Kies hieronder de afstand om de uitslagen te raadplegen
6 km trail6 km walk10 km trail16 km trail20 km trail25 km trail10 km walk16 km walk20 km walk25 km walk
| Positie | Startnr. | Name | Tijd | Tijd verschil | Geslacht | City | Leeftijdsgroep | LG positie | Finishcertificaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 259 | Sandra Vanvoorden | 2:51:13 | Vrouw | Herk-De-Stad | Masters Dames 35+ | 1. | ||
| 1. | 258 | Raoul Vanhaeren | 2:51:15 | Man | Herk-De-Stad | Masters Heren 50+ | 1. | ||
| 2. | 1,264 | Patrick Van der Poel | 3:12:11 | +20:56 | Man | Duffel | Masters Heren 50+ | 2. | |
| 3. | 747 | Curd Vercaemer | 3:23:45 | +32:30 | Man | Wetteren | Masters Heren 50+ | 3. | |
| 2. | 1,457 | Ine Theunissen | 3:34:47 | +43:34 | Vrouw | Bree | Masters Dames 35+ | 2. | |
| 4. | 611 | Albert Schellens | 3:34:49 | +43:34 | Man | Tessenderlo-Ham | Masters Heren 50+ | 4. | |
| 5. | 610 | Kevin Schellens | 3:34:50 | +43:35 | Man | Tessenderlo-Ham | Masters Heren 35+ | 1. | |
| 6. | 164 | Wim Hoefman | 3:35:07 | +43:52 | Man | Willebroek | Masters Heren 35+ | 2. | |
| 3. | 935 | Lian Kuijsters | 3:36:23 | +45:10 | Vrouw | Tilburg | Masters Dames 50+ | 1. | |
| 7. | 2 | Gert Vercammen | 3:38:50 | +47:35 | Man | Laakdal | Masters Heren 35+ | 3. | |
| 8. | 1,273 | Steven Coppens | 3:44:34 | +53:19 | Man | Nazareth-De Pinte | Masters Heren 35+ | 4. | |
| 9. | 1,272 | Samir Verstyn | 3:44:35 | +53:20 | Man | Sint-Martens-Latem | Masters Heren 35+ | 5. | |
| 10. | 28 | Pascal Heremans | 3:50:34 | +59:19 | Man | Tienen | Masters Heren 50+ | 5. | |
| 11. | 880 | Steven Hoeyberghs | 3:53:21 | +1:02:06 | Man | Lummen | Masters Heren 35+ | 6. | |
| 4. | 18 | Elien Kemps | 3:54:27 | +1:03:14 | Vrouw | Balen | Senioren Dames -35 | 1. | |
| 12. | 869 | Gert Moens | 3:55:07 | +1:03:52 | Man | Aalst | Masters Heren 50+ | 6. | |
| 13. | 592 | Kenny Wauters | 3:55:40 | +1:04:25 | Man | Halle | Senioren Heren-35 | 1. | |
| 14. | 817 | Felipe Boon | 3:55:57 | +1:04:42 | Man | Sint-Niklaas | Masters Heren 50+ | 7. | |
| 15. | 1,009 | Gunter Luyckx | 3:56:04 | +1:04:49 | Man | Wechelderzande | Masters Heren 35+ | 7. | |
| 16. | 5 | Kevin Yon | 3:58:52 | +1:07:37 | Man | Bornem | Masters Heren 35+ | 8. | |
| 5. | 1,696 | jessie schetske | 3:58:53 | +1:07:40 | Vrouw | lier | Senioren Dames -35 | 2. | |
| 17. | 1,697 | hans borghs | 3:58:53 | +1:07:38 | Man | oud-turnhout | Masters Heren 35+ | 9. | |
| 6. | 761 | Marielle Lukassen | 3:59:27 | +1:08:14 | Vrouw | Landgraaf | Masters Dames 35+ | 3. | |
| 18. | 1,236 | Ian Notaerts | 3:59:27 | +1:08:12 | Man | Tollembeek | Senioren Heren-35 | 2. | |
| 19. | 916 | Johan Somers | 3:59:58 | +1:08:43 | Man | Herk-de-Stad | Masters Heren 50+ | 8. | |
| 7. | 1,040 | Nadia Vanrusselt | 4:01:10 | +1:09:57 | Vrouw | Riemst | Masters Dames 35+ | 4. | |
| 20. | 108 | STEVE SCHOONVAERE | 4:01:23 | +1:10:08 | Man | Geraardsbergen | Masters Heren 35+ | 10. | |
| 21. | 48 | Marc Corstjens | 4:01:31 | +1:10:16 | Man | Hasselt | Masters Heren 35+ | 11. | |
| 22. | 24 | Guy Schraepen | 4:01:34 | +1:10:19 | Man | Molenstede | Masters Heren 50+ | 9. | |
| 23. | 1,041 | Patrick Martens | 4:01:59 | +1:10:44 | Man | Riemst | Masters Heren 50+ | 10. | |
| 24. | 647 | Maurice Verriet | 4:02:33 | +1:11:18 | Man | Lommel | Masters Heren 50+ | 11. | |
| 25. | 777 | Johnny Van Gelder | 4:03:33 | +1:12:18 | Man | Herselt | Masters Heren 50+ | 12. | |
| 26. | 584 | François Van Eynde | 4:04:02 | +1:12:47 | Man | Herentals | Masters Heren 50+ | 13. | |
| 27. | 585 | koen Simonts | 4:04:03 | +1:12:48 | Man | Olen | Masters Heren 35+ | 12. | |
| 28. | 672 | Bruno De Kneef | 4:06:27 | +1:15:12 | Man | Kampenhout | Masters Heren 50+ | 14. | |
| 29. | 1,322 | jordy Legrand | 4:07:20 | +1:16:05 | Man | Antwerpen | Senioren Heren-35 | 3. | |
| 30. | 1,677 | Brecht Defeyter | 4:07:54 | +1:16:39 | Man | Lommel | Masters Heren 35+ | 13. | |
| 8. | 888 | Marieke Gerritsen Dammers | 4:08:14 | +1:17:01 | Vrouw | Arnhem | Masters Dames 35+ | 5. | |
| 31. | 881 | Joeri Jacobs | 4:08:17 | +1:17:02 | Man | Roermond | Senioren Heren-35 | 4. | |
| 32. | 1,022 | Roel Josten | 4:08:42 | +1:17:27 | Man | Grubbenvorst | Masters Heren 35+ | 14. | |
| 33. | 1,442 | Koen Peelmans | 4:09:28 | +1:18:13 | Man | Merksplas | Masters Heren 50+ | 15. | |
| 34. | 141 | eric beyers | 4:09:56 | +1:18:41 | Man | KALMTHOUT | Masters Heren 50+ | 16. | |
| 9. | 219 | Inge Wuyts | 4:11:50 | +1:20:37 | Vrouw | Hechtel-Eksel | Masters Dames 35+ | 6. | |
| 10. | 921 | Anneleen Hendriks | 4:11:52 | +1:20:39 | Vrouw | Pelt | Masters Dames 35+ | 7. | |
| 35. | 466 | Teun Van kemenade | 4:11:59 | +1:20:44 | Man | Bladel | Masters Heren 35+ | 15. | |
| 11. | 760 | Jessica Cypers | 4:12:06 | +1:20:53 | Vrouw | Rillaar | Masters Dames 35+ | 8. | |
| 36. | 67 | Kenji Vandeputte | 4:12:30 | +1:21:15 | Man | Heist Op Den Berg | Senioren Heren-35 | 5. | |
| 37. | 1,199 | Johny Smets | 4:12:55 | +1:21:40 | Man | Balen | Masters Heren 50+ | 17. | |
| 12. | 20 | Alana Lathouwers | 4:12:56 | +1:21:43 | Vrouw | Koersel | Senioren Dames -35 | 3. | |
| 38. | 1,198 | Joeri Smets | 4:12:56 | +1:21:41 | Man | Balen | Masters Heren 35+ | 16. | |
| 39. | 1,740 | Giorgios Massa | 4:14:24 | +1:23:09 | Man | Houthalen | Masters Heren 35+ | 17. | |
| 13. | 395 | Chelsy Vleugels | 4:15:03 | +1:23:50 | Vrouw | Tessenderlo | Senioren Dames -35 | 4. | |
| 40. | 396 | Stef Naegels | 4:15:04 | +1:23:49 | Man | Tessenderlo-Ham | Senioren Heren-35 | 6. | |
| 14. | 603 | Nicole Feller | 4:15:22 | +1:24:09 | Vrouw | Susteren | Masters Dames 50+ | 2. | |
| 15. | 81 | Karolien Achten | 4:15:49 | +1:24:36 | Vrouw | Beringen | Masters Dames 35+ | 9. | |
| 16. | 1,688 | Febe Goossens | 4:17:16 | +1:26:03 | Vrouw | Tremelo | Senioren Dames -35 | 5. | |
| 17. | 756 | Monika Satinska | 4:18:06 | +1:26:53 | Vrouw | Keerbergen | Masters Dames 50+ | 3. | |
| 41. | 757 | Dylan Leys | 4:18:06 | +1:26:51 | Man | Keerbergen | Senioren Heren-35 | 7. | |
| 42. | 361 | Thierry Rousseau | 4:18:30 | +1:27:15 | Man | Bruxelles | Masters Heren 50+ | 18. | |
| 43. | 602 | Nigel Bogemans | 4:19:03 | +1:27:48 | Man | Sint Katelijne Waver | Senioren Heren-35 | 8. | |
| 44. | 924 | Overath Luca | 4:19:07 | +1:27:52 | Man | Reet | Senioren Heren-35 | 9. | |
| 45. | 727 | Kevin Van Langendonck | 4:20:07 | +1:28:52 | Man | Pelt | Masters Heren 35+ | 18. | |
| 46. | 729 | Jeroen Maes | 4:20:08 | +1:28:53 | Man | Lommel | Masters Heren 35+ | 19. | |
| 47. | 728 | Hans Hertogs | 4:20:09 | +1:28:54 | Man | Lommel | Masters Heren 35+ | 20. | |
| 18. | 126 | Faustyna Zadruzynska | 4:21:29 | +1:30:16 | Vrouw | Zoersel | Masters Dames 50+ | 4. | |
| 19. | 179 | Katarzyna Niespodziana | 4:21:30 | +1:30:17 | Vrouw | Averbode | Masters Dames 35+ | 10. | |
| 20. | 1,049 | Sarah Waegemans | 4:22:06 | +1:30:53 | Vrouw | Kapellen | Masters Dames 35+ | 11. | |
| 48. | 1,050 | Bram Van der Hallen | 4:22:06 | +1:30:51 | Man | Kapellen | Masters Heren 35+ | 21. | |
| 49. | 1,752 | Vincent Verbruggen | 4:23:38 | +1:32:23 | Man | Heist-op-den-berg | Masters Heren 35+ | 22. | |
| 50. | 1,751 | Sven Verbruggen | 4:23:41 | +1:32:26 | Man | Wiekevorst | Senioren Heren-35 | 10. | |
| 51. | 17 | Ralf Laarmans | 4:24:15 | +1:33:00 | Man | Maasmechelen | Masters Heren 35+ | 23. | |
| 52. | 107 | Floris Hendrix | 4:24:53 | +1:33:38 | Man | Heerlen | Senioren Heren-35 | 11. | |
| 53. | 1,350 | Andreas De Ryck | 4:27:19 | +1:36:04 | Man | Antwerpen | Senioren Heren-35 | 12. | |
| 21. | 23 | Stephanie Winters | 4:27:58 | +1:36:45 | Vrouw | Wijchmaal | Senioren Dames -35 | 6. | |
| 54. | 1,019 | Maarten Vandijck | 4:27:58 | +1:36:43 | Man | As | Senioren Heren-35 | 13. | |
| 22. | 447 | Anne Colaers | 4:28:23 | +1:37:10 | Vrouw | Antwerpen | Masters Dames 50+ | 5. | |
| 23. | 1,675 | Lorence van den Broek | 4:28:26 | +1:37:13 | Vrouw | Leuven | Senioren Dames -35 | 7. | |
| 24. | 1,768 | Kris Schouteden | 4:28:38 | +1:37:25 | Vrouw | Gruitrode | Masters Dames 35+ | 12. | |
| 55. | 1,400 | Ben Bastiaensen | 4:29:18 | +1:38:03 | Man | Balen | Masters Heren 50+ | 19. | |
| 25. | 459 | Silvie Jansen | 4:31:21 | +1:40:08 | Vrouw | Lommel | Masters Dames 50+ | 6. | |
| 56. | 1,412 | Maarten Van de Velde | 4:31:28 | +1:40:13 | Man | Vliermaalroot | Masters Heren 35+ | 24. | |
| 26. | 1,003 | Sandra Mulder | 4:32:56 | +1:41:43 | Vrouw | Zwijndrecht | Masters Dames 50+ | 7. | |
| 57. | 1,288 | Eddy Leynen | 4:32:56 | +1:41:41 | Man | Hamont-achel | Masters Heren 50+ | 20. | |
| 58. | 1,002 | Mark Van Heijst | 4:32:59 | +1:41:44 | Man | Zwijndrecht | Masters Heren 50+ | 21. | |
| 27. | 1,359 | Dagmar Poortman | 4:33:45 | +1:42:32 | Vrouw | Halle | Masters Dames 35+ | 13. | |
| 28. | 1,336 | Pascale Wagner | 4:33:45 | +1:42:32 | Vrouw | Buizingen | Masters Dames 35+ | 14. | |
| 59. | 1,769 | Nerinckx Nerinckx | 4:33:50 | +1:42:35 | Man | Halle | Masters Heren 35+ | 25. | |
| 60. | 1,346 | Frederik Mussche | 4:33:53 | +1:42:38 | Man | Lot | Masters Heren 35+ | 26. | |
| 61. | 735 | Danny Lauryssens | 4:35:38 | +1:44:23 | Man | Ekeren | Masters Heren 50+ | 22. | |
| 62. | 104 | Steve Brulmans | 4:35:59 | +1:44:44 | Man | Tongeren | Masters Heren 35+ | 27. | |
| 63. | 63 | Stijn De schutter | 4:36:00 | +1:44:45 | Man | Mol | Masters Heren 35+ | 28. | |
| 29. | 516 | Cindy De Coster | 4:36:12 | +1:44:59 | Vrouw | Puurs-Sint-Amands | Masters Dames 35+ | 15. | |
| 64. | 1,451 | Pascal Tysiak | 4:37:04 | +1:45:49 | Man | Houthalen-Helchteren | Masters Heren 50+ | 23. | |
| 65. | 1,448 | Dominique Goossens | 4:37:07 | +1:45:52 | Man | Heusden-zolder | Masters Heren 50+ | 24. | |
| 66. | 1,802 | Toon Niesten | 4:37:08 | +1:45:53 | Man | Houthalen-Helchteren | Masters Heren 50+ | 25. | |
| 67. | 1,062 | Rene Detillieu | 4:37:42 | +1:46:27 | Man | Beringen | Masters Heren 50+ | 26. | |
| 30. | 718 | Laura Smeets | 4:37:50 | +1:46:37 | Vrouw | Neerpelt | Senioren Dames -35 | 8. | |
| 31. | 719 | Manou Cox | 4:37:51 | +1:46:38 | Vrouw | Neerpelt | Senioren Dames -35 | 9. | |
| 32. | 717 | Lotte Peeters | 4:37:52 | +1:46:39 | Vrouw | Pelt | Senioren Dames -35 | 10. | |
| 68. | 1,739 | Benny Peeters | 4:38:13 | +1:46:58 | Man | Meerhout | Masters Heren 50+ | 27. |
