Kies hieronder de afstand om de uitslagen te raadplegen
6 km trail6 km walk10 km trail16 km trail20 km trail25 km trail10 km walk16 km walk20 km walk25 km walk
| Positie | Startnr. | Name | Tijd | Tijd verschil | Geslacht | City | Leeftijdsgroep | LG positie | Finishcertificaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 249 | Kris Costermans | 2:42:37 | Man | SINT-TRUIDEN | Masters Heren 50+ | 1. | ||
| 1. | 334 | Nele Buntinx | 2:47:35 | Vrouw | KURINGEN | Masters Dames 35+ | 1. | ||
| 2. | 535 | Vanessa Van de Kerkhove | 2:56:43 | +09:08 | Vrouw | Zonhoven | Masters Dames 35+ | 2. | |
| 2. | 536 | Jordey Ulenaers | 2:56:46 | +14:09 | Man | Houthalen | Masters Heren 35+ | 1. | |
| 3. | 951 | Ben Creemers | 2:58:29 | +15:52 | Man | BOCHOLT | Masters Heren 50+ | 2. | |
| 4. | 1,671 | Mathieu Bosmans | 3:00:13 | +17:36 | Man | Opglabbeek | Masters Heren 50+ | 3. | |
| 5. | 1,141 | Ian Steutelings | 3:04:31 | +21:54 | Man | Stokkem | Senioren Heren-35 | 1. | |
| 6. | 485 | Oliver Van de Voorde | 3:07:51 | +25:14 | Man | Malle | Masters Heren 35+ | 2. | |
| 3. | 36 | Lauren Vandekerckhove | 3:11:41 | +24:06 | Vrouw | Hasselt | Senioren Dames -35 | 1. | |
| 4. | 9 | Annemie Van Nespen | 3:11:47 | +24:12 | Vrouw | Vrasene | Masters Dames 50+ | 1. | |
| 7. | 82 | Ken Lambrechts | 3:16:41 | +34:04 | Man | Zoersel | Masters Heren 35+ | 3. | |
| 8. | 252 | Anthony Aerts | 3:19:51 | +37:14 | Man | Hulshout | Masters Heren 50+ | 4. | |
| 5. | 124 | nele tubbeckx | 3:26:31 | +38:56 | Vrouw | mol | Senioren Dames -35 | 2. | |
| 6. | 299 | Denise Surinx | 3:29:18 | +41:43 | Vrouw | Laakdal | Masters Dames 50+ | 2. | |
| 7. | 298 | Dana Flebus | 3:29:18 | +41:43 | Vrouw | Boortmeerbeek | Masters Dames 35+ | 3. | |
| 9. | 822 | Matthias Vanparijs | 3:30:10 | +47:33 | Man | Leuven | Senioren Heren-35 | 2. | |
| 8. | 821 | Felien Jossa | 3:30:12 | +42:37 | Vrouw | Leuven | Senioren Dames -35 | 3. | |
| 9. | 626 | Jessica Vrolijks | 3:37:14 | +49:39 | Vrouw | Neerpelt | Masters Dames 35+ | 4. | |
| 10. | 637 | Nena Cupers | 3:37:14 | +49:39 | Vrouw | Zonhoven | Masters Dames 35+ | 5. | |
| 10. | 691 | Jaak Monette | 3:37:15 | +54:38 | Man | Rummen | Masters Heren 50+ | 5. | |
| 11. | 744 | Veronica Seré | 3:37:51 | +50:16 | Vrouw | kumtich | Masters Dames 50+ | 3. | |
| 12. | 280 | Anabelle Agtarap | 3:38:13 | +50:38 | Vrouw | Wijnegem | Masters Dames 35+ | 6. | |
| 11. | 279 | Erwin Lavens | 3:38:47 | +56:10 | Man | Wijnegem | Masters Heren 50+ | 6. | |
| 13. | 653 | Lindsey Mertens | 3:40:12 | +52:37 | Vrouw | Kruibeke | Senioren Dames -35 | 4. | |
| 14. | 652 | Peggy Augustynen | 3:40:13 | +52:38 | Vrouw | Kruibeke | Masters Dames 35+ | 7. | |
| 12. | 1,388 | Jimmy Bussels | 3:40:20 | +57:43 | Man | Houthalen | Masters Heren 35+ | 4. | |
| 15. | 226 | Nancy Bergmans | 3:43:01 | +55:26 | Vrouw | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Masters Dames 50+ | 4. | |
| 13. | 715 | Christoph Bussels | 3:43:43 | +1:01:06 | Man | Maaseik | Masters Heren 35+ | 5. | |
| 16. | 716 | Bianca Bussels | 3:43:44 | +56:09 | Vrouw | Maaseik | Masters Dames 35+ | 8. | |
| 17. | 1,107 | Hilde Ballet | 3:45:48 | +58:13 | Vrouw | Alken | Masters Dames 50+ | 5. | |
| 18. | 1,106 | Esther Cremers | 3:45:51 | +58:16 | Vrouw | ALKEN | Senioren Dames -35 | 5. | |
| 19. | 1,073 | Dyane Doveren-Wiermans | 3:50:31 | +1:02:56 | Vrouw | Ingber | Masters Dames 35+ | 9. | |
| 20. | 293 | Jana Boon | 3:52:13 | +1:04:38 | Vrouw | Bree | Senioren Dames -35 | 6. | |
| 21. | 291 | Anja Bloemen | 3:52:14 | +1:04:39 | Vrouw | Bocholt | Masters Dames 50+ | 6. | |
| 22. | 294 | Monique Smeets | 3:52:15 | +1:04:40 | Vrouw | Bree | Masters Dames 50+ | 7. | |
| 23. | 292 | Rune Peeters | 3:52:16 | +1:04:41 | Vrouw | Bocholt | Senioren Dames -35 | 7. | |
| 24. | 679 | Ingrid Dierckx | 3:54:17 | +1:06:42 | Vrouw | Turnhout | Masters Dames 50+ | 8. | |
| 14. | 997 | Tom Sannen | 3:54:31 | +1:11:54 | Man | Lommel | Masters Heren 50+ | 7. | |
| 15. | 1,293 | Kurt Van den Ouwelant | 3:58:41 | +1:16:04 | Man | Rijkevorsel | Masters Heren 50+ | 8. | |
| 25. | 1,294 | Ils Bollen | 3:58:41 | +1:11:06 | Vrouw | Rijkevorsel | Masters Dames 50+ | 9. | |
| 16. | 1,406 | Rob Hendriks | 4:00:30 | +1:17:53 | Man | Hechtel | Masters Heren 35+ | 6. | |
| 26. | 1,405 | An Migneaux | 4:00:30 | +1:12:55 | Vrouw | Hechtel | Masters Dames 35+ | 10. | |
| 17. | 232 | Manuel Gronski | 4:00:32 | +1:17:55 | Man | Zolder | Masters Heren 35+ | 7. | |
| 18. | 49 | Alexander Schildermans | 4:00:33 | +1:17:56 | Man | Hechtel | Masters Heren 35+ | 8. | |
| 27. | 231 | Anne Leurs | 4:00:33 | +1:12:58 | Vrouw | Gruitrode | Senioren Dames -35 | 8. | |
| 28. | 839 | Tinne Van Hove | 4:03:32 | +1:15:57 | Vrouw | Lommel | Masters Dames 35+ | 11. | |
| 29. | 1,704 | Griet Sterckx | 4:06:01 | +1:18:26 | Vrouw | Meerhout | Masters Dames 35+ | 12. | |
| 30. | 1,702 | Silke Teunckens | 4:06:04 | +1:18:29 | Vrouw | Meerhout | Senioren Dames -35 | 9. | |
| 19. | 1,705 | Seppe Lemmens | 4:06:05 | +1:23:28 | Man | Meerhout | Masters Heren 35+ | 9. | |
| 20. | 1,703 | Ken Hermans | 4:06:06 | +1:23:29 | Man | Meerhout | Masters Heren 35+ | 10. | |
| 31. | 181 | Kathleen Monten | 4:07:38 | +1:20:03 | Vrouw | Lommel | Masters Dames 35+ | 13. | |
| 32. | 182 | Marietje Klaps | 4:07:40 | +1:20:05 | Vrouw | Lommel | Masters Dames 35+ | 14. | |
| 33. | 1,439 | Ann Bielen | 4:07:40 | +1:20:05 | Vrouw | NEEROETEREN | Masters Dames 50+ | 10. | |
| 34. | 149 | Ingrid Vanhoof | 4:08:37 | +1:21:02 | Vrouw | Mol | Masters Dames 50+ | 11. | |
| 35. | 105 | Natacha HAECK | 4:08:40 | +1:21:05 | Vrouw | Balen | Masters Dames 50+ | 12. | |
| 21. | 110 | Peter Van Meerbeek | 4:10:38 | +1:28:01 | Man | Wezemaal | Masters Heren 50+ | 9. | |
| 22. | 138 | Wim Ven heesbeke | 4:10:39 | +1:28:02 | Man | Heverlee | Masters Heren 50+ | 10. | |
| 36. | 1,012 | Jessie Paenen | 4:10:42 | +1:23:07 | Vrouw | Heusden-Zolder | Senioren Dames -35 | 10. | |
| 37. | 1,013 | Sara Van de Beek | 4:10:45 | +1:23:10 | Vrouw | Peer | Senioren Dames -35 | 11. | |
| 38. | 111 | Ann Marcelle | 4:11:03 | +1:23:28 | Vrouw | Wezemaal | Masters Dames 50+ | 13. | |
| 39. | 273 | Julie Jacobs | 4:13:10 | +1:25:35 | Vrouw | Zonhoven | Senioren Dames -35 | 12. | |
| 23. | 275 | William Jans | 4:13:12 | +1:30:35 | Man | Koersel | Masters Heren 35+ | 11. | |
| 40. | 274 | Nancy Vanderheyden | 4:13:13 | +1:25:38 | Vrouw | Koersel | Masters Dames 50+ | 14. | |
| 41. | 414 | Rina C | 4:14:13 | +1:26:38 | Vrouw | Leuven | Senioren Dames -35 | 13. | |
| 42. | 441 | Katya Colson | 4:14:14 | +1:26:39 | Vrouw | Erps-Kwerps | Masters Dames 35+ | 15. | |
| 43. | 995 | Kiara Sannen | 4:14:26 | +1:26:51 | Vrouw | Lommel | Senioren Dames -35 | 14. | |
| 44. | 347 | leen stynen | 4:16:29 | +1:28:54 | Vrouw | Antwerpen | Masters Dames 35+ | 16. | |
| 45. | 348 | Tinne Feusels | 4:16:30 | +1:28:55 | Vrouw | beveren | Masters Dames 35+ | 17. | |
| 46. | 473 | Rani Olbrechts | 4:17:17 | +1:29:42 | Vrouw | Mechelen | Senioren Dames -35 | 15. | |
| 47. | 472 | Zoë Langenus | 4:17:19 | +1:29:44 | Vrouw | Balen | Senioren Dames -35 | 16. | |
| 24. | 1,036 | Philip Van Meensel | 4:17:41 | +1:35:04 | Man | Mol | Masters Heren 50+ | 11. | |
| 48. | 1,035 | Chantal Van den Plas | 4:17:47 | +1:30:12 | Vrouw | Herentals | Masters Dames 50+ | 15. | |
| 49. | 1,037 | Els Van Ballaer | 4:17:49 | +1:30:14 | Vrouw | Lille | Masters Dames 50+ | 16. | |
| 25. | 503 | Johan Janssens | 4:18:00 | +1:35:23 | Man | Rotselaar | Masters Heren 50+ | 12. | |
| 50. | 1,321 | Sanne Stassen | 4:18:07 | +1:30:32 | Vrouw | Hechtel-Eksel | Masters Dames 35+ | 18. | |
| 51. | 1,320 | Helene Verecken | 4:18:08 | +1:30:33 | Vrouw | Hechtel-Eksel | Masters Dames 35+ | 19. | |
| 26. | 1,749 | Geert Celis | 4:19:15 | +1:36:38 | Man | Oud-Heverlee | Masters Heren 50+ | 13. | |
| 52. | 1,669 | Tinne Celis | 4:19:15 | +1:31:40 | Vrouw | Oud-Heverlee | Senioren Dames -35 | 17. | |
| 27. | 1,132 | Rudy Moors | 4:19:47 | +1:37:10 | Man | Peer | Masters Heren 35+ | 12. | |
| 53. | 1,131 | Sara Mondelaers | 4:19:50 | +1:32:15 | Vrouw | Peer | Senioren Dames -35 | 18. | |
| 28. | 1,188 | Wouter Swerts | 4:19:52 | +1:37:15 | Man | Balen | Masters Heren 35+ | 13. | |
| 54. | 225 | An Smets | 4:21:56 | +1:34:21 | Vrouw | Edegem | Masters Dames 35+ | 20. | |
| 55. | 452 | Jana Weytjens | 4:23:13 | +1:35:38 | Vrouw | Zutendaal | Senioren Dames -35 | 19. | |
| 56. | 1,072 | Anita Berende | 4:23:53 | +1:36:18 | Vrouw | Weelde | Masters Dames 50+ | 17. | |
| 57. | 97 | Nicole Jans | 4:25:49 | +1:38:14 | Vrouw | Lummen | Masters Dames 50+ | 18. | |
| 58. | 537 | Nienke van Kessel | 4:28:19 | +1:40:44 | Vrouw | Maastricht | Masters Dames 35+ | 21. | |
| 59. | 538 | Georgina Smeets | 4:28:19 | +1:40:44 | Vrouw | Maastricht | Senioren Dames -35 | 20. | |
| 29. | 1,761 | Werner Daemen | 4:30:07 | +1:47:30 | Man | Masters Heren 50+ | 14. | ||
| 60. | 1,762 | Wendy Hendrikx | 4:30:08 | +1:42:33 | Vrouw | Masters Dames 50+ | 19. | ||
| 61. | 957 | Chayenne Dhanis | 4:30:22 | +1:42:47 | Vrouw | Temse | Senioren Dames -35 | 21. | |
| 30. | 956 | jonas mallentjer | 4:30:25 | +1:47:48 | Man | Temse | Senioren Heren-35 | 3. | |
| 62. | 852 | Wendy Arnouts | 4:31:15 | +1:43:40 | Vrouw | Schoten | Masters Dames 35+ | 22. | |
| 63. | 66 | Haike Janssens | 4:32:16 | +1:44:41 | Vrouw | Heusden-Zolder | Masters Dames 35+ | 23. | |
| 31. | 401 | Daniël De Jonghe | 4:33:16 | +1:50:39 | Man | Kessel | Masters Heren 50+ | 15. | |
| 64. | 400 | Davida De Jonghe | 4:33:18 | +1:45:43 | Vrouw | Lier | Masters Dames 35+ | 24. | |
| 65. | 399 | Yentl De Jonghe | 4:33:18 | +1:45:43 | Vrouw | Lier | Masters Dames 35+ | 25. | |
| 66. | 704 | Yana De Smet | 4:33:32 | +1:45:57 | Vrouw | Kermt | Senioren Dames -35 | 22. | |
| 32. | 996 | Tim Verschuren | 4:33:42 | +1:51:05 | Man | Breda | Senioren Heren-35 | 4. | |
| 33. | 1,713 | Seppe Aerts | 4:34:26 | +1:51:49 | Man | Houthalen-Helchteren | Senioren Heren-35 | 5. | |
| 34. | 1,801 | Davy Aerts | 4:34:28 | +1:51:51 | Man | Houthalen-Helchteren | Masters Heren 35+ | 14. |
