Kies hieronder de afstand om de uitslagen te raadplegen
6 km trail6 km walk10 km trail16 km trail20 km trail25 km trail10 km walk16 km walk20 km walk25 km walk
| Positie | Startnr. | Name | Tijd | Tijd verschil | Geslacht | City | Leeftijdsgroep | LG positie | Finishcertificaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1,689 | Tibo Goossens | 52:01 | Man | Tremelo | Senioren Heren-35 | 1. | ||
| 1. | 567 | Billie Sas | 55:09 | Vrouw | Lille | Senioren Dames -35 | 1. | ||
| 2. | 566 | Loes Michielsen | 55:11 | +02 | Vrouw | Lille | Masters Dames 35+ | 1. | |
| 2. | 690 | Niels Cools | 56:04 | +04:03 | Man | Lommel | Senioren Heren-35 | 2. | |
| 3. | 1,014 | Thierry Dhaese | 1:02:49 | +10:48 | Man | Jauche | Masters Heren 50+ | 1. | |
| 4. | 700 | Jelle Lambrechts | 1:03:55 | +11:54 | Man | Lanaken | Senioren Heren-35 | 3. | |
| 3. | 1,743 | Femke Henry | 1:04:20 | +09:11 | Vrouw | Borgloon | Senioren Dames -35 | 2. | |
| 5. | 1,744 | Lawrence Liesens | 1:04:21 | +12:20 | Man | Tongeren | Senioren Heren-35 | 4. | |
| 6. | 494 | Arjan Marissen | 1:07:35 | +15:34 | Man | Slagharen | Masters Heren 50+ | 2. | |
| 4. | 493 | Cindy Van Gurp | 1:07:36 | +12:27 | Vrouw | Goes | Masters Dames 35+ | 2. | |
| 5. | 658 | Yasmine Geyskens | 1:08:17 | +13:08 | Vrouw | Geel | Senioren Dames -35 | 3. | |
| 7. | 154 | Perry van Uffelen | 1:12:41 | +20:40 | Man | Sittard | Masters Heren 50+ | 3. | |
| 6. | 699 | Heidi Delait | 1:14:25 | +19:16 | Vrouw | Lanaken | Masters Dames 35+ | 3. | |
| 8. | 701 | Wendy Vanspauwen | 1:14:25 | +22:24 | Man | Lanaken | Masters Heren 50+ | 4. | |
| 9. | 1,210 | Seppe Gielen Thimister | 1:16:57 | +24:56 | Man | Rijkhoven | Senioren Heren-35 | 5. | |
| 10. | 1,211 | Tomas Gielen Thimister | 1:17:20 | +25:19 | Man | Rijkhoven | Senioren Heren-35 | 6. | |
| 11. | 766 | Geoffrey Verrou | 1:17:25 | +25:24 | Man | Appelterre | Masters Heren 35+ | 1. | |
| 7. | 765 | Roos Verrou | 1:17:27 | +22:18 | Vrouw | Appelterre | Senioren Dames -35 | 4. | |
| 8. | 767 | Fleur Verrou | 1:17:28 | +22:19 | Vrouw | Appelterre | Senioren Dames -35 | 5. | |
| 9. | 764 | Heidi Perdaens | 1:17:28 | +22:19 | Vrouw | Appelterre | Masters Dames 35+ | 4. | |
| 10. | 1,212 | Sofie Thimister | 1:17:35 | +22:26 | Vrouw | Rijkhoven | Senioren Dames -35 | 6. | |
| 12. | 1,025 | Matthias Belmans | 1:17:42 | +25:41 | Man | Dilsen-Stokkem | Senioren Heren-35 | 7. | |
| 11. | 1,024 | Laura Oyague | 1:17:51 | +22:42 | Vrouw | Dilsen-stokkem | Masters Dames 35+ | 5. | |
| 13. | 1,026 | Thomas Belmans | 1:17:51 | +25:50 | Man | Dilsen-Stokkem | Senioren Heren-35 | 8. | |
| 12. | 1,044 | Els Janssen | 1:18:22 | +23:13 | Vrouw | Lommel | Masters Dames 35+ | 6. | |
| 14. | 1,101 | Brayn Maestre | 1:19:21 | +27:20 | Man | Roosdaal | Senioren Heren-35 | 9. | |
| 13. | 1,099 | Faye Goossens | 1:19:26 | +24:17 | Vrouw | Roosdaal | Senioren Dames -35 | 7. | |
| 14. | 1,100 | Vanessa Roos | 1:19:27 | +24:18 | Vrouw | Anderlecht | Senioren Dames -35 | 8. | |
| 15. | 974 | Vanessa De bruyn | 1:19:57 | +24:48 | Vrouw | Vorselaar | Masters Dames 35+ | 7. | |
| 15. | 1,278 | Leandro Creyns | 1:20:40 | +28:39 | Man | Kinrooi | Senioren Heren-35 | 10. | |
| 16. | 1,281 | Kitty Schreurs | 1:20:40 | +25:31 | Vrouw | Kinrooi | Masters Dames 35+ | 8. | |
| 16. | 1,279 | Alexander Creyns | 1:20:41 | +28:40 | Man | Kinrooi | Senioren Heren-35 | 11. | |
| 17. | 1,280 | Maria Homolova | 1:20:45 | +25:36 | Vrouw | Kinrooi | Masters Dames 35+ | 9. | |
| 17. | 1,077 | John Van Endert | 1:20:59 | +28:58 | Man | Lommel | Masters Heren 35+ | 2. | |
| 18. | 1,078 | Jean Van Endert | 1:21:07 | +29:06 | Man | Lommel | Masters Heren 50+ | 5. | |
| 19. | 1,052 | Nicolas Dufour | 1:26:08 | +34:07 | Man | Lommel | Senioren Heren-35 | 12. | |
| 18. | 1,054 | Júlia Barbieri | 1:26:14 | +31:05 | Vrouw | Lommel | Masters Dames 35+ | 10. | |
| 20. | 1,055 | Guy Dufour | 1:26:14 | +34:13 | Man | Lommel | Masters Heren 50+ | 6. | |
| 21. | 1,053 | Thomas Dufour | 1:26:14 | +34:13 | Man | Lommel | Senioren Heren-35 | 13. | |
| 19. | 1,242 | Christel Verlinden | 1:30:42 | +35:33 | Vrouw | Bekkevoort | Masters Dames 50+ | 1. | |
| 22. | 1,241 | Pascal Deville | 1:30:46 | +38:45 | Man | Bekkevoort | Senioren Heren-35 | 14. | |
| 20. | 1,421 | Nel Aerden | 1:30:51 | +35:42 | Vrouw | Bree | Senioren Dames -35 | 9. | |
| 21. | 1,420 | Lis Aerden | 1:30:52 | +35:43 | Vrouw | Bree | Senioren Dames -35 | 10. | |
| 23. | 1,422 | Jef Vandeweert | 1:30:52 | +38:51 | Man | Bree | Senioren Heren-35 | 15. | |
| 24. | 1,419 | Joachim Aerden | 1:30:54 | +38:53 | Man | Bree | Masters Heren 35+ | 3. | |
| 25. | 1,423 | Ivo Flipkens | 1:30:59 | +38:58 | Man | Bree | Masters Heren 50+ | 7. | |
| 26. | 1,251 | Chris Luyten | 1:31:56 | +39:55 | Man | Balen | Masters Heren 50+ | 8. | |
| 22. | 1,252 | Conny lamot | 1:31:58 | +36:49 | Vrouw | Balen | Masters Dames 50+ | 2. | |
| 23. | 1,253 | Lisa Luyten | 1:31:59 | +36:50 | Vrouw | Balen | Senioren Dames -35 | 11. | |
| 27. | 908 | Zander Custers | 1:32:54 | +40:53 | Man | Eindhout | Senioren Heren-35 | 16. | |
| 28. | 909 | Steven Custers | 1:33:22 | +41:21 | Man | Eindhout | Masters Heren 35+ | 4. | |
| 24. | 751 | Natalia Pedroso da Silva | 1:33:23 | +38:14 | Vrouw | Eindhout | Masters Dames 35+ | 11. | |
| 25. | 864 | Marcia Van Gerwen | 1:34:59 | +39:50 | Vrouw | Veldhoven | Masters Dames 35+ | 12. | |
| 29. | 865 | Jim Dieterman | 1:35:00 | +42:59 | Man | Veldhoven | Masters Heren 50+ | 9. | |
| 26. | 1,196 | Barbara Celis | 1:37:19 | +42:10 | Vrouw | Herenthout | Masters Dames 35+ | 13. | |
| 30. | 1,197 | Vince Verlinden | 1:37:24 | +45:23 | Man | Herenthout | Senioren Heren-35 | 17. | |
| 31. | 1,329 | Michaël Van Leemput | 1:37:55 | +45:54 | Man | Lommel | Senioren Heren-35 | 18. | |
| 27. | 1,328 | Valérie Van Leemput | 1:38:02 | +42:53 | Vrouw | Lommel | Senioren Dames -35 | 12. | |
| 28. | 1,330 | Joke Uijttewaal | 1:38:05 | +42:56 | Vrouw | Lommel | Masters Dames 35+ | 14. | |
| 32. | 498 | Kristof Michiels | 1:43:07 | +51:06 | Man | Sint-Niklaas | Masters Heren 35+ | 5. | |
| 33. | 499 | Ties Michiels | 1:43:08 | +51:07 | Man | Sint-Niklaas | Senioren Heren-35 | 19. | |
| 34. | 500 | Thiebe Michiels | 1:43:09 | +51:08 | Man | Sint-Niklaas | Senioren Heren-35 | 20. | |
| 29. | 497 | Sarah Heyninck | 1:43:32 | +48:23 | Vrouw | Sint-Niklaas | Masters Dames 35+ | 15. | |
| 30. | 355 | Arya Van Kerckhoven | 1:45:33 | +50:24 | Vrouw | Westerlo | Senioren Dames -35 | 13. | |
| 35. | 354 | Sven Van Kerckhoven | 1:45:38 | +53:37 | Man | Westerlo | Masters Heren 35+ | 6. | |
| 31. | 1,342 | Jana Peters | 1:46:05 | +50:56 | Vrouw | Hegelsom | Masters Dames 35+ | 16. | |
| 36. | 1,343 | Jos Kuijpers | 1:46:09 | +54:08 | Man | Hegelsom | Masters Heren 35+ | 7. | |
| 37. | 1,440 | Cedric Canters | 1:46:10 | +54:09 | Man | Oevel | Senioren Heren-35 | 21. | |
| 32. | 353 | Eline Geens | 1:46:16 | +51:07 | Vrouw | Westerlo | Masters Dames 35+ | 17. | |
| 33. | 172 | Amber Meert | 1:48:58 | +53:49 | Vrouw | Hasselt | Senioren Dames -35 | 14. | |
| 38. | 174 | Tom Evers | 1:49:00 | +56:59 | Man | Hasselt | Masters Heren 35+ | 8. | |
| 39. | 171 | Bram Meert | 1:49:01 | +57:00 | Man | Hasselt | Masters Heren 35+ | 9. | |
| 34. | 173 | Amélie Ramaekers | 1:49:02 | +53:53 | Vrouw | Haselt | Masters Dames 35+ | 18. | |
| 35. | 851 | Sanne Baghus | 1:52:25 | +57:16 | Vrouw | Essen | Senioren Dames -35 | 15. | |
| 40. | 850 | Sem Laridon | 1:52:27 | +1:00:26 | Man | Essen | Senioren Heren-35 | 22. | |
| 41. | 262 | Wolf Horne | 1:55:35 | +1:03:34 | Man | Breda | Senioren Heren-35 | 23. | |
| 36. | 260 | Lidija Filipovska | 1:55:41 | +1:00:32 | Vrouw | Breda | Masters Dames 35+ | 19. | |
| 42. | 263 | Ezra Horne | 1:55:41 | +1:03:40 | Man | Breda | Senioren Heren-35 | 24. | |
| 43. | 261 | James Horne | 1:55:41 | +1:03:40 | Man | Breda | Masters Heren 35+ | 10. | |
| 44. | 698 | Ilario Vleminx | 1:56:11 | +1:04:10 | Man | Genk | Senioren Heren-35 | 25. | |
| 37. | 341 | Féline Boonen | 1:58:23 | +1:03:14 | Vrouw | Geel | Senioren Dames -35 | 16. | |
| 45. | 344 | Cedric Boonen | 1:58:23 | +1:06:22 | Man | Geel | Senioren Heren-35 | 26. | |
| 46. | 343 | Patrick Boonen | 1:58:26 | +1:06:25 | Man | Geel | Masters Heren 50+ | 10. | |
| 38. | 342 | Marleen Hannes | 1:58:28 | +1:03:19 | Vrouw | Geel | Masters Dames 50+ | 3. | |
| 39. | 208 | Fenna Lowet | 1:58:53 | +1:03:44 | Vrouw | Spalbeek | Senioren Dames -35 | 17. | |
| 40. | 207 | Jessy De Meyer | 1:58:55 | +1:03:46 | Vrouw | Spalbeek | Masters Dames 35+ | 20. | |
| 41. | 697 | Larissa Croymans | 1:59:07 | +1:03:58 | Vrouw | Genk | Senioren Dames -35 | 18. | |
| 42. | 827 | Mia Vandewinkel | 2:00:20 | +1:05:11 | Vrouw | Bocholt | Senioren Dames -35 | 19. | |
| 43. | 825 | Elise Vandewinkel | 2:00:22 | +1:05:13 | Vrouw | Heppen | Senioren Dames -35 | 20. | |
| 47. | 829 | Mees Vandewinkel | 2:00:23 | +1:08:22 | Man | Bocholt | Senioren Heren-35 | 27. | |
| 44. | 828 | Kim Horvers | 2:00:27 | +1:05:18 | Vrouw | Bocholt | Masters Dames 35+ | 21. | |
| 45. | 830 | An Clijsters | 2:00:28 | +1:05:19 | Vrouw | Bocholt | Masters Dames 50+ | 4. | |
| 48. | 826 | Stijn Vandewinkel | 2:00:30 | +1:08:29 | Man | Bocholt | Masters Heren 35+ | 11. | |
| 49. | 1,058 | Mats Wagemans | 2:07:54 | +1:15:53 | Man | Eksel | Senioren Heren-35 | 28. | |
| 46. | 1,057 | Lio Wagemans | 2:08:07 | +1:12:58 | Vrouw | Hechtel-eksel | Senioren Dames -35 | 21. | |
| 50. | 1,059 | Nox Wagemans | 2:09:13 | +1:17:12 | Man | Eksel | Senioren Heren-35 | 29. | |
| 51. | 1,060 | Bjorn Wagemans | 2:09:16 | +1:17:15 | Man | Eksel | Masters Heren 35+ | 12. | |
| 47. | 1,061 | Sally Robaer | 2:09:19 | +1:14:10 | Vrouw | Eksel | Senioren Dames -35 | 22. | |
| 48. | 896 | Nowi Wagemans hendriks | 2:11:08 | +1:15:59 | Vrouw | Peer | 1. | ||
| 52. | 895 | Yaro Wagemans hendriks | 2:12:16 | +1:20:15 | Man | Peer | Senioren Heren-35 | 30. |
