Kies hieronder de afstand om de uitslagen te raadplegen
6 km trail6 km walk10 km trail16 km trail20 km trail25 km trail10 km walk16 km walk20 km walk25 km walk
| Positie | Startnr. | Name | Tijd | Tijd verschil | Geslacht | City | Leeftijdsgroep | LG positie | Finishcertificaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1,309 | Serge Vermeer | 44:12 | Man | Landen | 1. | |||
| 2. | 1,780 | Kobe Baudewijns | 46:34 | +02:22 | Man | Lommel | Senioren Heren-35 | 1. | |
| 3. | 1,249 | Mark Linssen | 48:37 | +04:25 | Man | Hamont | Masters Heren 35+ | 1. | |
| 4. | 1,372 | Bart Van Hout | 49:03 | +04:51 | Man | Lommel | Masters Heren 35+ | 2. | |
| 5. | 636 | Stig Mermans | 53:07 | +08:55 | Man | Oud-Turnhout | Senioren Heren-35 | 2. | |
| 6. | 683 | Erik Van Decraen | 53:20 | +09:08 | Man | Balen | Masters Heren 35+ | 3. | |
| 7. | 635 | Ben Mermans | 55:01 | +10:49 | Man | Oud-Turnhout | Masters Heren 50+ | 1. | |
| 8. | 1,729 | Andreas Desimpel | 58:32 | +14:20 | Man | Houthalen-Helchteren | Senioren Heren-35 | 3. | |
| 9. | 1,747 | Jordi Peeters | 58:42 | +14:30 | Man | Maaseik | Masters Heren 35+ | 4. | |
| 10. | 1,728 | Maarten Desimpel | 58:43 | +14:31 | Man | Houthalen-Helchteren | Masters Heren 35+ | 5. | |
| 11. | 1,292 | Jeffrey Timmermans | 58:44 | +14:32 | Man | Paal | Masters Heren 35+ | 6. | |
| 12. | 1,735 | Maxim Rodi | 58:45 | +14:33 | Man | Essen | Senioren Heren-35 | 4. | |
| 13. | 1,799 | Rick Kuijlaars | 58:47 | +14:35 | Man | Bergeijk | Masters Heren 35+ | 7. | |
| 14. | 1,779 | Wesly Kerkhofs | 59:02 | +14:50 | Man | Kaulille | Masters Heren 35+ | 8. | |
| 15. | 1,164 | Kim Van den Heuvel | 59:19 | +15:07 | Man | Beerse | Masters Heren 35+ | 9. | |
| 16. | 102 | Ilias Soygenis | 59:27 | +15:15 | Man | Heusden-Zolder | Senioren Heren-35 | 5. | |
| 17. | 480 | Stijn Bellinkx | 1:01:00 | +16:48 | Man | Beverlo | Masters Heren 35+ | 10. | |
| 18. | 662 | Ruben Menichetti | 1:01:34 | +17:22 | Man | Zolder | Masters Heren 35+ | 11. | |
| 19. | 202 | Peter Colemont | 1:01:44 | +17:32 | Man | Meeuwen-Oudsbergen | Masters Heren 35+ | 12. | |
| 20. | 1,178 | Bruno Silva | 1:02:06 | +17:54 | Man | Turnhout | Masters Heren 35+ | 13. | |
| 21. | 800 | Ihor Nezhelskyy | 1:02:06 | +17:54 | Man | Turnhout | Masters Heren 50+ | 2. | |
| 22. | 547 | Maarten Vrijsen | 1:02:28 | +18:16 | Man | Langdorp | Masters Heren 35+ | 14. | |
| 1. | 1,809 | Sabrina Speeleveld | 1:04:53 | Vrouw | Masters Dames 50+ | 1. | |||
| 23. | 1,808 | Peter De Bruyn | 1:04:54 | +20:42 | Man | Masters Heren 50+ | 3. | ||
| 24. | 1,125 | Andy Geluykens | 1:06:03 | +21:51 | Man | Grobbendonk | Masters Heren 35+ | 15. | |
| 2. | 1,351 | Charlotte Verachtert | 1:10:07 | +05:14 | Vrouw | Lommel | Senioren Dames -35 | 1. | |
| 25. | 1,352 | Quinten Verachtert | 1:10:08 | +25:56 | Man | Lommel | Senioren Heren-35 | 6. | |
| 26. | 53 | Ron de Vos | 1:10:20 | +26:08 | Man | Amersfoort | Masters Heren 50+ | 4. | |
| 3. | 1,167 | Cindy De Munck | 1:10:23 | +05:30 | Vrouw | Oudsbergen | Masters Dames 35+ | 1. | |
| 27. | 1,218 | Josue Hernandez | 1:10:23 | +26:11 | Man | Turnhout | Masters Heren 35+ | 16. | |
| 28. | 548 | ritchie vandenheuvel | 1:10:30 | +26:18 | Man | Wijgmaal | Masters Heren 35+ | 17. | |
| 4. | 114 | Ann-Sophie Beckers | 1:10:43 | +05:50 | Vrouw | Pelt | Senioren Dames -35 | 2. | |
| 5. | 115 | Daphne Cuypers | 1:10:44 | +05:51 | Vrouw | Hasselt | Senioren Dames -35 | 3. | |
| 6. | 437 | Marije Oomen | 1:12:48 | +07:55 | Vrouw | Zevenbergen | Masters Dames 35+ | 2. | |
| 7. | 6 | Anke Gootzen | 1:13:33 | +08:40 | Vrouw | Hallaar | Masters Dames 35+ | 3. | |
| 8. | 417 | Gerry Claassen | 1:13:57 | +09:04 | Vrouw | Budel | Masters Dames 50+ | 2. | |
| 29. | 752 | Skye De Decker | 1:14:28 | +30:16 | Man | Wilrijk | Senioren Heren-35 | 7. | |
| 30. | 1,159 | Stef Raeymaekers | 1:14:31 | +30:19 | Man | Oud-Turnhout | Senioren Heren-35 | 8. | |
| 9. | 1,160 | Roxanne Breugelmans | 1:14:32 | +09:39 | Vrouw | Sint-Lenaarts | Senioren Dames -35 | 4. | |
| 10. | 768 | Maren Didden | 1:14:37 | +09:44 | Vrouw | Pelt | Senioren Dames -35 | 5. | |
| 31. | 436 | Jan Oomen | 1:15:48 | +31:36 | Man | Zegge | Masters Heren 35+ | 18. | |
| 32. | 435 | Wout Oomen | 1:15:52 | +31:40 | Man | Bergeijk | Masters Heren 35+ | 19. | |
| 11. | 1,209 | Kelly Laeremans | 1:15:58 | +11:05 | Vrouw | Herenthout | Masters Dames 35+ | 4. | |
| 12. | 922 | Vanessa Blockx | 1:16:05 | +11:12 | Vrouw | Oevel | Senioren Dames -35 | 6. | |
| 33. | 1,010 | Fiel Cosemans | 1:17:15 | +33:03 | Man | Dilsen | Masters Heren 35+ | 20. | |
| 13. | 169 | Joke Verstappen | 1:17:29 | +12:36 | Vrouw | Mol | Masters Dames 35+ | 5. | |
| 34. | 1,257 | Tom Parmentier | 1:18:00 | +33:48 | Man | Suarlée | Masters Heren 35+ | 21. | |
| 14. | 1,102 | Stephanie De Coensel | 1:19:05 | +14:12 | Vrouw | Pelt | Senioren Dames -35 | 7. | |
| 35. | 1,777 | Pieter Visser | 1:19:56 | +35:44 | Man | Lommel | Masters Heren 50+ | 5. | |
| 36. | 175 | Tom Kerkhofs | 1:20:14 | +36:02 | Man | Balen | Senioren Heren-35 | 9. | |
| 15. | 633 | Carmen Colson | 1:20:19 | +15:26 | Vrouw | Kalmthout | Masters Dames 35+ | 6. | |
| 16. | 887 | Rani Claus | 1:20:30 | +15:37 | Vrouw | MECHELEN | Senioren Dames -35 | 8. | |
| 37. | 886 | Olivier Rogier | 1:20:30 | +36:18 | Man | MECHELEN | Senioren Heren-35 | 10. | |
| 17. | 1,411 | Vanessa Magbanlag | 1:20:57 | +16:04 | Vrouw | Geel | Senioren Dames -35 | 9. | |
| 18. | 1,428 | Mygold Aguihap | 1:21:08 | +16:15 | Vrouw | Gent | Masters Dames 35+ | 7. | |
| 19. | 160 | Ellen Roziers | 1:21:18 | +16:25 | Vrouw | Berlaar | Senioren Dames -35 | 10. | |
| 38. | 40 | Tom Remans | 1:21:53 | +37:41 | Man | Wellen | Masters Heren 35+ | 22. | |
| 39. | 1,171 | Sander Vanelven | 1:21:54 | +37:42 | Man | Laakdal | Senioren Heren-35 | 11. | |
| 40. | 654 | Dieter Vanderbruggen | 1:21:55 | +37:43 | Man | Tessenderlo | Masters Heren 35+ | 23. | |
| 41. | 1,445 | Danny Van Dessel | 1:23:42 | +39:30 | Man | Niel | Masters Heren 50+ | 6. | |
| 20. | 1,776 | Lizel Visser | 1:24:32 | +19:39 | Vrouw | Lommel | Masters Dames 35+ | 8. | |
| 42. | 1,742 | Niki De Prijcker | 1:24:35 | +40:23 | Man | Sint-Niklaas | Masters Heren 35+ | 24. | |
| 21. | 1,121 | Manou Van de Ven | 1:24:42 | +19:49 | Vrouw | Tessenderlo-Ham | Senioren Dames -35 | 11. | |
| 22. | 1,693 | Sabine De caluwe | 1:24:45 | +19:52 | Vrouw | Sint Gillis Waas | Masters Dames 50+ | 3. | |
| 43. | 1,692 | Gunther Janssens | 1:24:46 | +40:34 | Man | Sint Gillis Waas | Masters Heren 50+ | 7. | |
| 23. | 619 | Sterre Reypens | 1:25:15 | +20:22 | Vrouw | Herentals | Senioren Dames -35 | 12. | |
| 24. | 618 | Nina Peeters | 1:25:15 | +20:22 | Vrouw | Herentals | Senioren Dames -35 | 13. | |
| 44. | 461 | Erwin Laureys | 1:28:05 | +43:53 | Man | Berlaar | Masters Heren 35+ | 25. | |
| 25. | 897 | Bo Boeckx | 1:28:13 | +23:20 | Vrouw | Westerlo | Senioren Dames -35 | 14. | |
| 45. | 632 | Dirk Pauwels | 1:28:23 | +44:11 | Man | Kalmthout | Masters Heren 50+ | 8. | |
| 46. | 706 | Rob Dreesen | 1:28:42 | +44:30 | Man | Pelt | Masters Heren 35+ | 26. | |
| 26. | 580 | Inge Verbruggen | 1:29:06 | +24:13 | Vrouw | Kuringen | Masters Dames 35+ | 9. | |
| 47. | 579 | Stijn van Stee | 1:29:07 | +44:55 | Man | Kuringen | Senioren Heren-35 | 12. | |
| 48. | 875 | Marc Vanhoof | 1:30:06 | +45:54 | Man | zemst | Masters Heren 50+ | 9. | |
| 49. | 876 | Eddy Huygens | 1:30:07 | +45:55 | Man | Rillaar | Masters Heren 50+ | 10. | |
| 27. | 546 | Soenita Nagesar | 1:33:13 | +28:20 | Vrouw | Herentals | Masters Dames 50+ | 4. | |
| 50. | 801 | Guy Thys | 1:33:36 | +49:24 | Man | Malle | Masters Heren 50+ | 11. | |
| 28. | 784 | Jennifer Somers | 1:33:37 | +28:44 | Vrouw | Oostmalle | Masters Dames 35+ | 10. | |
| 29. | 932 | sofie rochette | 1:34:51 | +29:58 | Vrouw | Burst | Masters Dames 35+ | 11. | |
| 51. | 915 | Dirk Apers | 1:35:15 | +51:03 | Man | Bocholt | Masters Heren 50+ | 12. | |
| 30. | 39 | Wendy Tielen | 1:35:18 | +30:25 | Vrouw | Wellen | Masters Dames 35+ | 12. | |
| 31. | 1,105 | Yvonne Lodewikus | 1:40:26 | +35:33 | Vrouw | Terheijden | Masters Dames 35+ | 13. |
