Kies hieronder de afstand om de uitslagen te raadplegen
6 km trail6 km walk10 km trail16 km trail20 km trail25 km trail10 km walk16 km walk20 km walk25 km walk
| Positie | Startnr. | Name | Tijd | Tijd verschil | Geslacht | City | Leeftijdsgroep | LG positie | Finishcertificaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1,020 | Chris Gommers | 1:10:43 | Man | Herenthout | Masters Heren 50+ | 1. | ||
| 2. | 1,215 | Mathias Duckaert | 1:20:17 | +09:34 | Man | Alken | Senioren Heren-35 | 1. | |
| 3. | 960 | Lorenz Bellekens | 1:25:23 | +14:40 | Man | Wilsele | Senioren Heren-35 | 2. | |
| 1. | 83 | wati salleh | 1:25:28 | Vrouw | Meerhout | Masters Dames 35+ | 1. | ||
| 4. | 1,027 | Tom van Woerkum | 1:26:11 | +15:28 | Man | Eersel | Masters Heren 35+ | 1. | |
| 5. | 1,029 | Frank Theuws | 1:26:12 | +15:29 | Man | Bergeijk | Masters Heren 50+ | 2. | |
| 6. | 1,028 | Rob Van woerkum | 1:26:12 | +15:29 | Man | Luyksgestel | Masters Heren 35+ | 2. | |
| 7. | 668 | attilio mazzolin | 1:28:39 | +17:56 | Man | Hasselt | Masters Heren 50+ | 3. | |
| 8. | 1,773 | Jean Visser | 1:29:27 | +18:44 | Man | Lommel | Senioren Heren-35 | 3. | |
| 9. | 686 | Bart Hus | 1:29:45 | +19:02 | Man | Mol | Senioren Heren-35 | 4. | |
| 10. | 1,380 | Davy Knapen | 1:31:23 | +20:40 | Man | Borgloon | Masters Heren 35+ | 3. | |
| 2. | 742 | Nadine Delsing | 1:33:00 | +07:32 | Vrouw | Roosteren | Masters Dames 35+ | 2. | |
| 11. | 391 | eric hus | 1:33:17 | +22:34 | Man | Mol | Masters Heren 50+ | 4. | |
| 12. | 1,200 | Jarne Smets | 1:34:00 | +23:17 | Man | Balen | Senioren Heren-35 | 5. | |
| 13. | 1,332 | Daan Pouls | 1:34:47 | +24:04 | Man | Haelen | Senioren Heren-35 | 6. | |
| 14. | 1,458 | Bart Vanstockstraeten | 1:34:48 | +24:05 | Man | Lubbeek | Masters Heren 50+ | 5. | |
| 15. | 1,736 | Gijs Weyen | 1:35:23 | +24:40 | Man | Geel | Senioren Heren-35 | 7. | |
| 16. | 1,745 | Vincent Hotterbeex | 1:36:44 | +26:01 | Man | Koersel | Senioren Heren-35 | 8. | |
| 17. | 312 | Guido Mulders | 1:36:56 | +26:13 | Man | MEERSSEN | Masters Heren 50+ | 6. | |
| 3. | 31 | Evi Nuyts | 1:37:25 | +11:57 | Vrouw | Mol | Masters Dames 35+ | 3. | |
| 18. | 894 | Marc Daerden | 1:37:57 | +27:14 | Man | bilzen-hoeselt | Masters Heren 50+ | 7. | |
| 19. | 901 | Eddie Hanot | 1:39:09 | +28:26 | Man | Lanaken | Masters Heren 50+ | 8. | |
| 20. | 900 | Franky Hauben | 1:39:09 | +28:26 | Man | lanaken | Masters Heren 50+ | 9. | |
| 21. | 923 | Anthony Hendrickx | 1:39:32 | +28:49 | Man | Oevel | Masters Heren 35+ | 4. | |
| 22. | 1,381 | Nick Vanduren | 1:39:42 | +28:59 | Man | Hasselt | Senioren Heren-35 | 9. | |
| 23. | 1,074 | Patrick Van den Broeck | 1:40:16 | +29:33 | Man | Tienen | Masters Heren 50+ | 10. | |
| 24. | 987 | Vincent Vernyns | 1:43:14 | +32:31 | Man | Lommel | Masters Heren 35+ | 5. | |
| 4. | 1,118 | El Miloudia Es-saadi | 1:43:43 | +18:15 | Vrouw | Lommel | Masters Dames 35+ | 4. | |
| 4. | 1,113 | Heidi Dries | 1:43:43 | +18:15 | Vrouw | Lommel | Masters Dames 50+ | 1. | |
| 4. | 1,114 | Loes Jaenen | 1:43:43 | +18:15 | Vrouw | Lommel | Masters Dames 35+ | 4. | |
| 4. | 1,402 | Ellen Flemings | 1:43:43 | +18:15 | Vrouw | LOMMEL | Masters Dames 35+ | 4. | |
| 8. | 1,461 | Renske Mols | 1:44:16 | +18:48 | Vrouw | Best | Senioren Dames -35 | 1. | |
| 25. | 1,462 | Bart Mols | 1:44:16 | +33:33 | Man | Best | Masters Heren 50+ | 11. | |
| 26. | 323 | Werner Vermelis | 1:45:32 | +34:49 | Man | Tilburg | Masters Heren 50+ | 12. | |
| 27. | 326 | Piet Steenbergen | 1:45:32 | +34:49 | Man | Waalwijk | Masters Heren 35+ | 6. | |
| 28. | 947 | Gerd Theunis | 1:46:05 | +35:22 | Man | Pelt | Masters Heren 35+ | 7. | |
| 9. | 65 | Katrien Strobbe | 1:46:06 | +20:38 | Vrouw | As | Masters Dames 50+ | 2. | |
| 29. | 994 | Tjeerd Langstraat | 1:46:43 | +36:00 | Man | Rotterdam | Masters Heren 35+ | 8. | |
| 10. | 1,207 | Sandra Rodriguez | 1:46:46 | +21:18 | Vrouw | Pelt | Masters Dames 50+ | 3. | |
| 30. | 253 | Erik Hagenaars | 1:47:18 | +36:35 | Man | Roosendaal | Senioren Heren-35 | 10. | |
| 11. | 1,001 | Eline Lenaerts | 1:48:34 | +23:06 | Vrouw | Herentals | Masters Dames 35+ | 7. | |
| 31. | 1,331 | Mark Pouls | 1:49:02 | +38:19 | Man | Haelen | Masters Heren 50+ | 13. | |
| 12. | 612 | Nathalie la Grand | 1:49:22 | +23:54 | Vrouw | Arnemuiden | Masters Dames 35+ | 8. | |
| 32. | 1,152 | Christiaan Oosterlinck | 1:52:33 | +41:50 | Man | Genk | Senioren Heren-35 | 11. | |
| 33. | 890 | Paul van Dongen | 1:53:55 | +43:12 | Man | Weert | Masters Heren 50+ | 14. | |
| 13. | 1,262 | Manon Sijmkens | 1:54:07 | +28:39 | Vrouw | Stramproy | Senioren Dames -35 | 2. | |
| 34. | 1,286 | Joachim Van Nooten | 1:54:26 | +43:43 | Man | Turnhout | Masters Heren 50+ | 15. | |
| 35. | 455 | marc huibers | 1:54:34 | +43:51 | Man | bocholt | Masters Heren 50+ | 16. | |
| 14. | 371 | Josee Lenaerts | 1:55:25 | +29:57 | Vrouw | Maasmechelen Uikhoven | Masters Dames 50+ | 4. | |
| 15. | 388 | Jasmien Meulendijks | 1:55:57 | +30:29 | Vrouw | Herentals | Masters Dames 35+ | 9. | |
| 36. | 346 | Roy Geerts | 1:56:08 | +45:25 | Man | Pelt | Masters Heren 35+ | 9. | |
| 16. | 325 | Ruslana Zablowskaja | 1:56:54 | +31:26 | Vrouw | Tilburg | Masters Dames 35+ | 10. | |
| 37. | 772 | Pieter-jan Knevels | 2:01:28 | +50:45 | Man | Heusden-Zolder | Masters Heren 35+ | 10. | |
| 38. | 492 | Peter Verheyen | 2:01:31 | +50:48 | Man | Mol | Masters Heren 50+ | 17. | |
| 39. | 780 | Jurre van den Berg | 2:03:32 | +52:49 | Man | Brecht | Senioren Heren-35 | 12. | |
| 40. | 1,714 | Jani Bellavia | 2:03:36 | +52:53 | Man | Houthalen | Senioren Heren-35 | 13. | |
| 41. | 1,398 | Jurgen Steegmans | 2:03:51 | +53:08 | Man | Riemst | Senioren Heren-35 | 14. | |
| 17. | 1,289 | Sofie Vanlaer | 2:04:31 | +39:03 | Vrouw | Zoutleeuw | Masters Dames 35+ | 11. | |
| 18. | 324 | Angelique Vermelis | 2:04:47 | +39:19 | Vrouw | Tilburg | Masters Dames 50+ | 5. | |
| 42. | 1,410 | Caspar Suelze | 2:07:52 | +57:09 | Man | Pellenberg | Senioren Heren-35 | 15. | |
| 43. | 1,305 | Jef Van Eester | 2:08:52 | +58:09 | Man | Peer | Senioren Heren-35 | 16. | |
| 44. | 281 | Filip Van Den Bogaert | 2:12:38 | +1:01:55 | Man | Turnhout | Masters Heren 50+ | 18. | |
| 19. | 491 | lien monten | 2:28:03 | +1:02:35 | Vrouw | Hechtel-Eksel | Masters Dames 35+ | 12. |
