Kies hieronder de afstand om de uitslagen te raadplegen
7 km trail11 km trail16 km trail22 km trail28 km trail7 km walk11 km walk16 km walk22 km walk28 km walk
| Positie | Startnr. | Naam | Tijd | Tijd verschil | Geslacht | Gemeente | Leeftijdsgroep | LG positie | Finishcertificaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 575 | Wim Hoefman | 3:28:49 | Man | Willebroek | Masters Heren 35+ | 1. | ||
| 2. | 152 | Kristof Thoelen | 3:29:58 | +01:09 | Man | Riemst | Masters Heren 35+ | 2. | |
| 3. | 10 | BatsMan BatsMan | 3:31:44 | +02:55 | Man | Gingelom | Masters Heren 35+ | 3. | |
| 4. | 1.354 | Patrick Erkens | 3:41:18 | +12:29 | Man | Neeroeteren | Masters Heren 50+ | 1. | |
| 1. | 1.573 | Malin Pihl | 3:49:44 | Vrouw | Houthalen | Masters Dames 35+ | 1. | ||
| 5. | 840 | Michel Hoeken | 3:51:18 | +22:29 | Man | Kinrooi | Masters Heren 50+ | 2. | |
| 2. | 384 | Anne-Marie Dethier | 3:52:59 | +03:15 | Vrouw | Lincent | Masters Dames 50+ | 1. | |
| 6. | 231 | Kevin corrynen | 3:56:26 | +27:37 | Man | Stabroek | Masters Heren 35+ | 4. | |
| 7. | 232 | Roy Pirotte | 3:56:26 | +27:37 | Man | Berendrecht | Masters Heren 50+ | 3. | |
| 8. | 1.074 | Guy Schraepen | 3:58:42 | +29:53 | Man | Molenstede | Masters Heren 50+ | 4. | |
| 9. | 1.186 | Wesley bielen | 4:00:50 | +32:01 | Man | Zonhoven | Masters Heren 35+ | 5. | |
| 10. | 1.029 | Albert Schellens | 4:01:59 | +33:10 | Man | Tessenderlo-Ham | Masters Heren 50+ | 5. | |
| 11. | 1.028 | Kevin Schellens | 4:02:01 | +33:12 | Man | Tessenderlo-Ham | Masters Heren 35+ | 6. | |
| 3. | 714 | Jessica Cypers | 4:03:06 | +13:22 | Vrouw | Aarschot | Masters Dames 35+ | 2. | |
| 12. | 1.625 | Thibeau Mues | 4:03:07 | +34:18 | Man | Scherpenheuvel-Zichem | Senioren Heren-35 | 1. | |
| 13. | 1.584 | Pascal Smets | 4:03:18 | +34:29 | Man | Beverst | Masters Heren 35+ | 7. | |
| 14. | 568 | Michiel Stoffels | 4:05:56 | +37:07 | Man | Bree | Masters Heren 35+ | 8. | |
| 15. | 512 | Johan Soons | 4:06:13 | +37:24 | Man | Dilsen-Stokkem | Masters Heren 50+ | 6. | |
| 16. | 275 | Jeffrey Van santvoord | 4:06:27 | +37:38 | Man | Pelt | Senioren Heren-35 | 2. | |
| 17. | 1.142 | Kurt CRAB | 4:12:22 | +43:33 | Man | Opoeteren | Masters Heren 35+ | 9. | |
| 18. | 445 | Alex De Wilde | 4:12:44 | +43:55 | Man | Sint-Lievens-Houtem | Masters Heren 50+ | 7. | |
| 19. | 850 | Jan Vanslambrouck | 4:14:24 | +45:35 | Man | BILZEN (GROTE-SPOUWEN) | Masters Heren 50+ | 8. | |
| 20. | 1.548 | Dario Piredda | 4:16:19 | +47:30 | Man | Maaseik | Senioren Heren-35 | 3. | |
| 21. | 1.658 | Philippe Peeters | 4:17:14 | +48:25 | Man | Oudsbergen | Masters Heren 35+ | 10. | |
| 22. | 233 | Jurgen Verheyen | 4:18:51 | +50:02 | Man | Oudsbergen | Masters Heren 35+ | 11. | |
| 4. | 1.230 | Karen Daenen | 4:19:59 | +30:15 | Vrouw | Hasselt | Senioren Dames -35 | 1. | |
| 5. | 1.614 | Karolien Achten | 4:20:33 | +30:49 | Vrouw | Koersel | Masters Dames 35+ | 3. | |
| 23. | 755 | Jef Poets | 4:22:51 | +54:02 | Man | Alken | Masters Heren 35+ | 12. | |
| 24. | 276 | Fred Van Santvoord | 4:23:23 | +54:34 | Man | Pelt | Masters Heren 50+ | 9. | |
| 25. | 824 | Bart Serré | 4:23:31 | +54:42 | Man | Linter | Masters Heren 35+ | 13. | |
| 26. | 655 | Nico Wilms | 4:26:25 | +57:36 | Man | Echt | Masters Heren 50+ | 10. | |
| 27. | 304 | Wim Rood | 4:27:31 | +58:42 | Man | Abbekerk | Masters Heren 35+ | 14. | |
| 28. | 7 | eric beyers | 4:27:33 | +58:44 | Man | kalmthout | Masters Heren 50+ | 11. | |
| 29. | 177 | Silvano Zinzen | 4:28:30 | +59:41 | Man | Heerlen | Senioren Heren-35 | 4. | |
| 30. | 260 | Michel Verschueren | 4:28:39 | +59:50 | Man | Zutendaal | Masters Heren 35+ | 15. | |
| 31. | 259 | Jannick Demeulemeester | 4:28:42 | +59:53 | Man | Zutendaal | Masters Heren 35+ | 16. | |
| 6. | 1.523 | karen lauwers | 4:31:13 | +41:29 | Vrouw | engelmanshoven | Masters Dames 35+ | 4. | |
| 32. | 1.522 | michel vandenheuvel | 4:31:13 | +1:02:24 | Man | engelmanshoven | Masters Heren 35+ | 17. | |
| 7. | 933 | Lea Schumann | 4:31:47 | +42:03 | Vrouw | Peer | Senioren Dames -35 | 2. | |
| 33. | 851 | Carlo Musio | 4:32:11 | +1:03:22 | Man | Genk | Masters Heren 50+ | 12. | |
| 34. | 857 | Tobias Grobben | 4:32:19 | +1:03:30 | Man | Opglabbeek | Senioren Heren-35 | 5. | |
| 35. | 45 | Tim Van hoof | 4:32:51 | +1:04:02 | Man | Kessel | Masters Heren 35+ | 18. | |
| 36. | 21 | Kevin Yon | 4:32:51 | +1:04:02 | Man | Bornem | Masters Heren 35+ | 19. | |
| 37. | 1.527 | Peter Verheyen | 4:32:53 | +1:04:04 | Man | Peer | Masters Heren 35+ | 20. | |
| 38. | 929 | Joris Drijkoningen | 4:33:55 | +1:05:06 | Man | Maaseik | Masters Heren 35+ | 21. | |
| 8. | 930 | Lotte Roex | 4:33:56 | +44:12 | Vrouw | Maaseik | Masters Dames 35+ | 5. | |
| 9. | 934 | Jennifer Hendriks | 4:34:18 | +44:34 | Vrouw | Peer | Masters Dames 35+ | 6. | |
| 10. | 1.474 | Claudia Creyns | 4:34:19 | +44:35 | Vrouw | Oudsbergen | Masters Dames 50+ | 2. | |
| 11. | 1.190 | Inge Knoops | 4:34:27 | +44:43 | Vrouw | Oudsbergen | Senioren Dames -35 | 3. | |
| 12. | 1.187 | Liesje Claes | 4:34:28 | +44:44 | Vrouw | Oudsbergen | Senioren Dames -35 | 4. | |
| 13. | 1.189 | Nele Verslegers | 4:34:28 | +44:44 | Vrouw | Oudsbergen | Senioren Dames -35 | 5. | |
| 14. | 1.188 | Steffi Tilkens | 4:34:31 | +44:47 | Vrouw | Oudsbergen | Senioren Dames -35 | 6. | |
| 15. | 1.138 | Ingeborg Hauben | 4:34:52 | +45:08 | Vrouw | riemst | Masters Dames 50+ | 3. | |
| 39. | 1.137 | jose simons | 4:34:53 | +1:06:04 | Man | riemst | Masters Heren 50+ | 13. | |
| 40. | 184 | John Zinzen | 4:35:00 | +1:06:11 | Man | Heerlen | Masters Heren 50+ | 14. | |
| 41. | 194 | Jurgen Creyns | 4:35:21 | +1:06:32 | Man | Bree | Senioren Heren-35 | 6. | |
| 42. | 1.032 | Geert Erna | 4:36:30 | +1:07:41 | Man | Overpelt | Masters Heren 50+ | 15. | |
| 43. | 243 | Bart Claerebout | 4:36:38 | +1:07:49 | Man | Kessel-lo | Senioren Heren-35 | 7. | |
| 44. | 102 | Nick Partsalas | 4:36:43 | +1:07:54 | Man | Brussels | Masters Heren 35+ | 22. | |
| 16. | 970 | Saskia Leenders | 4:37:58 | +48:14 | Vrouw | Susteren | Masters Dames 35+ | 7. | |
| 17. | 969 | Sharon Boonstra | 4:37:58 | +48:14 | Vrouw | Sittard | Masters Dames 35+ | 8. | |
| 18. | 628 | Lientje Vliegen | 4:38:19 | +48:35 | Vrouw | Genk | Senioren Dames -35 | 7. | |
| 45. | 682 | Jan Verdonck | 4:39:45 | +1:10:56 | Man | Masters Heren 35+ | 23. | ||
| 46. | 373 | Henk Van winden | 4:40:18 | +1:11:29 | Man | Fijnaart | Masters Heren 50+ | 16. | |
| 19. | 1.060 | Marleen Cuppens | 4:42:37 | +52:53 | Vrouw | Oudsbergen | Masters Dames 35+ | 9. | |
| 20. | 81 | Sandra Jonck | 4:45:12 | +55:28 | Vrouw | Balen | Masters Dames 50+ | 4. | |
| 47. | 1.063 | Koen Peelmans | 4:45:22 | +1:16:33 | Man | Merksplas | Masters Heren 50+ | 17. | |
| 21. | 1.559 | Tania D'Hoest | 4:46:22 | +56:38 | Vrouw | Blaimont | Masters Dames 35+ | 10. | |
| 48. | 1.094 | Frank Duysters | 4:46:24 | +1:17:35 | Man | Hamont-Achel | Masters Heren 50+ | 18. | |
| 49. | 1.529 | Jos GIELEN | 4:49:17 | +1:20:28 | Man | PELT | Masters Heren 50+ | 19. | |
| 50. | 1.456 | Wouter De rijcke | 4:50:42 | +1:21:53 | Man | Willebroek | Masters Heren 35+ | 24. | |
| 51. | 386 | Ward Wolfs | 4:51:06 | +1:22:17 | Man | Zonhoven | Masters Heren 35+ | 25. | |
| 52. | 389 | MARK BANCKEN | 4:51:10 | +1:22:21 | Man | Hasselt | Masters Heren 50+ | 20. | |
| 53. | 1.217 | Samuel Agterberg | 4:51:37 | +1:22:48 | Man | Venlo | Senioren Heren-35 | 8. | |
| 54. | 1.216 | Rob Agterberg | 4:51:37 | +1:22:48 | Man | Venlo | Masters Heren 50+ | 21. | |
| 55. | 1.542 | Benny Peeters | 4:55:14 | +1:26:25 | Man | Meerhout | Masters Heren 50+ | 22. | |
| 56. | 1.425 | Koen Simonts | 4:56:04 | +1:27:15 | Man | Olen | Masters Heren 35+ | 26. | |
| 57. | 1.426 | François Van Eynde | 4:56:05 | +1:27:16 | Man | Herentals | Masters Heren 50+ | 23. | |
| 58. | 1.225 | Tom Huygen | 4:56:38 | +1:27:49 | Man | Hechtel-Eksel | Senioren Heren-35 | 9. | |
| 59. | 1.497 | Kobe Ost | 4:56:40 | +1:27:51 | Man | Peer | Senioren Heren-35 | 10. | |
| 60. | 372 | Tim Van winden | 4:57:39 | +1:28:50 | Man | Fijnaart | Senioren Heren-35 | 11. | |
| 61. | 374 | Dave Assmann | 4:57:44 | +1:28:55 | Man | Willemstad | Senioren Heren-35 | 12. | |
| 22. | 371 | Selina Van winden | 4:57:49 | +1:08:05 | Vrouw | Willemstad | Masters Dames 35+ | 11. | |
| 23. | 248 | Jana Snellinx | 4:59:34 | +1:09:50 | Vrouw | diepenbeek | Senioren Dames -35 | 8. | |
| 24. | 1.417 | Melina Depauw | 5:04:06 | +1:14:22 | Vrouw | Lummen | Masters Dames 35+ | 12. | |
| 25. | 1.320 | Nele Vanderspickken | 5:04:47 | +1:15:03 | Vrouw | Zonhoven | Senioren Dames -35 | 9. | |
| 26. | 1.319 | Marlies Bosmans | 5:04:48 | +1:15:04 | Vrouw | Zonhoven | Senioren Dames -35 | 10. | |
| 27. | 1.024 | Febe Bomans | 5:05:22 | +1:15:38 | Vrouw | Oudsbergen | Senioren Dames -35 | 11. | |
| 62. | 1.023 | Wim Bomans | 5:05:32 | +1:36:43 | Man | Oudsbergen | Masters Heren 50+ | 24. | |
| 28. | 561 | Febe Breban | 5:05:47 | +1:16:03 | Vrouw | Bilzen-Hoeselt | Senioren Dames -35 | 12. | |
| 29. | 539 | Annelore Kellens | 5:05:49 | +1:16:05 | Vrouw | Bilzen | Masters Dames 35+ | 13. | |
| 30. | 606 | Marieke van der Linden | 5:09:46 | +1:20:02 | Vrouw | Boekel | Masters Dames 35+ | 14. | |
| 63. | 370 | Paul Moens | 5:10:58 | +1:42:09 | Man | Tienen | Masters Heren 50+ | 25. | |
| 31. | 1.469 | Joke Will | 5:11:31 | +1:21:47 | Vrouw | Moerbeke | Masters Dames 35+ | 15. | |
| 64. | 1.470 | Steven Polfliet | 5:11:33 | +1:42:44 | Man | Moerbeke | Masters Heren 35+ | 27. | |
| 32. | 841 | Christiane Truijen | 5:14:17 | +1:24:33 | Vrouw | Kinrooi | Masters Dames 50+ | 5. | |
| 33. | 843 | Frieda Smeers | 5:14:19 | +1:24:35 | Vrouw | Diepenbeek | Masters Dames 50+ | 6. | |
| 34. | 842 | Josée Truyen | 5:14:25 | +1:24:41 | Vrouw | Haler | Masters Dames 50+ | 7. | |
| 65. | 775 | Kristof Van Nevel | 5:15:02 | +1:46:13 | Man | Adegem | Masters Heren 50+ | 26. | |
| 35. | 1.682 | Sara Storms | 5:16:24 | +1:26:40 | Vrouw | Keerbergen | Masters Dames 35+ | 16. |
