Kies hieronder de afstand om de uitslagen te raadplegen
7 km trail11 km trail16 km trail22 km trail28 km trail7 km walk11 km walk16 km walk22 km walk28 km walk
| Positie | Startnr. | Naam | Tijd | Tijd verschil | Geslacht | Gemeente | Leeftijdsgroep | LG positie | Finishcertificaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1.453 | Yuval Kariv | 1:59:07 | Man | Eindhoven | Masters Heren 50+ | 1. | ||
| 2. | 995 | Jan Vromans | 2:00:54 | +01:47 | Man | Lommel | Senioren Heren-35 | 1. | |
| 3. | 1.521 | Dieter Swennen | 2:01:27 | +02:20 | Man | Peer | Masters Heren 35+ | 1. | |
| 4. | 1.119 | Marijn Verstappen | 2:01:40 | +02:33 | Man | Pelt | Masters Heren 35+ | 2. | |
| 5. | 577 | Mathijs Brands | 2:01:52 | +02:45 | Man | Bocholt | Senioren Heren-35 | 2. | |
| 6. | 1.500 | Zander Knoops | 2:04:40 | +05:33 | Man | Oudsbergen (Opglabbeek) | Senioren Heren-35 | 3. | |
| 7. | 1.501 | Seppe Orye | 2:04:41 | +05:34 | Man | Oudsbergen | Senioren Heren-35 | 4. | |
| 8. | 422 | Sven Meesters | 2:05:05 | +05:58 | Man | Genk | Senioren Heren-35 | 5. | |
| 9. | 1.613 | Franswa Ceustermans | 2:06:24 | +07:17 | Man | Tessenderlo ham | Masters Heren 35+ | 3. | |
| 10. | 1.416 | Karel Vaes | 2:06:34 | +07:27 | Man | Kortessem | Masters Heren 35+ | 4. | |
| 11. | 283 | Kris Boonen | 2:07:08 | +08:01 | Man | Hamont | Masters Heren 35+ | 5. | |
| 12. | 466 | Mustapha Chioua Lekhli | 2:09:30 | +10:23 | Man | Werchter | Masters Heren 35+ | 6. | |
| 13. | 1.325 | Andy De Boeck | 2:10:13 | +11:06 | Man | Vorselaar | Senioren Heren-35 | 6. | |
| 14. | 1.051 | Raf Prikken | 2:11:30 | +12:23 | Man | Molenbeersel | Masters Heren 35+ | 7. | |
| 15. | 1.400 | Jarne Vos | 2:12:08 | +13:01 | Man | Herent | Senioren Heren-35 | 7. | |
| 16. | 1.159 | Jarne Leinders | 2:13:34 | +14:27 | Man | Peer | Senioren Heren-35 | 8. | |
| 17. | 1.260 | Christiaan Leenaers | 2:14:08 | +15:01 | Man | Hasselt | Masters Heren 35+ | 8. | |
| 18. | 131 | Ronald Snippers | 2:14:21 | +15:14 | Man | Losser | Masters Heren 35+ | 9. | |
| 19. | 545 | Philippe ceulemans | 2:14:27 | +15:20 | Man | Hasselt | Masters Heren 35+ | 10. | |
| 20. | 1.031 | Wesley Rouwet | 2:14:51 | +15:44 | Man | Bree | Senioren Heren-35 | 9. | |
| 21. | 1.339 | Chris van Schijndel | 2:18:49 | +19:42 | Man | Gemert | Masters Heren 50+ | 2. | |
| 22. | 1.345 | Krzysztof Biadasz | 2:19:27 | +20:20 | Man | Someren | Masters Heren 35+ | 11. | |
| 23. | 744 | Sennen Piot | 2:19:48 | +20:41 | Man | Aarschot | Senioren Heren-35 | 10. | |
| 24. | 1.127 | Maarten Bastijns | 2:21:05 | +21:58 | Man | Mol | Masters Heren 35+ | 12. | |
| 25. | 1.374 | Pierre Lommen | 2:21:37 | +22:30 | Man | Maaseik | Senioren Heren-35 | 11. | |
| 26. | 472 | Frank Cardinaels | 2:21:49 | +22:42 | Man | Bocholt | Masters Heren 35+ | 13. | |
| 27. | 1.326 | Joris Vliegen | 2:22:27 | +23:20 | Man | Hasselt | Masters Heren 35+ | 14. | |
| 28. | 134 | Martijn Van Nieuwkuijk | 2:24:14 | +25:07 | Man | Losser | Masters Heren 50+ | 3. | |
| 29. | 147 | Steff Doumen | 2:24:30 | +25:23 | Man | Bocholt | Senioren Heren-35 | 12. | |
| 30. | 126 | Bas Noordkamp | 2:25:31 | +26:24 | Man | LOSSER | Masters Heren 50+ | 4. | |
| 1. | 1.144 | Kirsten Staelens | 2:25:33 | Vrouw | Opoeteren | Masters Dames 35+ | 1. | ||
| 2. | 1.048 | Lize Gerits | 2:25:33 | Vrouw | Opoeteren | Masters Dames 35+ | 2. | ||
| 31. | 25 | Ron Boerkamp | 2:25:39 | +26:32 | Man | Arnhem | Masters Heren 50+ | 5. | |
| 32. | 5.148 | Arnold Vandebeek | 2:25:44 | +26:37 | Man | Senioren Heren-35 | 13. | ||
| 33. | 960 | Jan Van de Velde | 2:25:56 | +26:49 | Man | Zoersel | Senioren Heren-35 | 14. | |
| 34. | 1.382 | Sven Swinnen | 2:26:10 | +27:03 | Man | Helchteren | Masters Heren 35+ | 15. | |
| 35. | 849 | Gert Vercammen | 2:26:21 | +27:14 | Man | Nijlen | Masters Heren 50+ | 6. | |
| 36. | 192 | Jasper Crijns | 2:26:26 | +27:19 | Man | Tienen | Masters Heren 35+ | 16. | |
| 37. | 1.609 | Marijn Van Nooten | 2:26:37 | +27:30 | Man | Turnhout | Masters Heren 35+ | 17. | |
| 3. | 5.154 | Magda Winiarska | 2:26:46 | +01:13 | Vrouw | Masters Dames 35+ | 3. | ||
| 38. | 780 | Evert maris | 2:26:59 | +27:52 | Man | Alken | Masters Heren 35+ | 18. | |
| 39. | 139 | Rene van Deursen | 2:27:23 | +28:16 | Man | Losser | Masters Heren 50+ | 7. | |
| 40. | 522 | Dylan Descamps | 2:27:31 | +28:24 | Man | Sint-Amandsberg | Senioren Heren-35 | 15. | |
| 41. | 747 | Bart Beckers | 2:28:15 | +29:08 | Man | Dilsen | Masters Heren 35+ | 19. | |
| 42. | 458 | Lei Darding | 2:28:58 | +29:51 | Man | Bilzen | Senioren Heren-35 | 16. | |
| 43. | 695 | Tom Merks | 2:29:50 | +30:43 | Man | Senioren Heren-35 | 17. | ||
| 44. | 1.550 | steve van schevensteen | 2:32:07 | +33:00 | Man | kallo | Masters Heren 35+ | 20. | |
| 45. | 1.117 | Pascal Minartz | 2:32:58 | +33:51 | Man | Heel | Masters Heren 35+ | 21. | |
| 4. | 680 | Katrien Adriaens | 2:33:24 | +07:51 | Vrouw | Senioren Dames -35 | 1. | ||
| 46. | 681 | Brent Flawine | 2:33:24 | +34:17 | Man | Senioren Heren-35 | 18. | ||
| 47. | 289 | Fabio Cardito | 2:34:06 | +34:59 | Man | koersel | Masters Heren 35+ | 22. | |
| 48. | 1.543 | Tim Renwa | 2:35:43 | +36:36 | Man | Diepenbeek | Senioren Heren-35 | 19. | |
| 49. | 5.153 | Jeroen Huygen | 2:35:43 | +36:36 | Man | Senioren Heren-35 | 20. | ||
| 50. | 1.213 | Ruben Vandebosch | 2:36:20 | +37:13 | Man | Houthalen-Helchteren | Masters Heren 35+ | 23. | |
| 51. | 591 | Charles Lowis | 2:36:30 | +37:23 | Man | Borgerhout | Senioren Heren-35 | 21. | |
| 52. | 1.449 | Berry Timmer | 2:37:34 | +38:27 | Man | De Goorn | Masters Heren 35+ | 24. | |
| 53. | 860 | Patrick De Ridder | 2:38:10 | +39:03 | Man | Willebroek | Masters Heren 50+ | 8. | |
| 5. | 127 | Evelien van Nieuwkuijk | 2:39:23 | +13:50 | Vrouw | Losser | Masters Dames 50+ | 1. | |
| 54. | 128 | Jeroen Loskamp | 2:39:25 | +40:18 | Man | Losser | Masters Heren 50+ | 9. | |
| 6. | 1.030 | Charlotte Van der Auwera | 2:39:35 | +14:02 | Vrouw | Zonhoven | Senioren Dames -35 | 2. | |
| 7. | 1.600 | Kelly Meijvisch | 2:40:36 | +15:03 | Vrouw | Turnhout | Masters Dames 35+ | 4. | |
| 55. | 537 | Lukas Paesen | 2:40:59 | +41:52 | Man | Oudsbergen | Senioren Heren-35 | 22. | |
| 56. | 555 | Ruben Smeets | 2:41:00 | +41:53 | Man | Oudsbergen | Senioren Heren-35 | 23. | |
| 57. | 536 | Koen Paesen | 2:41:03 | +41:56 | Man | Oudsbergen | Masters Heren 50+ | 10. | |
| 8. | 475 | Britt Van Bilsen | 2:41:15 | +15:42 | Vrouw | Bocholt | Masters Dames 35+ | 5. | |
| 58. | 1.666 | Dieter Maes | 2:41:48 | +42:41 | Man | Laakdal | Senioren Heren-35 | 24. | |
| 59. | 91 | Wannes Tonnoeyer | 2:42:01 | +42:54 | Man | Booischot | Senioren Heren-35 | 25. | |
| 9. | 1.410 | Ann MARIEN | 2:43:23 | +17:50 | Vrouw | BERCHEM | Masters Dames 35+ | 6. | |
| 60. | 107 | kristof vande reyd | 2:43:29 | +44:22 | Man | kermt | Masters Heren 35+ | 25. | |
| 61. | 854 | Jens Van Bortel | 2:43:45 | +44:38 | Man | Wommelgem | Senioren Heren-35 | 26. | |
| 10. | 853 | Anoek Bogers | 2:43:48 | +18:15 | Vrouw | Pelt | Senioren Dames -35 | 3. | |
| 62. | 1.231 | Jurgen Van Rompaey | 2:44:12 | +45:05 | Man | Ranst | Masters Heren 50+ | 11. | |
| 63. | 1.555 | Juul Goossens | 2:45:07 | +46:00 | Man | Hasselt | Senioren Heren-35 | 27. | |
| 64. | 977 | Kevin Gybels | 2:45:36 | +46:29 | Man | Peer | Masters Heren 35+ | 26. | |
| 65. | 1.660 | Tommy Van Etten | 2:45:50 | +46:43 | Man | Etten-leur | Masters Heren 50+ | 12. | |
| 66. | 1.539 | Peter Colemont | 2:45:51 | +46:44 | Man | Masters Heren 35+ | 27. | ||
| 67. | 968 | Olivier Symons | 2:46:19 | +47:12 | Man | Bilzen | Masters Heren 35+ | 28. | |
| 68. | 216 | Joris Berger | 2:46:22 | +47:15 | Man | Genk | Masters Heren 35+ | 29. | |
| 69. | 135 | Peter Visser | 2:47:11 | +48:04 | Man | LOSSER | 1. | ||
| 11. | 137 | Sandra Teunissen | 2:47:12 | +21:39 | Vrouw | Losser | Masters Dames 50+ | 2. | |
| 70. | 1.194 | Andy Verhaert | 2:48:22 | +49:15 | Man | Merchtem | Masters Heren 35+ | 30. | |
| 71. | 1.133 | Ashok Van den bergh | 2:48:23 | +49:16 | Man | Merchtem | Senioren Heren-35 | 28. | |
| 72. | 598 | Rens Henckens | 2:49:55 | +50:48 | Man | Maaseik | Senioren Heren-35 | 29. | |
| 73. | 597 | vince magnette | 2:49:55 | +50:48 | Man | kinrooi | Senioren Heren-35 | 30. | |
| 12. | 1.306 | Gita Delarbre | 2:50:18 | +24:45 | Vrouw | beringen | Masters Dames 35+ | 7. | |
| 74. | 1.355 | Bouke Kramer | 2:52:12 | +53:05 | Man | Bavel | Senioren Heren-35 | 31. | |
| 75. | 35 | Rob Kesteren van | 2:52:58 | +53:51 | Man | Lingewaard | Masters Heren 50+ | 13. | |
| 76. | 38 | Caron Riggeling | 2:52:59 | +53:52 | Man | Lingewaard | Masters Heren 50+ | 14. | |
| 13. | 31 | Miranda Willemsen | 2:53:00 | +27:27 | Vrouw | Lingewaard | Masters Dames 35+ | 8. | |
| 77. | 39 | Arjen Woude van der | 2:53:01 | +53:54 | Man | Lingewaard | Masters Heren 50+ | 15. | |
| 78. | 24 | Ruud Janssen | 2:53:01 | +53:54 | Man | Duiven | Masters Heren 50+ | 16. | |
| 79. | 905 | Frederick Vercammen | 2:55:13 | +56:06 | Man | Heers | Masters Heren 35+ | 31. | |
| 14. | 1.118 | Anne-Marie van Den Hombergh | 3:01:57 | +36:24 | Vrouw | Heel | Masters Dames 35+ | 9. | |
| 15. | 1.126 | Lina Rens | 3:04:14 | +38:41 | Vrouw | Aarschot | Senioren Dames -35 | 4. | |
| 16. | 1.287 | Ruth Janssens | 3:04:24 | +38:51 | Vrouw | Herk-de?Stad | Masters Dames 35+ | 10. | |
| 17. | 5.155 | Kathleen Liesenborghs | 3:04:24 | +38:51 | Vrouw | Masters Dames 35+ | 11. | ||
| 18. | 208 | Lotte Verstraeten | 3:04:49 | +39:16 | Vrouw | Zonhoven | Masters Dames 35+ | 12. | |
| 19. | 214 | Lise Philtjens | 3:04:50 | +39:17 | Vrouw | Zonhoven | Senioren Dames -35 | 5. | |
| 80. | 64 | Rudy Calders | 3:05:12 | +1:06:05 | Man | Aarschot | Masters Heren 50+ | 17. | |
| 81. | 329 | Laurens Van Melkebeke | 3:06:59 | +1:07:52 | Man | Hasselt | Senioren Heren-35 | 32. |
