Kies hieronder de afstand om de uitslagen te raadplegen
7 km trail11 km trail16 km trail22 km trail28 km trail7 km walk11 km walk16 km walk22 km walk28 km walk
| Positie | Startnr. | Naam | Tijd | Tijd verschil | Geslacht | Gemeente | Leeftijdsgroep | LG positie | Finishcertificaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1.408 | Marino Malinka | 3:14:26 | Man | Bergen op Zoom | Masters Heren 50+ | 1. | ||
| 2. | 334 | Christophe Van camp | 3:15:44 | +01:18 | Man | Riemst | Masters Heren 35+ | 1. | |
| 3. | 1.524 | Mathieu Bosmans | 3:19:08 | +04:42 | Man | Opglabbeek | Masters Heren 50+ | 2. | |
| 4. | 1.422 | Bart Geyselings | 3:19:16 | +04:50 | Man | Hulshout | Masters Heren 50+ | 3. | |
| 5. | 1.151 | Victor Lespoix | 3:24:49 | +10:23 | Man | Paal , Beringen | Senioren Heren-35 | 1. | |
| 1. | 1.152 | Liesel Swerts | 3:24:52 | Vrouw | Paal , Beringen | Senioren Dames -35 | 1. | ||
| 2. | 279 | Annemie Cantraine | 3:25:35 | +43 | Vrouw | Kalmthout | Masters Dames 50+ | 1. | |
| 6. | 865 | Ronny Flamaing | 3:38:30 | +24:04 | Man | Tienen | Masters Heren 50+ | 4. | |
| 7. | 869 | Kris Costermans | 3:38:35 | +24:09 | Man | Oplinter | Masters Heren 50+ | 5. | |
| 8. | 677 | Sven Cambre | 3:40:26 | +26:00 | Man | Senioren Heren-35 | 2. | ||
| 3. | 975 | Dominique Bollansee | 3:42:39 | +17:47 | Vrouw | Turnhout | Masters Dames 50+ | 2. | |
| 9. | 712 | Rolf Vestjens | 3:43:04 | +28:38 | Man | Maarheeze | Masters Heren 50+ | 6. | |
| 10. | 1.161 | Dylan Brants | 3:44:21 | +29:55 | Man | Brecht | Senioren Heren-35 | 3. | |
| 4. | 1.258 | Sarah Haelman | 3:48:01 | +23:09 | Vrouw | Lembeke | Masters Dames 35+ | 1. | |
| 5. | 1.259 | Sylvie Van De Voorde | 3:48:01 | +23:09 | Vrouw | Lembeke | Masters Dames 50+ | 3. | |
| 11. | 297 | Ken Lambrechts | 3:48:29 | +34:03 | Man | Zoersel | Masters Heren 35+ | 2. | |
| 6. | 122 | Tania Dhooge | 3:52:57 | +28:05 | Vrouw | Bassevelde | Masters Dames 50+ | 4. | |
| 7. | 1.519 | Lahja Bussens | 3:56:15 | +31:23 | Vrouw | Begijnendijk | 1. | ||
| 8. | 1.531 | Dana Oosterlinck | 3:57:28 | +32:36 | Vrouw | Lichtaart | Masters Dames 35+ | 2. | |
| 9. | 425 | Ils Jacobs | 3:57:59 | +33:07 | Vrouw | Kermt | Masters Dames 35+ | 3. | |
| 10. | 1.131 | Phaedra Kempeneers | 3:58:16 | +33:24 | Vrouw | Wilsele | Senioren Dames -35 | 2. | |
| 12. | 1.132 | Olivier Behiels | 3:58:18 | +43:52 | Man | Sint-Truiden | Masters Heren 35+ | 3. | |
| 11. | 1.654 | Anja Verhelst | 3:59:44 | +34:52 | Vrouw | Melsele | Masters Dames 50+ | 5. | |
| 12. | 947 | Sabrina Colet | 4:01:52 | +37:00 | Vrouw | Gent | Masters Dames 50+ | 6. | |
| 13. | 1.162 | Brett Torreele | 4:03:05 | +48:39 | Man | Brecht | Masters Heren 35+ | 4. | |
| 14. | 1.163 | Yoeri Coussement | 4:03:07 | +48:41 | Man | Brecht | Senioren Heren-35 | 4. | |
| 13. | 450 | Cindy Willekens | 4:03:57 | +39:05 | Vrouw | Lummen | Masters Dames 50+ | 7. | |
| 14. | 449 | gretchen valgaeren | 4:03:58 | +39:06 | Vrouw | Lummen | Masters Dames 35+ | 4. | |
| 15. | 1.128 | Demi Claes | 4:04:21 | +39:29 | Vrouw | Bilzen-Hoeselt | Senioren Dames -35 | 3. | |
| 15. | 1.129 | Robin Vanstiphout | 4:04:24 | +49:58 | Man | Bilzen-Hoeselt | Masters Heren 35+ | 5. | |
| 16. | 558 | Harold Eyck | 4:05:43 | +51:17 | Man | Eindhoven | Masters Heren 50+ | 7. | |
| 17. | 557 | Michel Conrad | 4:05:47 | +51:21 | Man | Lommel | Masters Heren 50+ | 8. | |
| 16. | 596 | Gosia Korbanek | 4:05:50 | +40:58 | Vrouw | Bladel | Masters Dames 50+ | 8. | |
| 17. | 105 | Lien Pauwels | 4:07:08 | +42:16 | Vrouw | Genk | Senioren Dames -35 | 4. | |
| 18. | 937 | Arne Herbots | 4:07:22 | +52:56 | Man | Landen | Masters Heren 50+ | 9. | |
| 18. | 154 | Cathy Maas | 4:07:38 | +42:46 | Vrouw | Houthalen | Senioren Dames -35 | 5. | |
| 19. | 1.167 | Jessica Knapen | 4:07:48 | +42:56 | Vrouw | Hoensbroek | Masters Dames 35+ | 5. | |
| 19. | 1.168 | Luc Knapen | 4:07:51 | +53:25 | Man | Hoensbroek | Masters Heren 35+ | 6. | |
| 20. | 518 | Sandra Van Bogaert | 4:10:30 | +45:38 | Vrouw | Brecht | Masters Dames 50+ | 9. | |
| 21. | 535 | Cindy Vanlancker | 4:10:31 | +45:39 | Vrouw | Brecht | Masters Dames 35+ | 6. | |
| 20. | 1.043 | Djévany Ritchi | 4:10:32 | +56:06 | Man | Maastricht | Senioren Heren-35 | 5. | |
| 22. | 534 | Marjo Wittelings | 4:10:32 | +45:40 | Vrouw | Bilzen | Masters Dames 50+ | 10. | |
| 21. | 533 | Collin Wittelings | 4:10:33 | +56:07 | Man | Maastricht | Senioren Heren-35 | 6. | |
| 22. | 490 | Marvin Marting | 4:10:53 | +56:27 | Man | Lanaken | Senioren Heren-35 | 7. | |
| 23. | 488 | Melanie Marting | 4:10:56 | +46:04 | Vrouw | Houthalen-Helchteren | Senioren Dames -35 | 6. | |
| 24. | 1.569 | Annelies Colla | 4:12:09 | +47:17 | Vrouw | Bilzen | Senioren Dames -35 | 7. | |
| 25. | 1.566 | Leen Cosemans | 4:12:10 | +47:18 | Vrouw | Bilzen-Hoeselt | Senioren Dames -35 | 8. | |
| 23. | 350 | Jimmy Bussels | 4:14:42 | +1:00:16 | Man | Houthalen | Masters Heren 35+ | 7. | |
| 26. | 254 | Natacha Haeck | 4:15:41 | +50:49 | Vrouw | Balen | Masters Dames 50+ | 11. | |
| 24. | 1.655 | Marc Dhooge | 4:17:35 | +1:03:09 | Man | Melsele | Masters Heren 50+ | 10. | |
| 27. | 100 | Tinka Rood | 4:18:08 | +53:16 | Vrouw | Wognum | Masters Dames 35+ | 7. | |
| 25. | 1.211 | Bertie Bastiaens | 4:19:52 | +1:05:26 | Man | Riemst | Masters Heren 50+ | 11. | |
| 26. | 1.280 | Jos Bastiaens | 4:19:57 | +1:05:31 | Man | Lanaken | Masters Heren 50+ | 12. | |
| 27. | 507 | William van der Wijst | 4:25:03 | +1:10:37 | Man | Velp | Masters Heren 50+ | 13. | |
| 28. | 508 | Marc Timmerman | 4:25:03 | +1:10:37 | Man | Overpelt | Masters Heren 50+ | 14. | |
| 28. | 506 | Katarzyna Kaczmarek | 4:25:05 | +1:00:13 | Vrouw | Eindhoven | Masters Dames 35+ | 8. | |
| 29. | 504 | Edyta Murawska | 4:25:10 | +1:00:18 | Vrouw | WEERT | Masters Dames 35+ | 9. | |
| 30. | 1.170 | Mandy Doelen | 4:26:42 | +1:01:50 | Vrouw | Brunssum | Masters Dames 35+ | 10. | |
| 29. | 1.171 | Jeroen Verbeek | 4:26:44 | +1:12:18 | Man | Brunssum | Masters Heren 35+ | 8. | |
| 31. | 1.169 | Kris Pol | 4:26:45 | +1:01:53 | Vrouw | Hoensbroek | Masters Dames 35+ | 11. | |
| 30. | 489 | Mark Marting | 4:27:11 | +1:12:45 | Man | Maastricht | Masters Heren 50+ | 15. | |
| 32. | 514 | Karin Leys | 4:28:12 | +1:03:20 | Vrouw | Heist-op-den-Berg | Masters Dames 50+ | 12. | |
| 31. | 513 | Bart De Cuyper | 4:28:13 | +1:13:47 | Man | Heist-op-den-Berg | Masters Heren 50+ | 16. | |
| 32. | 1.708 | Marco Spronck | 4:28:19 | +1:13:53 | Man | Masters Heren 50+ | 17. | ||
| 33. | 589 | Nele Jeunen | 4:28:24 | +1:03:32 | Vrouw | Oudsbergen | Senioren Dames -35 | 9. | |
| 34. | 29 | Marieke Herckenrath | 4:29:45 | +1:04:53 | Vrouw | Lingewaard | Masters Dames 50+ | 13. | |
| 35. | 224 | Deborah Geebelen | 4:33:46 | +1:08:54 | Vrouw | Opoeteren | Masters Dames 35+ | 12. | |
| 36. | 252 | Els Van Kemmel | 4:37:22 | +1:12:30 | Vrouw | KONTICH | Masters Dames 35+ | 13. | |
| 33. | 281 | Dennis Meyvis | 4:41:31 | +1:27:05 | Man | Merksplas | Senioren Heren-35 | 8. | |
| 37. | 280 | Kitje Bergman | 4:41:31 | +1:16:39 | Vrouw | Merksplas | Masters Dames 50+ | 14. | |
| 38. | 1.510 | Louise Boonen | 4:44:21 | +1:19:29 | Vrouw | Mechelen | Senioren Dames -35 | 10. | |
| 39. | 1.520 | Zoë Elsermans | 4:44:22 | +1:19:30 | Vrouw | Geel | Senioren Dames -35 | 11. | |
| 40. | 1.511 | Kyemi T'Syen | 4:44:22 | +1:19:30 | Vrouw | Kasterlee | Senioren Dames -35 | 12. | |
| 41. | 719 | Larissa Suelze | 4:44:24 | +1:19:32 | Vrouw | Diepenbeek | Senioren Dames -35 | 13. | |
| 42. | 721 | Alida Schraepen | 4:44:27 | +1:19:35 | Vrouw | Diepenbeek | Masters Dames 50+ | 15. | |
| 43. | 720 | Vanja Suelze | 4:44:29 | +1:19:37 | Vrouw | Diepenbeek | Senioren Dames -35 | 14. | |
| 44. | 669 | Katherine Vanheymbeek | 4:44:33 | +1:19:41 | Vrouw | Bornem | Masters Dames 50+ | 16. | |
| 45. | 1.619 | Elien Illegems | 4:44:34 | +1:19:42 | Vrouw | Puurs-Sint-Amands | Senioren Dames -35 | 15. | |
| 46. | 27 | Ellie Weijde | 4:47:32 | +1:22:40 | Vrouw | Lingewaard | Masters Dames 50+ | 17. | |
| 47. | 1.710 | Manuela Antunes | 4:47:33 | +1:22:41 | Vrouw | Masters Dames 35+ | 14. | ||
| 34. | 34 | Peter Dominicus | 4:47:35 | +1:33:09 | Man | Lingewaard | Masters Heren 50+ | 18. | |
| 48. | 1.694 | Schera Ponzetta | 4:47:36 | +1:22:44 | Vrouw | Oudsbergen | Masters Dames 35+ | 15. | |
| 35. | 30 | Jos Leijser | 4:47:37 | +1:33:11 | Man | Lingewaard | Masters Heren 50+ | 19. | |
| 49. | 90 | Sofie Bastyns | 4:49:58 | +1:25:06 | Vrouw | Edegem | Masters Dames 35+ | 16. | |
| 50. | 87 | Karolien Debruyne | 4:49:58 | +1:25:06 | Vrouw | Edegem | Masters Dames 35+ | 17. | |
| 51. | 88 | Annemie Wydooghe | 4:50:01 | +1:25:09 | Vrouw | Mortsel | Masters Dames 35+ | 18. | |
| 52. | 89 | Sanne Breugelmans | 4:50:03 | +1:25:11 | Vrouw | Edegem | Masters Dames 35+ | 19. | |
| 53. | 687 | Bianca Gielen | 4:51:20 | +1:26:28 | Vrouw | Masters Dames 35+ | 20. | ||
| 36. | 676 | David Kreemers | 4:51:42 | +1:37:16 | Man | Masters Heren 50+ | 20. | ||
| 54. | 684 | Martine Daenen | 4:51:42 | +1:26:50 | Vrouw | Masters Dames 50+ | 18. | ||
| 55. | 806 | Ann Jeuris | 4:52:43 | +1:27:51 | Vrouw | Hasselt | Masters Dames 50+ | 19. | |
| 56. | 253 | Christine Cynsmans | 4:57:03 | +1:32:11 | Vrouw | Wechelderzande | Masters Dames 50+ | 20. | |
| 57. | 267 | Sophie Peeters | 4:57:06 | +1:32:14 | Vrouw | Olen | Masters Dames 50+ | 21. | |
| 58. | 582 | Ilse Dormans | 4:59:51 | +1:34:59 | Vrouw | Urmond | Masters Dames 50+ | 22. | |
| 59. | 1.268 | Belinda Grobben | 5:01:06 | +1:36:14 | Vrouw | Peer | Masters Dames 50+ | 23. | |
| 60. | 1.269 | Anke Reumers | 5:01:10 | +1:36:18 | Vrouw | Peer | Senioren Dames -35 | 16. | |
| 61. | 1.271 | Inge Paesen | 5:01:11 | +1:36:19 | Vrouw | Pelt | Masters Dames 35+ | 21. | |
| 62. | 1.270 | Rita Driesen | 5:01:13 | +1:36:21 | Vrouw | Neeroeteren | Masters Dames 50+ | 24. | |
| 63. | 553 | Iris Groeneveld | 5:03:53 | +1:39:01 | Vrouw | Eindhoven | Senioren Dames -35 | 17. | |
| 64. | 505 | WL Man | 5:03:55 | +1:39:03 | Vrouw | Eindhoven | Masters Dames 35+ | 22. |
