Kies hieronder de afstand om de uitslagen te raadplegen
7 km trail11 km trail16 km trail22 km trail28 km trail7 km walk11 km walk16 km walk22 km walk28 km walk
| Positie | Startnr. | Naam | Tijd | Tijd verschil | Geslacht | Gemeente | Leeftijdsgroep | LG positie | Finishcertificaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 46 | Ferdinand Raps | 1:05:52 | Man | Elsloo | Masters Heren 35+ | 1. | ||
| 1. | 1.011 | Selina Oudermans | 1:19:11 | Vrouw | Koersel | Senioren Dames -35 | 1. | ||
| 2. | 498 | Detlef Nijs | 1:28:46 | +22:54 | Man | Tongeren-Borgloon | Masters Heren 35+ | 2. | |
| 2. | 47 | Ria Raps | 1:28:54 | +09:43 | Vrouw | ELSLOO LB | Masters Dames 50+ | 1. | |
| 3. | 1.494 | Inge Willemsen | 1:29:18 | +10:07 | Vrouw | Schilde | Masters Dames 35+ | 1. | |
| 4. | 1.495 | Caroline Druyts | 1:29:18 | +10:07 | Vrouw | Schoten | Masters Dames 50+ | 2. | |
| 5. | 1.342 | Leanda Hamers | 1:31:16 | +12:05 | Vrouw | Maaseik | Masters Dames 50+ | 3. | |
| 3. | 1.341 | Nico Ooms | 1:31:17 | +25:25 | Man | Maaseik | Masters Heren 50+ | 1. | |
| 6. | 349 | Chantal Snoeckx | 1:31:57 | +12:46 | Vrouw | Sint-Truiden | Masters Dames 50+ | 4. | |
| 4. | 797 | Kevin Dreezen | 1:32:09 | +26:17 | Man | Peer | Masters Heren 35+ | 3. | |
| 7. | 796 | Debbie Copermans | 1:32:17 | +13:06 | Vrouw | Peer | Masters Dames 35+ | 2. | |
| 8. | 1.617 | Evelien Kleikens | 1:32:18 | +13:07 | Vrouw | Bilzen | Senioren Dames -35 | 2. | |
| 9. | 1.618 | Nele Moors | 1:32:20 | +13:09 | Vrouw | Hoeselt | Senioren Dames -35 | 3. | |
| 10. | 1.439 | Larissa Van Mossevelde | 1:32:21 | +13:10 | Vrouw | Geel | Masters Dames 35+ | 3. | |
| 5. | 1.598 | Frederik Ruttens | 1:32:28 | +26:36 | Man | As | Masters Heren 35+ | 4. | |
| 11. | 1.440 | Veerle Nijs | 1:32:30 | +13:19 | Vrouw | Hasselt | Masters Dames 50+ | 5. | |
| 12. | 584 | Martine Barthier | 1:34:34 | +15:23 | Vrouw | Sint niklaas | Masters Dames 50+ | 6. | |
| 13. | 583 | Chantal lyssens | 1:34:35 | +15:24 | Vrouw | Sint Gillis Waas | Masters Dames 50+ | 7. | |
| 14. | 917 | Kathlien Cleeren | 1:47:20 | +28:09 | Vrouw | Oudsbergen | Masters Dames 50+ | 8. | |
| 15. | 916 | Evelyn Bijnens | 1:47:20 | +28:09 | Vrouw | Bree | Senioren Dames -35 | 4. | |
| 16. | 431 | jolien Calaerts | 1:48:47 | +29:36 | Vrouw | Morkhoven | Masters Dames 35+ | 4. | |
| 6. | 1.140 | Thies Peeters | 1:51:02 | +45:10 | Man | Oudsbergen | Senioren Heren-35 | 1. | |
| 7. | 1.141 | Juul Peeters | 1:51:03 | +45:11 | Man | Oudsbergen | Senioren Heren-35 | 2. | |
| 17. | 1.139 | Sofie Vandewal | 1:51:03 | +31:52 | Vrouw | Oudsbergen | Masters Dames 35+ | 5. | |
| 18. | 700 | Lotte Geyskens | 1:51:19 | +32:08 | Vrouw | Laakdal | Senioren Dames -35 | 5. | |
| 19. | 1.292 | Monika Rak | 2:00:33 | +41:22 | Vrouw | Maasmechelen | Masters Dames 35+ | 6. | |
| 20. | 1.294 | Ute Seidel | 2:00:33 | +41:22 | Vrouw | Maasmechelen | Masters Dames 50+ | 9. | |
| 21. | 1.295 | Sabina Dolmans | 2:00:35 | +41:24 | Vrouw | Maasmechelen | Masters Dames 50+ | 10. | |
| 22. | 702 | Lieve Verhavert | 2:00:46 | +41:35 | Vrouw | Londerzeel | Masters Dames 50+ | 11. | |
| 8. | 703 | Udo Boeckxstaens | 2:00:49 | +54:57 | Man | Londerzeel | Senioren Heren-35 | 3. | |
| 9. | 701 | Aloïs Boeckxstaens | 2:00:50 | +54:58 | Man | Londerzeel | Masters Heren 50+ | 2. | |
| 23. | 1.296 | Lieselotte Minne | 2:02:28 | +43:17 | Vrouw | Maasmechelen | Senioren Dames -35 | 6. | |
| 24. | 1.293 | Kelly Achten | 2:02:28 | +43:17 | Vrouw | Maasmechelen | Masters Dames 35+ | 7. | |
| 10. | 835 | Carl Corten | 2:02:47 | +56:55 | Man | Stabroek | Masters Heren 50+ | 3. | |
| 25. | 834 | Elise Corten | 2:02:48 | +43:37 | Vrouw | Stabroek | Senioren Dames -35 | 7. | |
| 26. | 1.552 | Kim Deflem | 2:39:32 | +1:20:21 | Vrouw | Dilsen | Masters Dames 35+ | 8. |
