Kies hieronder de afstand om de uitslagen te raadplegen
6 km TRAIL11 km TRAIL19 km TRAIL27 km TRAIL6 km WALK11 km WALK19 km WALK27 km WALK6 km TRAIL BRANDWEER11 km TRAIL BRANDWEER19 km TRAIL BRANDWEER27 km TRAIL BRANDWEER
| Positie | Startnr. | Naam | Tijd | Tijd verschil | Geslacht | Gemeente | Leeftijdsgroep | LG positie | Finishcertificaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 84 | Stijn Dedobbeleer | 55:02 | Man | Kester | Masters Heren 35+ | 1. | ||
| 2. | 806 | Jens Manghelinckx | 56:30 | +01:28 | Man | Londerzeel | Senioren Heren-35 | 1. | |
| 3. | 730 | Jordi Van den Brande | 56:36 | +01:34 | Man | Perk | Masters Heren 35+ | 2. | |
| 4. | 1.380 | Julien Orban | 57:05 | +02:03 | Man | Senioren Heren-35 | 2. | ||
| 5. | 220 | Jonas Teunkens | 59:03 | +04:01 | Man | Geel | Masters Heren 35+ | 3. | |
| 6. | 659 | Joren Stynen | 59:34 | +04:32 | Man | Geel | Senioren Heren-35 | 3. | |
| 7. | 267 | Jeroen Buelens | 59:56 | +04:54 | Man | Malderen | Masters Heren 35+ | 4. | |
| 8. | 894 | Mats Van den Broeck | 1:01:03 | +06:01 | Man | Geel | Masters Heren 35+ | 5. | |
| 9. | 1.234 | Dirk Torfs | 1:01:03 | +06:01 | Man | Masters Heren 35+ | 6. | ||
| 10. | 1.268 | robi beirnaert | 1:03:51 | +08:49 | Man | Temse | Senioren Heren-35 | 4. | |
| 11. | 570 | Ward Vandeputte | 1:04:47 | +09:45 | Man | Londerzeel | Senioren Heren-35 | 5. | |
| 12. | 201 | Nick Van genechten | 1:04:58 | +09:56 | Man | Mol | Masters Heren 35+ | 7. | |
| 13. | 638 | Koen De roy | 1:05:18 | +10:16 | Man | Westerlo | Masters Heren 35+ | 8. | |
| 1. | 1.185 | Talita Emmers | 1:05:34 | Vrouw | Lommel | Masters Dames 35+ | 1. | ||
| 14. | 759 | Joey Jeuken | 1:08:38 | +13:36 | Man | Someren | Senioren Heren-35 | 6. | |
| 15. | 378 | Janne Arron | 1:08:58 | +13:56 | Man | Tienen | Senioren Heren-35 | 7. | |
| 16. | 329 | Timmy Geypen | 1:09:01 | +13:59 | Man | Leopoldsburg | Masters Heren 35+ | 9. | |
| 17. | 1.243 | Toon Deben | 1:10:47 | +15:45 | Man | Masters Heren 35+ | 10. | ||
| 18. | 555 | Filip Campforts | 1:10:49 | +15:47 | Man | Zoersel | Masters Heren 35+ | 11. | |
| 2. | 1.223 | Eline Luyck | 1:11:38 | +06:04 | Vrouw | Senioren Dames -35 | 1. | ||
| 19. | 776 | Pascal Cocquyt | 1:12:39 | +17:37 | Man | 9800 | Masters Heren 50+ | 1. | |
| 20. | 315 | Timothy Willemsen | 1:13:02 | +18:00 | Man | Puurs-st-amands | Masters Heren 35+ | 12. | |
| 21. | 789 | cox marnick | 1:13:50 | +18:48 | Man | Aarschot | Masters Heren 35+ | 13. | |
| 22. | 757 | Stijn Verdonschot | 1:13:53 | +18:51 | Man | Someren | Masters Heren 35+ | 14. | |
| 23. | 1.217 | Valentijn Engelen | 1:13:57 | +18:55 | Man | Masters Heren 35+ | 15. | ||
| 24. | 557 | Wout Hoedemakers | 1:15:38 | +20:36 | Man | Boechout | Masters Heren 35+ | 16. | |
| 25. | 260 | Koen Ottevaere | 1:16:07 | +21:05 | Man | Deerlijk | Masters Heren 35+ | 17. | |
| 3. | 1.210 | Michelle vangrootloon | 1:17:31 | +11:57 | Vrouw | Senioren Dames -35 | 2. | ||
| 26. | 259 | Eddy Deketele | 1:18:34 | +23:32 | Man | Vichte | Masters Heren 50+ | 2. | |
| 27. | 1.212 | Benny Gielen | 1:18:59 | +23:57 | Man | Masters Heren 50+ | 3. | ||
| 4. | 101 | Hulya Tiren | 1:20:42 | +15:08 | Vrouw | Houthalen | Masters Dames 50+ | 1. | |
| 28. | 241 | Marcel van den Boomen | 1:20:51 | +25:49 | Man | heeze | Masters Heren 35+ | 18. | |
| 29. | 522 | Jelle Breusegem | 1:22:57 | +27:55 | Man | Eppegem | Masters Heren 35+ | 19. | |
| 30. | 1.242 | Kevin Renaers | 1:23:30 | +28:28 | Man | Senioren Heren-35 | 8. | ||
| 31. | 1.224 | Davy Kril | 1:24:10 | +29:08 | Man | Masters Heren 35+ | 20. | ||
| 5. | 975 | Tamara Keunen | 1:24:31 | +18:57 | Vrouw | Hasselt | Masters Dames 35+ | 2. | |
| 32. | 331 | Jonas Vanlaer | 1:24:56 | +29:54 | Man | Glabbeek | Masters Heren 35+ | 21. | |
| 33. | 1.233 | Tim De Houwer | 1:25:10 | +30:08 | Man | Senioren Heren-35 | 9. | ||
| 34. | 725 | Dean Stylemans | 1:25:22 | +30:20 | Man | Zoersel | Senioren Heren-35 | 10. | |
| 6. | 855 | Liese Meyskens | 1:25:43 | +20:09 | Vrouw | Herentals | Senioren Dames -35 | 3. | |
| 7. | 1.215 | Petrouchka Hulsbosch | 1:26:11 | +20:37 | Vrouw | Senioren Dames -35 | 4. | ||
| 35. | 1.220 | Wout Helsen | 1:26:14 | +31:12 | Man | Senioren Heren-35 | 11. | ||
| 8. | 906 | Han Vandendriessche | 1:26:18 | +20:44 | Vrouw | Hasselt | Masters Dames 35+ | 3. | |
| 36. | 156 | Gert Coopmans | 1:26:34 | +31:32 | Man | Grobbendonk | Masters Heren 35+ | 22. | |
| 37. | 1.214 | Laurens Mombaerts | 1:27:39 | +32:37 | Man | Masters Heren 35+ | 23. | ||
| 38. | 1.237 | Davy Wouters | 1:28:26 | +33:24 | Man | Masters Heren 50+ | 4. | ||
| 39. | 346 | Simon Keller | 1:32:06 | +37:04 | Man | Tienen | Senioren Heren-35 | 12. | |
| 40. | 345 | Philipe Van Assche | 1:32:07 | +37:05 | Man | Oplinter | Masters Heren 35+ | 24. | |
| 41. | 891 | Jonas weckhuysen | 1:34:59 | +39:57 | Man | Herentals | Masters Heren 35+ | 25. | |
| 9. | 1.221 | Kyra Holsbeek | 1:39:13 | +33:39 | Vrouw | Senioren Dames -35 | 5. | ||
| 10. | 1.216 | Näslund Anna | 1:40:45 | +35:11 | Vrouw | Masters Dames 35+ | 4. | ||
| 11. | 670 | Evy De Bruyckere | 1:41:17 | +35:43 | Vrouw | Leuven | Senioren Dames -35 | 6. | |
| 12. | 1.238 | Veroniqur Verlinden | 1:45:23 | +39:49 | Vrouw | Masters Dames 35+ | 5. | ||
| 42. | 758 | Niek Maas | 2:23:32 | +1:28:30 | Man | Someren | Masters Heren 35+ | 26. |
