Kies hieronder de afstand om de uitslagen te raadplegen
6 km TRAIL11 km TRAIL19 km TRAIL27 km TRAIL6 km WALK11 km WALK19 km WALK27 km WALK6 km TRAIL BRANDWEER11 km TRAIL BRANDWEER19 km TRAIL BRANDWEER27 km TRAIL BRANDWEER
| Positie | Startnr. | Naam | Tijd | Tijd verschil | Geslacht | Gemeente | Leeftijdsgroep | LG positie | Finishcertificaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1.073 | Mahdi Sirfouq | 51:40 | Man | Deurne | Senioren Heren-35 | 1. | ||
| 2. | 1.026 | Mathijs Bokken | 52:07 | +27 | Man | Zonhoven | Masters Heren 35+ | 1. | |
| 3. | 952 | Lukas Mertens | 56:19 | +04:39 | Man | Tessenderlo-Ham | Senioren Heren-35 | 2. | |
| 4. | 129 | Tim Knaepen | 58:35 | +06:55 | Man | Beringen | Masters Heren 35+ | 2. | |
| 5. | 1.034 | Sven Meesters | 59:39 | +07:59 | Man | Genk | Senioren Heren-35 | 3. | |
| 6. | 1.111 | Siebe Rutten | 1:00:19 | +08:39 | Man | Tessenderlo | Senioren Heren-35 | 4. | |
| 7. | 16 | Anthony Hendrickx | 1:01:11 | +09:31 | Man | Lille | Masters Heren 35+ | 3. | |
| 8. | 73 | Jo Boecxk | 1:01:31 | +09:51 | Man | Mol | Masters Heren 50+ | 1. | |
| 9. | 841 | Pieter Vermeulen | 1:01:40 | +10:00 | Man | Paal | Senioren Heren-35 | 5. | |
| 10. | 316 | Danté Willemsen | 1:02:15 | +10:35 | Man | Puurs-st-amands | Senioren Heren-35 | 6. | |
| 11. | 960 | Bart Hansoul | 1:02:33 | +10:53 | Man | Maaseik | Senioren Heren-35 | 7. | |
| 12. | 1.278 | Brecht Schrijvers | 1:03:12 | +11:32 | Man | Peer | Senioren Heren-35 | 8. | |
| 13. | 336 | Simon Roelandt | 1:03:36 | +11:56 | Man | Antwerpen | Senioren Heren-35 | 9. | |
| 14. | 784 | Michiel Ghys | 1:04:05 | +12:25 | Man | Ruisbroek | Senioren Heren-35 | 10. | |
| 15. | 1.167 | Jef Grevendonck | 1:04:15 | +12:35 | Man | Lommel | Masters Heren 50+ | 2. | |
| 1. | 67 | wati saleh | 1:04:47 | Vrouw | meerhout | Masters Dames 35+ | 1. | ||
| 16. | 209 | Wouter Meeus | 1:04:48 | +13:08 | Man | Kessel | Senioren Heren-35 | 11. | |
| 17. | 77 | Kenny De Witte | 1:05:06 | +13:26 | Man | Temse | Masters Heren 35+ | 4. | |
| 2. | 817 | Angela DE SIMONE | 1:05:15 | +28 | Vrouw | Tongeren-BORGLOON | Masters Dames 50+ | 1. | |
| 18. | 111 | Sidney Decoster | 1:06:40 | +15:00 | Man | KORTEMARK | Senioren Heren-35 | 12. | |
| 19. | 1.054 | Pieter Claesen | 1:07:30 | +15:50 | Man | Bilzen-Hoeselt | Masters Heren 35+ | 5. | |
| 3. | 788 | Jelle Driezen | 1:07:40 | +02:53 | Vrouw | Hamont-Achel | Senioren Dames -35 | 1. | |
| 20. | 764 | Edward Van der Jonckheyd | 1:07:57 | +16:17 | Man | Kalmthout | Masters Heren 35+ | 6. | |
| 21. | 692 | Gilbert Permentier | 1:08:54 | +17:14 | Man | Sint truiden | Masters Heren 50+ | 3. | |
| 22. | 138 | Peter Kelchtermans | 1:09:13 | +17:33 | Man | Gruitrode | Masters Heren 35+ | 7. | |
| 23. | 916 | Tim Hennemann | 1:09:20 | +17:40 | Man | Heerlen | Senioren Heren-35 | 13. | |
| 24. | 741 | Davy Verbist | 1:09:31 | +17:51 | Man | Betekom | Masters Heren 35+ | 8. | |
| 25. | 112 | Yorben Decoster | 1:09:48 | +18:08 | Man | KORTEMARK | Senioren Heren-35 | 14. | |
| 26. | 227 | Daan Hegge | 1:10:00 | +18:20 | Man | Lummen | Senioren Heren-35 | 15. | |
| 4. | 15 | Vanessa Blockx | 1:10:07 | +05:20 | Vrouw | Beringen | Senioren Dames -35 | 2. | |
| 27. | 1.040 | Sven Scheepers | 1:10:08 | +18:28 | Man | Bree | Masters Heren 35+ | 9. | |
| 28. | 953 | Tom Vleminckx | 1:10:14 | +18:34 | Man | Steenokkerzeel | Senioren Heren-35 | 16. | |
| 29. | 203 | Jarno Veltrop | 1:10:44 | +19:04 | Man | Heerlen | Masters Heren 50+ | 4. | |
| 30. | 1.186 | Gino Lauwen | 1:10:57 | +19:17 | Man | Westerlo | Masters Heren 35+ | 10. | |
| 31. | 839 | Maarten De Winter | 1:11:23 | +19:43 | Man | Ramsel | Masters Heren 35+ | 11. | |
| 32. | 163 | Jan Gootzen | 1:11:24 | +19:44 | Man | Hemiksem | Masters Heren 35+ | 12. | |
| 33. | 1.136 | Rik Vangilbergen | 1:11:53 | +20:13 | Man | Beringen | Senioren Heren-35 | 17. | |
| 5. | 343 | Mascha Schelling | 1:11:54 | +07:07 | Vrouw | Helmond | Masters Dames 50+ | 2. | |
| 34. | 783 | Niki Vreys | 1:11:57 | +20:17 | Man | Hulshout | Masters Heren 50+ | 5. | |
| 35. | 1.033 | Chris Lindekens | 1:11:59 | +20:19 | Man | Sint-Truiden | Masters Heren 35+ | 13. | |
| 36. | 816 | Yves Mertens | 1:12:06 | +20:26 | Man | Bilzen | Masters Heren 35+ | 14. | |
| 37. | 631 | Marc Jame | 1:12:14 | +20:34 | Man | Opoeteren | Masters Heren 35+ | 15. | |
| 38. | 887 | Patrick Michiels | 1:12:35 | +20:55 | Man | Tienen | Masters Heren 50+ | 6. | |
| 39. | 907 | Dominique Hennemann | 1:12:46 | +21:06 | Man | Kerkrade | Senioren Heren-35 | 18. | |
| 6. | 1.160 | Tina Nicasi | 1:12:50 | +08:03 | Vrouw | Lier | Senioren Dames -35 | 3. | |
| 40. | 985 | Sam Lodewyckx | 1:12:52 | +21:12 | Man | BREE | Masters Heren 35+ | 16. | |
| 41. | 863 | Steven Put | 1:13:06 | +21:26 | Man | Diepenbeek | Masters Heren 35+ | 17. | |
| 42. | 921 | Woody Nauts | 1:13:08 | +21:28 | Man | Oirsbeek | Masters Heren 50+ | 7. | |
| 7. | 323 | Jolien Schapmans | 1:13:19 | +08:32 | Vrouw | Beringen | Senioren Dames -35 | 4. | |
| 43. | 322 | Niels Verboven | 1:13:19 | +21:39 | Man | Leopoldsburg | Senioren Heren-35 | 19. | |
| 44. | 1.052 | Ramón Prudenziati | 1:13:27 | +21:47 | Man | Putte | Senioren Heren-35 | 20. | |
| 8. | 381 | Nele Heylen | 1:13:31 | +08:44 | Vrouw | Geel | Masters Dames 35+ | 2. | |
| 45. | 141 | Cédric Lodewijckx | 1:13:48 | +22:08 | Man | Hasselt | Senioren Heren-35 | 21. | |
| 9. | 749 | Elianne van Eijnatten | 1:14:35 | +09:48 | Vrouw | Geleen | Senioren Dames -35 | 5. | |
| 46. | 333 | Eric Hus | 1:14:50 | +23:10 | Man | Mol | Masters Heren 50+ | 8. | |
| 47. | 1.286 | Jorran Thonon | 1:14:50 | +23:10 | Man | Oudsbergen | Senioren Heren-35 | 22. | |
| 10. | 1.281 | Amber Martin | 1:14:51 | +10:04 | Vrouw | Oudsbergen | Senioren Dames -35 | 6. | |
| 11. | 1.129 | Liesbeth Ven | 1:15:16 | +10:29 | Vrouw | Lommel | Masters Dames 35+ | 3. | |
| 48. | 826 | Nicky Hamblok | 1:15:39 | +23:59 | Man | Hechtel-eksel | Masters Heren 35+ | 18. | |
| 49. | 456 | Thibo Minten | 1:15:51 | +24:11 | Man | Hasselt | Senioren Heren-35 | 23. | |
| 50. | 1.244 | Nico Scheelen | 1:15:55 | +24:15 | Man | Senioren Heren-35 | 24. | ||
| 12. | 1.538 | Daginschrijving 1538 1538 | 1:16:11 | +11:24 | Vrouw | 1. | |||
| 51. | 7 | Ron De Vos | 1:16:19 | +24:39 | Man | Amersfoort | Masters Heren 50+ | 9. | |
| 52. | 1.187 | Robrecht Mas | 1:16:28 | +24:48 | Man | Hasselt | Masters Heren 35+ | 19. | |
| 53. | 284 | Raf Stijnen | 1:16:29 | +24:49 | Man | Meerhout | Masters Heren 35+ | 20. | |
| 54. | 1.091 | Arvid Leroi | 1:16:36 | +24:56 | Man | Heusden-Zolder | Masters Heren 35+ | 21. | |
| 13. | 924 | Helen Wilks | 1:17:38 | +12:51 | Vrouw | Kortenaken | Masters Dames 35+ | 4. | |
| 14. | 517 | Quinn Proost | 1:17:44 | +12:57 | Vrouw | Vosselaar | Senioren Dames -35 | 7. | |
| 55. | 1.197 | Bryan Bas | 1:18:06 | +26:26 | Man | Munsterbilzen | Senioren Heren-35 | 25. | |
| 15. | 87 | Britney Michiels | 1:18:37 | +13:50 | Vrouw | Vossem | Senioren Dames -35 | 8. | |
| 56. | 83 | Guido Mulders | 1:18:50 | +27:10 | Man | MEERSSEN | Masters Heren 50+ | 10. | |
| 57. | 1.182 | Teun Nagel | 1:19:16 | +27:36 | Man | Someren | Senioren Heren-35 | 26. | |
| 16. | 1.191 | Myrthe Bouckaert | 1:19:17 | +14:30 | Vrouw | Heverlee | Senioren Dames -35 | 9. | |
| 58. | 629 | Michele Racioppa | 1:19:49 | +28:09 | Man | Tessenderlo-Ham | Masters Heren 35+ | 22. | |
| 59. | 375 | Dave Dillen | 1:19:51 | +28:11 | Man | Antwerpen | Masters Heren 35+ | 23. | |
| 60. | 376 | Borge Wostyn | 1:19:53 | +28:13 | Man | Meerhout | Masters Heren 35+ | 24. | |
| 17. | 552 | Sia Nikopoulou | 1:19:58 | +15:11 | Vrouw | Riemst | Senioren Dames -35 | 10. | |
| 18. | 1.345 | Cheyenne Vandebosch | 1:20:14 | +15:27 | Vrouw | Maaseik | Masters Dames 35+ | 5. | |
| 61. | 344 | Niels Hoeven | 1:20:47 | +29:07 | Man | Meeswijk | Masters Heren 35+ | 25. | |
| 62. | 1.321 | Julien Ruotte | 1:20:54 | +29:14 | Man | Lommel | 2. | ||
| 63. | 830 | Rune Jacobs | 1:21:08 | +29:28 | Man | Lier | Senioren Heren-35 | 27. | |
| 64. | 831 | Laurens Geukens | 1:21:12 | +29:32 | Man | Vorselaar | Senioren Heren-35 | 28. | |
| 65. | 422 | Milan Lambrechts | 1:21:16 | +29:36 | Man | Lanaken | Senioren Heren-35 | 29. | |
| 66. | 1.275 | Ilias Soygenis | 1:21:18 | +29:38 | Man | Heusden-Zolder | Senioren Heren-35 | 30. | |
| 19. | 1.036 | Inga-Britt Kruse Koster | 1:21:19 | +16:32 | Vrouw | As | Senioren Dames -35 | 11. | |
| 67. | 391 | Marc Purnal | 1:21:19 | +29:39 | Man | Herent | Masters Heren 50+ | 11. | |
| 68. | 526 | Marc Huibers | 1:21:31 | +29:51 | Man | Bocholt | Masters Heren 50+ | 12. | |
| 20. | 676 | Dana Degreef | 1:21:43 | +16:56 | Vrouw | Sint-Truiden | Senioren Dames -35 | 12. | |
| 69. | 688 | Tom Deduytschaever | 1:21:48 | +30:08 | Man | Zandhoven | Masters Heren 35+ | 26. | |
| 21. | 421 | Brenda Lambrechts | 1:21:55 | +17:08 | Vrouw | Lanaken | Senioren Dames -35 | 13. | |
| 70. | 1.090 | Bjorn Grosemans | 1:21:57 | +30:17 | Man | Paal (Beringen) | Masters Heren 35+ | 27. | |
| 22. | 1.163 | Kara Van Vlierden | 1:22:04 | +17:17 | Vrouw | PELT | Senioren Dames -35 | 14. | |
| 71. | 928 | Falco Dierckx | 1:22:06 | +30:26 | Man | Koersel | Senioren Heren-35 | 31. | |
| 72. | 929 | Ward Lippens | 1:22:08 | +30:28 | Man | Beverlo | Senioren Heren-35 | 32. | |
| 73. | 996 | Peter Morhaye | 1:22:12 | +30:32 | Man | Zolder | Masters Heren 50+ | 13. | |
| 74. | 1.289 | Tom Kerkhofs | 1:22:31 | +30:51 | Man | Peer | Masters Heren 35+ | 28. | |
| 75. | 450 | Johnny Schut | 1:22:33 | +30:53 | Man | Hasselt | Masters Heren 50+ | 14. | |
| 23. | 722 | Pascale Caufriez | 1:22:41 | +17:54 | Vrouw | Kortenaken | Masters Dames 50+ | 3. | |
| 76. | 824 | Zephan Erkens | 1:23:08 | +31:28 | Man | Lanaken | Senioren Heren-35 | 33. | |
| 77. | 836 | adrien leroy | 1:23:31 | +31:51 | Man | Anvaing | Senioren Heren-35 | 34. |
