Kies hieronder de afstand om de uitslagen te raadplegen
6 km TRAIL11 km TRAIL19 km TRAIL27 km TRAIL6 km WALK11 km WALK19 km WALK27 km WALK6 km TRAIL BRANDWEER11 km TRAIL BRANDWEER19 km TRAIL BRANDWEER27 km TRAIL BRANDWEER
| Positie | Startnr. | Naam | Tijd | Tijd verschil | Geslacht | Gemeente | Leeftijdsgroep | LG positie | Finishcertificaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 91 | Margot Theeuws | 1:51:44 | Vrouw | Leopoldsburg | Masters Dames 35+ | 1. | ||
| 1. | 613 | John Coervers | 2:42:51 | Man | Landgraaf | Masters Heren 50+ | 1. | ||
| 2. | 1.364 | Roan Aerts | 2:42:51 | Man | leopoldsburg | Senioren Heren-35 | 1. | ||
| 3. | 320 | Jimmy Wauters | 2:45:22 | +02:31 | Man | Westmeerbeek | Masters Heren 35+ | 1. | |
| 4. | 1.115 | Gielen Luc | 2:47:47 | +04:56 | Man | Oudsbergen | Masters Heren 50+ | 2. | |
| 5. | 1.103 | Benny Beutels | 2:47:56 | +05:05 | Man | Kaggevinne | Masters Heren 50+ | 3. | |
| 2. | 269 | Ilse Dormans | 2:50:27 | +58:43 | Vrouw | Urmond | Masters Dames 50+ | 1. | |
| 3. | 4 | Karen Daenen | 3:00:58 | +1:09:14 | Vrouw | Hasselt | Senioren Dames -35 | 1. | |
| 4. | 731 | Annemie Van Nespen | 3:05:22 | +1:13:38 | Vrouw | Vrasene | Masters Dames 35+ | 2. | |
| 6. | 1.039 | Joris Jamers | 3:05:43 | +22:52 | Man | Hasselt | Senioren Heren-35 | 2. | |
| 5. | 504 | Sabine Weustenberg | 3:06:38 | +1:14:54 | Vrouw | Alken | Masters Dames 35+ | 3. | |
| 6. | 1.353 | nadine L'abbe | 3:13:14 | +1:21:30 | Vrouw | bekkevoort | Masters Dames 50+ | 2. | |
| 7. | 637 | Sander Vrijhoeven | 3:14:27 | +31:36 | Man | Lommel | Masters Heren 35+ | 2. | |
| 7. | 601 | Charelle Roeda | 3:16:30 | +1:24:46 | Vrouw | Bocholt | Masters Dames 35+ | 4. | |
| 8. | 113 | Laura Claes | 3:17:30 | +1:25:46 | Vrouw | Heusden-Zolder | Masters Dames 35+ | 5. | |
| 9. | 893 | Christina Nikopoulou | 3:19:46 | +1:28:02 | Vrouw | RIEMST | Senioren Dames -35 | 2. | |
| 8. | 1.099 | Maarten Vandijck | 3:20:49 | +37:58 | Man | As | Senioren Heren-35 | 3. | |
| 9. | 792 | jos hulsmans | 3:23:07 | +40:16 | Man | Bocholt | Masters Heren 50+ | 4. | |
| 10. | 321 | Gwen Cools | 3:23:16 | +1:31:32 | Vrouw | Westmeerbeek | Masters Dames 35+ | 6. | |
| 10. | 1.130 | timmy Dudek | 3:24:01 | +41:10 | Man | Oudsbergen(Neerglabbeek) | Masters Heren 35+ | 3. | |
| 11. | 672 | Neil Price | 3:25:37 | +42:46 | Man | Hulst | Masters Heren 50+ | 5. | |
| 11. | 384 | Saartje Bruelemans | 3:25:57 | +1:34:13 | Vrouw | Leopoldsburg | Masters Dames 35+ | 7. | |
| 12. | 1.028 | Luc Tuteleers | 3:28:11 | +45:20 | Man | Kontich | Masters Heren 50+ | 6. | |
| 12. | 1.144 | Klara Vissers | 3:33:34 | +1:41:50 | Vrouw | Vorselaar | Masters Dames 35+ | 8. | |
| 13. | 1.190 | Jente Van Staeyen | 3:35:06 | +52:15 | Man | Zandhoven | Senioren Heren-35 | 4. | |
| 14. | 1.308 | Pascal Aengeveld | 3:35:40 | +52:49 | Man | Herk-de-stad | Masters Heren 35+ | 4. | |
| 13. | 835 | Lenka Zamecnikova | 3:37:43 | +1:45:59 | Vrouw | Stevoort | Masters Dames 35+ | 9. | |
| 15. | 834 | Ronny Dessers | 3:37:43 | +54:52 | Man | Stevoort | Masters Heren 50+ | 7. | |
| 16. | 892 | Andy De bie | 3:37:44 | +54:53 | Man | Kessel | Masters Heren 35+ | 5. | |
| 17. | 876 | Kevin Smeets | 3:37:47 | +54:56 | Man | Lier | Masters Heren 35+ | 6. | |
| 14. | 1.057 | Katya Colson | 3:38:42 | +1:46:58 | Vrouw | Erps-Kwerps | Masters Dames 35+ | 10. | |
| 15. | 1.208 | Rina Colson | 3:38:42 | +1:46:58 | Vrouw | Leuven | Masters Dames 35+ | 11. | |
| 16. | 847 | Hannelore Cooreman | 3:41:18 | +1:49:34 | Vrouw | Wilrijk | Senioren Dames -35 | 3. | |
| 18. | 1.132 | Xander Van Handenhove | 3:43:04 | +1:00:13 | Man | Baardegem | Senioren Heren-35 | 5. | |
| 19. | 1.131 | Wim Van Handenhove | 3:43:06 | +1:00:15 | Man | Baardegem | Masters Heren 50+ | 8. | |
| 20. | 936 | Patrick van den Broek | 3:43:56 | +1:01:05 | Man | Someren | Masters Heren 50+ | 9. | |
| 21. | 937 | Gijs van der Loo | 3:43:56 | +1:01:05 | Man | Asten | Senioren Heren-35 | 6. | |
| 22. | 1.100 | Wesley Sebrechts | 3:50:15 | +1:07:24 | Man | Oelegem | Masters Heren 35+ | 7. | |
| 23. | 1.055 | Filip Ceuppens | 3:50:18 | +1:07:27 | Man | Pulle | Masters Heren 50+ | 10. | |
| 17. | 1.260 | Kirsten Conard | 3:51:12 | +1:59:28 | Vrouw | Korspel | Senioren Dames -35 | 4. | |
| 24. | 1.259 | Matthias Vandamme | 3:51:14 | +1:08:23 | Man | Leopoldsburg | Senioren Heren-35 | 7. | |
| 18. | 1.105 | Sabrina Colet | 3:53:22 | +2:01:38 | Vrouw | Gent | 1. | ||
| 25. | 1.304 | Bregt Looverie | 3:53:33 | +1:10:42 | Man | Lokeren | Masters Heren 35+ | 8. | |
| 26. | 1.043 | Johan Verdonck | 3:54:09 | +1:11:18 | Man | Zandhoven | Masters Heren 50+ | 11. | |
| 19. | 1.042 | Jill Verdonck | 3:54:11 | +2:02:27 | Vrouw | Zandhoven | Masters Dames 35+ | 12. | |
| 20. | 1.375 | Ann Wijgaerts | 3:54:43 | +2:02:59 | Vrouw | Hasselt | Masters Dames 50+ | 3. | |
| 21. | 59 | Eline Geens | 3:57:08 | +2:05:24 | Vrouw | Oevel | Senioren Dames -35 | 5. | |
| 27. | 58 | Sven Van Kerckhoven | 3:57:12 | +1:14:21 | Man | Oevel | Masters Heren 35+ | 9. | |
| 22. | 21 | Fleur Geuens | 3:59:35 | +2:07:51 | Vrouw | Brasschaat | Senioren Dames -35 | 6. | |
| 28. | 22 | Cedric Meynen | 3:59:37 | +1:16:46 | Man | Brasschaat | Senioren Heren-35 | 8. | |
| 23. | 957 | Ineke Govers | 4:01:33 | +2:09:49 | Vrouw | Lille | Masters Dames 35+ | 13. | |
| 29. | 956 | David Milbau | 4:01:33 | +1:18:42 | Man | Lille | Masters Heren 35+ | 10. | |
| 24. | 175 | Saskia Aerts | 4:02:59 | +2:11:15 | Vrouw | Hasselt | Masters Dames 35+ | 14. | |
| 25. | 699 | Chelsy Vleugels | 4:04:00 | +2:12:16 | Vrouw | Tessenderlo-Ham | Senioren Dames -35 | 7. | |
| 26. | 348 | Ashley Cornelissen | 4:04:00 | +2:12:16 | Vrouw | Diepenbeek | Senioren Dames -35 | 8. | |
| 30. | 700 | Stef Naegels | 4:04:00 | +1:21:09 | Man | Tessenderlo-Ham | Senioren Heren-35 | 9. | |
| 27. | 457 | Inge Van Steendam | 4:04:16 | +2:12:32 | Vrouw | Tremelo | Masters Dames 50+ | 4. | |
| 31. | 192 | Roy Jasperse | 4:04:34 | +1:21:43 | Man | Heeze | Senioren Heren-35 | 10. | |
| 32. | 193 | Bart de Groen | 4:04:40 | +1:21:49 | Man | Heeze | Masters Heren 35+ | 11. | |
| 28. | 500 | Cindy Willekens | 4:04:42 | +2:12:58 | Vrouw | Lummen | Masters Dames 50+ | 5. | |
| 29. | 499 | Gretchen Valgaeren | 4:04:43 | +2:12:59 | Vrouw | Lummen | Masters Dames 35+ | 15. | |
| 30. | 1.126 | Kyara Boons | 4:04:51 | +2:13:07 | Vrouw | Tessenderlo | Senioren Dames -35 | 9. | |
| 33. | 1.125 | Robi Nijs | 4:04:52 | +1:22:01 | Man | Tessenderlo | Senioren Heren-35 | 11. | |
| 31. | 90 | Joke Theys | 4:05:04 | +2:13:20 | Vrouw | Leopoldsburg | Masters Dames 35+ | 16. | |
| 32. | 380 | Jolien Op de beeck | 4:06:35 | +2:14:51 | Vrouw | Olen | Masters Dames 35+ | 17. | |
| 33. | 1.158 | Nadia Dyck | 4:07:49 | +2:16:05 | Vrouw | Tremelo | Masters Dames 50+ | 6. | |
| 34. | 477 | Valerie Van Goethem | 4:08:30 | +2:16:46 | Vrouw | Deurle | Masters Dames 35+ | 18. | |
| 35. | 341 | Valerie Versichele | 4:08:31 | +2:16:47 | Vrouw | Wortegem-Petegem | Masters Dames 35+ | 19. | |
| 36. | 326 | Leen Verleyen | 4:08:33 | +2:16:49 | Vrouw | Aalter | Masters Dames 35+ | 20. | |
| 34. | 243 | Dirk Desadeleer | 4:09:44 | +1:26:53 | Man | Dilsen | Masters Heren 50+ | 12. | |
| 37. | 244 | Daisy Desadeleer | 4:09:45 | +2:18:01 | Vrouw | Hasselt | Masters Dames 50+ | 7. | |
| 38. | 242 | Danielle Desadeleer | 4:09:47 | +2:18:03 | Vrouw | Hasselt | Masters Dames 50+ | 8. | |
| 35. | 774 | Jan Lathouders | 4:10:44 | +1:27:53 | Man | Vorselaar | Masters Heren 35+ | 12. | |
| 36. | 750 | Jan Verdin | 4:10:46 | +1:27:55 | Man | Henis | Masters Heren 50+ | 13. | |
| 39. | 911 | Loes Anthonis | 4:10:46 | +2:19:02 | Vrouw | Vorselaar | Masters Dames 35+ | 21. | |
| 40. | 662 | Sandra Proesmans | 4:10:46 | +2:19:02 | Vrouw | Tongeren-Borgloon | Masters Dames 50+ | 9. | |
| 41. | 661 | Anja Snellinx | 4:10:47 | +2:19:03 | Vrouw | Tongeren | Masters Dames 50+ | 10. | |
| 42. | 833 | Ann Luyten | 4:10:48 | +2:19:04 | Vrouw | Vosselaar | Masters Dames 35+ | 22. | |
| 43. | 1.016 | Sonja Peeters | 4:10:49 | +2:19:05 | Vrouw | Kinrooi | Masters Dames 50+ | 11. | |
| 44. | 1.014 | Angelique Smolders | 4:10:49 | +2:19:05 | Vrouw | Kinrooi | Masters Dames 35+ | 23. | |
| 45. | 1.015 | Nicole Bral | 4:10:50 | +2:19:06 | Vrouw | Kinrooi | Masters Dames 50+ | 12. | |
| 46. | 914 | Barbara Tegenbos | 4:10:51 | +2:19:07 | Vrouw | Vorselaar | Masters Dames 35+ | 24. | |
| 47. | 913 | Eline De Roover | 4:10:53 | +2:19:09 | Vrouw | Vorselaar | Senioren Dames -35 | 10. | |
| 48. | 912 | Marij Suykens | 4:10:53 | +2:19:09 | Vrouw | Vorselaar | Masters Dames 35+ | 25. | |
| 49. | 915 | Kim Van Looy | 4:10:53 | +2:19:09 | Vrouw | Vorselaar | Masters Dames 35+ | 26. | |
| 37. | 106 | Thanos Spatharas | 4:11:27 | +1:28:36 | Man | Brussels | Masters Heren 50+ | 14. | |
| 38. | 506 | Jamel Belkoraa | 4:11:28 | +1:28:37 | Man | Beringen | Masters Heren 35+ | 13. | |
| 39. | 105 | Nick Partsalas | 4:11:29 | +1:28:38 | Man | Brussels | Masters Heren 35+ | 14. | |
| 40. | 1.531 | Daginschrijving 1531 1531 | 4:11:32 | +1:28:41 | Man | 2. | |||
| 41. | 507 | Erkan Karagulmez | 4:11:39 | +1:28:48 | Man | Beringen | Masters Heren 35+ | 15. | |
| 42. | 75 | Ralph Van den Boogaard | 4:12:44 | +1:29:53 | Man | Pelt | Masters Heren 50+ | 15. | |
| 50. | 74 | Jolanda Leuverman | 4:12:46 | +2:21:02 | Vrouw | Pelt | Masters Dames 50+ | 13. | |
| 43. | 1.058 | Kris Verhoeven | 4:13:05 | +1:30:14 | Man | Zandhoven | Masters Heren 50+ | 16. | |
| 51. | 1.151 | Charlotte Verhoeven | 4:13:05 | +2:21:21 | Vrouw | Antwerpen | Senioren Dames -35 | 11. | |
| 44. | 1.061 | Rube Ceuppens | 4:13:27 | +1:30:36 | Man | Pulle | Senioren Heren-35 | 12. | |
| 52. | 566 | Cindy Jansen | 4:13:38 | +2:21:54 | Vrouw | Lommel | Masters Dames 35+ | 27. | |
| 45. | 565 | Jan Van Langenhove | 4:13:40 | +1:30:49 | Man | Mol | Masters Heren 35+ | 16. | |
| 53. | 569 | Sandra Mulder | 4:13:59 | +2:22:15 | Vrouw | Zwijndrecht | Masters Dames 50+ | 14. | |
| 46. | 568 | Mark van Heijst | 4:14:00 | +1:31:09 | Man | Zwijndrecht | Masters Heren 50+ | 17. | |
| 54. | 483 | Emma De Wolf | 4:15:41 | +2:23:57 | Vrouw | Beerse | Masters Dames 35+ | 28. |
