Kies hieronder de afstand om de uitslagen te raadplegen
6 km trail6 km walk10 km trail14 km trail21 km trail27 km trail10 km walk14 km walk21 km walk27 km walk
| Positie | Startnr. | Nom | Tijd | Tijd verschil | Geslacht | Commune | Leeftijdsgroep | LG positie | Finishcertificaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 527 | Gunter Luyckx | 3:27:24 | Man | Wechelderzande | Masters Heren 35+ | 1. | ||
| 2. | 417 | Curd Vercaemer | 3:31:38 | +04:14 | Man | Wetteren | Masters Heren 50+ | 1. | |
| 1. | 733 | Nathalie Biemans | 3:31:45 | Vrouw | Lommel | Masters Dames 35+ | 1. | ||
| 3. | 1 293 | Wim Hoefman | 3:40:42 | +13:18 | Man | Willebroek | Masters Heren 35+ | 2. | |
| 4. | 1 179 | Jo De Haes | 3:41:25 | +14:01 | Man | Nijlen | Senioren Heren-35 | 1. | |
| 5. | 1 669 | Kenny Schellens | 3:42:26 | +15:02 | Man | Masters Heren 35+ | 3. | ||
| 6. | 612 | Kevin Schellens | 3:42:27 | +15:03 | Man | Tessenderlo-Ham | Masters Heren 35+ | 4. | |
| 7. | 613 | Albert Schellens | 3:42:27 | +15:03 | Man | Tessenderlo-Ham | Masters Heren 50+ | 2. | |
| 8. | 370 | Jeroen De Vliegher | 3:47:24 | +20:00 | Man | Vilvoorde | Masters Heren 35+ | 5. | |
| 9. | 1 073 | Maarten Denckens | 3:48:06 | +20:42 | Man | Oelegem | Senioren Heren-35 | 2. | |
| 2. | 1 552 | Marielle Lukassen | 3:55:53 | +24:08 | Vrouw | Landgraaf | Masters Dames 35+ | 2. | |
| 3. | 5 | Alana Lathouwers | 3:59:30 | +27:45 | Vrouw | Koersel | Senioren Dames -35 | 1. | |
| 10. | 1 238 | Nico Bervoets | 4:00:01 | +32:37 | Man | Paal | Masters Heren 50+ | 3. | |
| 4. | 289 | Elien Kemps | 4:01:00 | +29:15 | Vrouw | Balen | Senioren Dames -35 | 2. | |
| 11. | 830 | Stefan Hamers | 4:01:16 | +33:52 | Man | Susteren | Masters Heren 35+ | 6. | |
| 12. | 1 091 | Jimmy Wenmeekers | 4:01:27 | +34:03 | Man | Genk | Masters Heren 35+ | 7. | |
| 13. | 753 | Mark Castelijns | 4:01:34 | +34:10 | Man | REUSEL | Masters Heren 35+ | 8. | |
| 5. | 752 | Lindy Hovius-Castelijns | 4:01:35 | +29:50 | Vrouw | REUSEL | Masters Dames 35+ | 3. | |
| 14. | 1 152 | Tom van der Mespel | 4:02:35 | +35:11 | Man | 's-Hertogenbosch | Senioren Heren-35 | 3. | |
| 15. | 710 | Danny Billen | 4:04:02 | +36:38 | Man | Hasselt | Masters Heren 50+ | 4. | |
| 16. | 311 | Felipe Boon | 4:05:12 | +37:48 | Man | Sint-Niklaas | Masters Heren 50+ | 5. | |
| 6. | 481 | Klara Vissers | 4:08:39 | +36:54 | Vrouw | Vorselaar | Masters Dames 35+ | 4. | |
| 17. | 166 | Marc Corstjens | 4:10:16 | +42:52 | Man | Hasselt | Masters Heren 35+ | 9. | |
| 18. | 550 | Mark Van toledo | 4:10:16 | +42:52 | Man | Winterswijk | Masters Heren 35+ | 10. | |
| 7. | 790 | Malin Pihl | 4:14:37 | +42:52 | Vrouw | Houthalen | Masters Dames 35+ | 5. | |
| 19. | 1 143 | Jo Swennen | 4:17:36 | +50:12 | Man | Peer | Masters Heren 50+ | 6. | |
| 8. | 19 | Diana Vanhoof | 4:17:47 | +46:02 | Vrouw | Mol | Masters Dames 50+ | 1. | |
| 20. | 740 | Sam Boonen | 4:19:38 | +52:14 | Man | Geel | Masters Heren 35+ | 11. | |
| 21. | 23 | Kevin Yon | 4:20:44 | +53:20 | Man | Bornem | Masters Heren 35+ | 12. | |
| 22. | 9 | Tim Van hoof | 4:20:47 | +53:23 | Man | Kessel | Masters Heren 35+ | 13. | |
| 9. | 620 | Ingrid De Cubber | 4:21:24 | +49:39 | Vrouw | Wemmel | Masters Dames 50+ | 2. | |
| 23. | 619 | Bruno Vandendriessche | 4:21:24 | +54:00 | Man | Wemmel | Masters Heren 50+ | 7. | |
| 10. | 1 526 | Francesca Rech | 4:21:26 | +49:41 | Vrouw | Zonhoven | Senioren Dames -35 | 3. | |
| 11. | 1 136 | Karolien Achten | 4:21:29 | +49:44 | Vrouw | Koersel | Masters Dames 35+ | 6. | |
| 12. | 120 | Katty De Decker | 4:22:15 | +50:30 | Vrouw | Diest | Masters Dames 35+ | 7. | |
| 24. | 310 | Patrick Martens | 4:22:34 | +55:10 | Man | Riemst | Masters Heren 50+ | 8. | |
| 13. | 309 | Nadia Vanrusselt | 4:22:36 | +50:51 | Vrouw | Riemst | Masters Dames 50+ | 3. | |
| 14. | 1 151 | Nicky Taelen | 4:23:01 | +51:16 | Vrouw | Grobbendonk | Masters Dames 35+ | 8. | |
| 25. | 572 | Andreas Lebeda | 4:23:08 | +55:44 | Man | Blankenberge | Masters Heren 50+ | 9. | |
| 26. | 98 | Martin Ista | 4:23:12 | +55:48 | Man | Krimpen aan de lek | Masters Heren 35+ | 14. | |
| 15. | 822 | Suyin Coppens | 4:23:48 | +52:03 | Vrouw | Oudenaarde | Senioren Dames -35 | 4. | |
| 27. | 823 | Djaïro Coppens | 4:23:49 | +56:25 | Man | Oudenaarde | Senioren Heren-35 | 4. | |
| 16. | 7 | Elke Bussels | 4:24:39 | +52:54 | Vrouw | Oudsbergen | Masters Dames 35+ | 9. | |
| 28. | 960 | Kurt CRAB | 4:24:46 | +57:22 | Man | Opoeteren | Masters Heren 35+ | 15. | |
| 29. | 961 | Ronny Ghislain | 4:24:47 | +57:23 | Man | Dilsen | Masters Heren 50+ | 10. | |
| 30. | 885 | Kevin Voorpijl | 4:24:58 | +57:34 | Man | Genk | Senioren Heren-35 | 5. | |
| 17. | 1 602 | Elke Ceuppens | 4:24:59 | +53:14 | Vrouw | Breendonk | Masters Dames 35+ | 10. | |
| 18. | 886 | Mihaela Harabagiu | 4:24:59 | +53:14 | Vrouw | Hasselt | Masters Dames 35+ | 11. | |
| 19. | 962 | Maaika De Doncker | 4:24:59 | +53:14 | Vrouw | Massenhoven | Masters Dames 35+ | 12. | |
| 31. | 963 | Wouter Van Everbroeck | 4:25:02 | +57:38 | Man | Massenhoven | Masters Heren 35+ | 16. | |
| 32. | 187 | Stephane DEMILDT | 4:25:57 | +58:33 | Man | Herzele | Masters Heren 50+ | 11. | |
| 20. | 1 165 | Michelle van Doeselaar | 4:26:57 | +55:12 | Vrouw | Vlissingen | Masters Dames 35+ | 13. | |
| 33. | 1 170 | Mattis van Doeselaar | 4:26:58 | +59:34 | Man | Vlissingen | 1. | ||
| 34. | 924 | Marc Voortmans | 4:27:06 | +59:42 | Man | Oudsbergen | Masters Heren 50+ | 12. | |
| 21. | 145 | Mandy Steinbusch | 4:27:35 | +55:50 | Vrouw | Guttecoven | Masters Dames 35+ | 14. | |
| 35. | 559 | Jeffrey Passchier | 4:29:52 | +1:02:28 | Man | Spijkenisse | Masters Heren 35+ | 17. | |
| 22. | 255 | Nicolette Ducro | 4:30:44 | +58:59 | Vrouw | Westmalle | Masters Dames 50+ | 4. | |
| 36. | 1 017 | Niki De Spiegeleer | 4:31:34 | +1:04:10 | Man | Ninove | Masters Heren 35+ | 18. | |
| 37. | 174 | Coen Steehouder | 4:31:37 | +1:04:13 | Man | Pelt | Masters Heren 50+ | 13. | |
| 38. | 262 | Ruud van Elswijk | 4:31:57 | +1:04:33 | Man | Honselersdijk | Masters Heren 50+ | 14. | |
| 39. | 1 584 | Siebe Truyts | 4:32:34 | +1:05:10 | Man | Herentals | Senioren Heren-35 | 6. | |
| 40. | 1 224 | Raf Debruyne | 4:33:36 | +1:06:12 | Man | Leopoldsburg | Masters Heren 50+ | 15. | |
| 41. | 1 528 | Mario Vanstreels | 4:33:38 | +1:06:14 | Man | Hasselt | Masters Heren 50+ | 16. | |
| 42. | 4 | Jurgen Elsen | 4:33:41 | +1:06:17 | Man | Zonhoven | Masters Heren 50+ | 17. | |
| 43. | 41 | eric beyers | 4:33:41 | +1:06:17 | Man | Kalmthout | Masters Heren 50+ | 18. | |
| 23. | 683 | Cynthia Vermeulen | 4:35:45 | +1:04:00 | Vrouw | Zele | Masters Dames 35+ | 15. | |
| 44. | 573 | Mathy Willems | 4:36:45 | +1:09:21 | Man | Herent | Masters Heren 50+ | 19. | |
| 45. | 1 634 | Jan Wilkenhuysen | 4:36:47 | +1:09:23 | Man | Zonhoven | Masters Heren 50+ | 20. | |
| 46. | 580 | kevin van vlasselaer | 4:36:52 | +1:09:28 | Man | Lubbeek | Masters Heren 35+ | 19. | |
| 47. | 1 111 | Ludo Beckers | 4:37:11 | +1:09:47 | Man | Landgraaf | Senioren Heren-35 | 7. | |
| 48. | 1 139 | Maxim Franssen | 4:37:11 | +1:09:47 | Man | Heerlen | Senioren Heren-35 | 8. | |
| 49. | 1 547 | robin geboers | 4:37:24 | +1:10:00 | Man | balen | Senioren Heren-35 | 9. | |
| 50. | 450 | sonny van petegem | 4:37:24 | +1:10:00 | Man | zonhoven | Senioren Heren-35 | 10. | |
| 24. | 406 | Nicole Feller | 4:38:02 | +1:06:17 | Vrouw | Susteren | Masters Dames 50+ | 5. | |
| 25. | 407 | Larissa Krauth | 4:38:03 | +1:06:18 | Vrouw | Landgraaf | Senioren Dames -35 | 5. | |
| 26. | 489 | Bieke Strauven | 4:38:23 | +1:06:38 | Vrouw | Beringen | Senioren Dames -35 | 6. | |
| 27. | 1 | Tineke Bervoets | 4:38:24 | +1:06:39 | Vrouw | Heusden-Zolder | Senioren Dames -35 | 7. | |
| 28. | 594 | Cindy Raemaekers | 4:40:06 | +1:08:21 | Vrouw | Wilsele | Masters Dames 35+ | 16. | |
| 51. | 595 | Gunter Van Bouwel | 4:40:07 | +1:12:43 | Man | Wilsele | Masters Heren 35+ | 20. | |
| 52. | 1 015 | Davy Scheepers | 4:40:56 | +1:13:32 | Man | Gemert | Senioren Heren-35 | 11. | |
| 29. | 680 | Lenka Zamecnikova | 4:41:05 | +1:09:20 | Vrouw | Stevoort | Masters Dames 35+ | 17. | |
| 53. | 681 | Ronny Dessers | 4:41:07 | +1:13:43 | Man | Stevoort | Masters Heren 50+ | 21. | |
| 54. | 97 | John Didden | 4:41:32 | +1:14:08 | Man | Hamont-achel | Masters Heren 50+ | 22. | |
| 55. | 653 | Eddy Leynen | 4:41:34 | +1:14:10 | Man | Hamont-achel | Masters Heren 50+ | 23. | |
| 56. | 347 | Danny Lauryssens | 4:41:50 | +1:14:26 | Man | Ekeren | Masters Heren 50+ | 24. | |
| 57. | 119 | Jeroen Demuyser | 4:42:52 | +1:15:28 | Man | Diest | Masters Heren 35+ | 21. | |
| 58. | 317 | Maarten Vandijck | 4:45:19 | +1:17:55 | Man | As | Senioren Heren-35 | 12. | |
| 30. | 189 | Stephanie Winters | 4:45:23 | +1:13:38 | Vrouw | Wijchmaal | Senioren Dames -35 | 8. | |
| 31. | 197 | Silvie Jansen | 4:47:06 | +1:15:21 | Vrouw | Lommel | Masters Dames 50+ | 6. | |
| 32. | 56 | Valerie Croons | 4:47:35 | +1:15:50 | Vrouw | Bonheiden | Masters Dames 35+ | 18. | |
| 59. | 730 | nick Steynen | 4:47:56 | +1:20:32 | Man | Turnhout | Masters Heren 50+ | 25. | |
| 33. | 734 | Anita Peeters | 4:47:58 | +1:16:13 | Vrouw | Turnhout | Masters Dames 50+ | 7. | |
| 60. | 1 020 | Tim Serneels | 4:47:58 | +1:20:34 | Man | Houthalen | Masters Heren 35+ | 22. | |
| 61. | 1 019 | Gerrit Hoogmartens | 4:48:00 | +1:20:36 | Man | Zonhoven | Masters Heren 35+ | 23. | |
| 34. | 534 | Selina Thora | 4:48:56 | +1:17:11 | Vrouw | Dilsen-stokkem | Masters Dames 35+ | 19. | |
| 62. | 535 | Johan Opdenacker | 4:48:57 | +1:21:33 | Man | Peer | Masters Heren 35+ | 24. | |
| 35. | 28 | Jill Heuvelmans | 4:49:10 | +1:17:25 | Vrouw | Tessenderlo | Senioren Dames -35 | 9. | |
| 63. | 27 | Kay Heuvelmans | 4:49:12 | +1:21:48 | Man | Tessenderlo | Senioren Heren-35 | 13. | |
| 64. | 471 | Philippe Soudan | 4:50:07 | +1:22:43 | Man | Bever | Masters Heren 50+ | 26. | |
| 65. | 627 | Louis Ooms | 4:50:47 | +1:23:23 | Man | Pelt | Senioren Heren-35 | 14. |
