Kies hieronder de afstand om de uitslagen te raadplegen
6 km trail6 km walk10 km trail14 km trail21 km trail27 km trail10 km walk14 km walk21 km walk27 km walk
| Positie | Startnr. | Nom | Tijd | Tijd verschil | Geslacht | Commune | Leeftijdsgroep | LG positie | Finishcertificaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 68 | Kris Costermans | 2:49:37 | Man | SINT-TRUIDEN | Masters Heren 50+ | 1. | ||
| 1. | 1 644 | Elke Joliet | 2:54:45 | Vrouw | Ninove | Masters Dames 35+ | 1. | ||
| 2. | 1 041 | Mireille Ceulemans | 2:57:57 | +03:12 | Vrouw | Antwerpen | Masters Dames 50+ | 1. | |
| 2. | 1 042 | António Fortes de Faria | 2:57:57 | +08:20 | Man | Deurne | Masters Heren 35+ | 1. | |
| 3. | 773 | Sven Rijskens | 2:59:03 | +09:26 | Man | Hasselt | Masters Heren 35+ | 2. | |
| 3. | 307 | Nele Buntinx | 2:59:54 | +05:09 | Vrouw | KURINGEN | Masters Dames 35+ | 2. | |
| 4. | 93 | Pascal Aengeveld | 3:06:44 | +17:07 | Man | Herk-de-Stad | Masters Heren 35+ | 3. | |
| 5. | 355 | Mattiz Van de Voorde | 3:11:10 | +21:33 | Man | Oostmalle | Senioren Heren-35 | 1. | |
| 6. | 354 | Oliver Van de Voorde | 3:11:10 | +21:33 | Man | Oostmalle | Masters Heren 35+ | 4. | |
| 7. | 47 | Johan Somers | 3:11:21 | +21:44 | Man | Herk-de-Stad | Masters Heren 50+ | 2. | |
| 4. | 435 | Lenora Detobel | 3:13:38 | +18:53 | Vrouw | Zaventem | Senioren Dames -35 | 1. | |
| 8. | 408 | Sean Schaeken | 3:14:53 | +25:16 | Man | Heusden-Zolder | Masters Heren 35+ | 5. | |
| 5. | 696 | Nikita Meeusen | 3:16:07 | +21:22 | Vrouw | Vosselaar | Senioren Dames -35 | 2. | |
| 9. | 519 | Ryan De Engelsman | 3:16:42 | +27:05 | Man | Retie | Senioren Heren-35 | 2. | |
| 6. | 518 | Susan Fatels | 3:16:44 | +21:59 | Vrouw | Retie | Masters Dames 35+ | 3. | |
| 7. | 605 | Ana Magalhaes | 3:16:57 | +22:12 | Vrouw | Lommel | Masters Dames 35+ | 4. | |
| 8. | 604 | Ana Coelho | 3:16:58 | +22:13 | Vrouw | Lommel | Masters Dames 35+ | 5. | |
| 10. | 436 | Koen Detobel | 3:17:36 | +27:59 | Man | Zaventem | Masters Heren 35+ | 6. | |
| 9. | 278 | Sabine Weustenberg | 3:18:08 | +23:23 | Vrouw | Alken | Masters Dames 35+ | 6. | |
| 11. | 252 | Bram Van der Hallen | 3:20:12 | +30:35 | Man | Kapellen | Masters Heren 35+ | 7. | |
| 10. | 251 | Sarah Waegemans | 3:20:13 | +25:28 | Vrouw | Kapellen | Masters Dames 35+ | 7. | |
| 11. | 821 | Elke Vandersmissen | 3:21:34 | +26:49 | Vrouw | 3500 | Senioren Dames -35 | 3. | |
| 12. | 820 | Kristof Vandersmissen | 3:21:36 | +31:59 | Man | 3500 | Masters Heren 50+ | 3. | |
| 12. | 1 295 | Sandra Beerden | 3:31:14 | +36:29 | Vrouw | Genk | Masters Dames 35+ | 8. | |
| 13. | 178 | Dominique Bollansee | 3:31:25 | +36:40 | Vrouw | Turnhout | Masters Dames 50+ | 2. | |
| 14. | 1 199 | Eef Weetjens | 3:31:49 | +37:04 | Vrouw | Balen | Masters Dames 35+ | 9. | |
| 13. | 1 095 | Erwin Lavens | 3:32:26 | +42:49 | Man | Wijnegem | Masters Heren 50+ | 4. | |
| 15. | 1 096 | Anabelle Agtarap | 3:32:29 | +37:44 | Vrouw | Wijnegem | Masters Dames 35+ | 10. | |
| 16. | 782 | Emma Thielemans | 3:32:38 | +37:53 | Vrouw | Geel | Senioren Dames -35 | 4. | |
| 14. | 1 045 | Brecht Peeters | 3:35:03 | +45:26 | Man | Herk-De-Stad | Masters Heren 35+ | 8. | |
| 15. | 1 009 | Marko Maes | 3:35:03 | +45:26 | Man | LUMMEN | Masters Heren 35+ | 9. | |
| 16. | 1 201 | Robbert-Jan Mensonides | 3:35:21 | +45:44 | Man | weert | Senioren Heren-35 | 3. | |
| 17. | 330 | Faustyna Zadruzynska | 3:35:46 | +41:01 | Vrouw | zoersel | Masters Dames 50+ | 3. | |
| 18. | 599 | Ewelina Poplawska | 3:35:47 | +41:02 | Vrouw | Antwerpen | Masters Dames 35+ | 11. | |
| 19. | 1 543 | Wendy Vanlommel | 3:36:48 | +42:03 | Vrouw | Herentals | Masters Dames 35+ | 12. | |
| 20. | 171 | Noa Plettinck | 3:39:35 | +44:50 | Vrouw | Bocholt | Senioren Dames -35 | 5. | |
| 17. | 1 603 | Han Janssen | 3:40:51 | +51:14 | Man | Valkenswaard | Masters Heren 50+ | 5. | |
| 21. | 1 604 | Chantal Dielis | 3:40:52 | +46:07 | Vrouw | Valkenswaard | 1. | ||
| 18. | 568 | Kris Quetin | 3:41:05 | +51:28 | Man | Pelt | Masters Heren 50+ | 6. | |
| 22. | 1 145 | Sharon Cox | 3:41:21 | +46:36 | Vrouw | Reuver | Senioren Dames -35 | 6. | |
| 23. | 547 | Saartje Bruelemans | 3:41:24 | +46:39 | Vrouw | Leopoldsburg | Masters Dames 35+ | 13. | |
| 24. | 167 | Jessie Paenen | 3:44:42 | +49:57 | Vrouw | Heusden-Zolder | Senioren Dames -35 | 7. | |
| 25. | 168 | Cindy Spanenburg | 3:44:47 | +50:02 | Vrouw | Houthalen-Helchteren | Masters Dames 50+ | 4. | |
| 19. | 509 | Bart Vandervelde | 3:44:50 | +55:13 | Man | Orsmaal | Masters Heren 35+ | 10. | |
| 26. | 508 | Kathleen Sterkendries | 3:44:51 | +50:06 | Vrouw | Orsmaal | Masters Dames 35+ | 14. | |
| 20. | 1 200 | Jeroen Hermans | 3:45:00 | +55:23 | Man | Maastricht | Masters Heren 35+ | 11. | |
| 27. | 303 | Indra Doveren | 3:45:09 | +50:24 | Vrouw | Ingber | Senioren Dames -35 | 8. | |
| 28. | 276 | Dyane Doveren-Wiermans | 3:45:16 | +50:31 | Vrouw | Epen | Masters Dames 35+ | 15. | |
| 21. | 70 | Pascal Heremans | 3:45:45 | +56:08 | Man | Tienen | Masters Heren 50+ | 7. | |
| 22. | 985 | Franky Terium | 3:46:01 | +56:24 | Man | As | Masters Heren 50+ | 8. | |
| 29. | 984 | Lea Meermans | 3:46:01 | +51:16 | Vrouw | As | Masters Dames 50+ | 5. | |
| 23. | 1 595 | Nicky Sidiropoulos | 3:46:21 | +56:44 | Man | Heppen | Masters Heren 35+ | 12. | |
| 30. | 1 086 | Tamara Hofer | 3:46:21 | +51:36 | Vrouw | Heppen | Masters Dames 35+ | 16. | |
| 24. | 1 196 | Davy Kortleven | 3:46:43 | +57:06 | Man | Riemst | Masters Heren 50+ | 9. | |
| 31. | 953 | Elisabeth Devue | 3:46:46 | +52:01 | Vrouw | Riemst | Masters Dames 35+ | 17. | |
| 32. | 138 | Marij Suykens | 3:47:22 | +52:37 | Vrouw | Vorselaar | Masters Dames 35+ | 18. | |
| 33. | 136 | Eline De Roover | 3:47:25 | +52:40 | Vrouw | Vorselaar | Senioren Dames -35 | 9. | |
| 34. | 140 | Barbara Tegenbos | 3:47:26 | +52:41 | Vrouw | Vorselaar | Masters Dames 35+ | 19. | |
| 35. | 137 | Loes Anthonis | 3:47:26 | +52:41 | Vrouw | Vorselaar | Masters Dames 35+ | 20. | |
| 36. | 139 | Kim Van Looy | 3:47:26 | +52:41 | Vrouw | Vorselaar | Masters Dames 35+ | 21. | |
| 25. | 499 | André van Dijk | 3:48:07 | +58:30 | Man | Maastricht | Masters Heren 50+ | 10. | |
| 26. | 1 112 | Tom Oerlemans | 3:48:20 | +58:43 | Man | Kapellen | Masters Heren 35+ | 13. | |
| 27. | 162 | Jelle Vanpee | 3:50:33 | +1:00:56 | Man | Huldenberg | Masters Heren 35+ | 14. | |
| 28. | 1 081 | Maarten Anthonis | 3:50:43 | +1:01:06 | Man | Hoevenen | Masters Heren 35+ | 15. | |
| 29. | 1 290 | Joachim Willems | 3:51:38 | +1:02:01 | Man | Tongeren | Masters Heren 35+ | 16. | |
| 37. | 1 124 | Myranda Willems | 3:51:40 | +56:55 | Vrouw | Hasselt | Masters Dames 35+ | 22. | |
| 38. | 161 | Sophie Bourgaux | 3:52:28 | +57:43 | Vrouw | Huldenberg | Masters Dames 35+ | 23. | |
| 39. | 163 | Lena Vanpee | 3:52:29 | +57:44 | Vrouw | Huldenberg | Senioren Dames -35 | 10. | |
| 30. | 238 | Jimmy Bussels | 3:52:32 | +1:02:55 | Man | Houthalen-Helchteren | Masters Heren 35+ | 17. | |
| 31. | 488 | Willy Vandeweert | 3:54:16 | +1:04:39 | Man | Wellen | Masters Heren 50+ | 11. | |
| 32. | 1 147 | Nico Verstappen | 3:55:20 | +1:05:43 | Man | Kaulille | Masters Heren 50+ | 12. | |
| 40. | 1 146 | Maria Dos Santos | 3:55:22 | +1:00:37 | Vrouw | Kaulille | Masters Dames 50+ | 6. | |
| 33. | 1 128 | Roy Feller | 3:56:38 | +1:07:01 | Man | Susteren | Masters Heren 35+ | 18. | |
| 34. | 1 178 | Gerjan Vandermeulen | 3:56:40 | +1:07:03 | Man | Sint-Truiden | Senioren Heren-35 | 4. | |
| 35. | 1 031 | Patrick Vandermeulen | 3:56:40 | +1:07:03 | Man | Sint-Truiden | Masters Heren 50+ | 13. | |
| 36. | 1 032 | Jorrit Vandermeulen | 3:56:40 | +1:07:03 | Man | Sint-Truiden | Senioren Heren-35 | 5. | |
| 41. | 1 289 | Lian Kleuters | 3:57:07 | +1:02:22 | Vrouw | Roosteren | Masters Dames 35+ | 24. | |
| 42. | 1 288 | Mariëlle Borsboom | 3:57:07 | +1:02:22 | Vrouw | Susteren | Masters Dames 35+ | 25. | |
| 37. | 816 | Ronaldo Das Neves | 3:57:14 | +1:07:37 | Man | Menen | Senioren Heren-35 | 6. | |
| 38. | 814 | Carlos Das Neves | 3:57:17 | +1:07:40 | Man | Menen | Masters Heren 50+ | 14. | |
| 43. | 708 | Caroline Schevers | 3:57:19 | +1:02:34 | Vrouw | Genk | Senioren Dames -35 | 11. | |
| 44. | 709 | Kelly Peters | 3:57:20 | +1:02:35 | Vrouw | Opglabbeek | Senioren Dames -35 | 12. | |
| 45. | 1 531 | Dominique Lenaerts | 3:57:45 | +1:03:00 | Vrouw | Zonhoven | Masters Dames 50+ | 7. | |
| 39. | 1 530 | Peter Lenaerts | 3:57:47 | +1:08:10 | Man | Zonhoven | Masters Heren 50+ | 15. | |
| 46. | 952 | Elisa Laureyssen | 3:57:52 | +1:03:07 | Vrouw | Oostmalle | Senioren Dames -35 | 13. | |
| 40. | 85 | Ralph Van den Boogaard | 3:58:18 | +1:08:41 | Man | Pelt | Masters Heren 50+ | 16. | |
| 47. | 84 | Jolanda Leuverman | 3:58:18 | +1:03:33 | Vrouw | Pelt | Masters Dames 50+ | 8. | |
| 41. | 1 172 | Tim Koornhof | 3:58:32 | +1:08:55 | Man | Rotterdam | Senioren Heren-35 | 7. | |
| 48. | 1 173 | Elaine Willeijns | 3:58:32 | +1:03:47 | Vrouw | Rotterdam | Senioren Dames -35 | 14. | |
| 49. | 1 182 | Jorien van Dijk | 3:59:42 | +1:04:57 | Vrouw | Roosendaal | Masters Dames 35+ | 26. | |
| 50. | 919 | Romy Angeli | 4:01:23 | +1:06:38 | Vrouw | Bilzen | Senioren Dames -35 | 15. | |
| 51. | 920 | Franne Castermans | 4:01:24 | +1:06:39 | Vrouw | Millen | Senioren Dames -35 | 16. | |
| 52. | 884 | Kimberly Gonzalez | 4:01:48 | +1:07:03 | Vrouw | Hasselt | Masters Dames 35+ | 27. | |
| 53. | 1 573 | Julie Gonzalez Padilla | 4:01:52 | +1:07:07 | Vrouw | Zonhoven | Senioren Dames -35 | 17. | |
| 54. | 1 574 | Céline Timmermans | 4:01:53 | +1:07:08 | Vrouw | Genk | Senioren Dames -35 | 18. | |
| 55. | 314 | Britt Magriet | 4:02:53 | +1:08:08 | Vrouw | Boorsem | Senioren Dames -35 | 19. | |
| 56. | 313 | Veerle Houben | 4:02:56 | +1:08:11 | Vrouw | Nieuwerkerken | Masters Dames 35+ | 28. | |
| 57. | 1 555 | Miranda Cremers | 4:02:57 | +1:08:12 | Vrouw | Beringen | Masters Dames 50+ | 9. | |
| 58. | 1 554 | Valerie Lemmens | 4:03:01 | +1:08:16 | Vrouw | Koersel | Masters Dames 35+ | 29. | |
| 59. | 1 649 | Nancy Everix | 4:03:01 | +1:08:16 | Vrouw | Beringen | Masters Dames 50+ | 10. |
