Kies hieronder de afstand om de uitslagen te raadplegen
6 km trail6 km walk10 km trail14 km trail21 km trail27 km trail10 km walk14 km walk21 km walk27 km walk
| Positie | Startnr. | Nom | Tijd | Tijd verschil | Geslacht | Commune | Leeftijdsgroep | LG positie | Finishcertificaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 194 | Katie Devos | 48:42 | Vrouw | Bissegem | Masters Dames 50+ | 1. | ||
| 1. | 88 | Jelle Lambrechts | 1:00:12 | Man | Lanaken | Senioren Heren-35 | 1. | ||
| 2. | 1 110 | Suzanne Lock | 1:03:17 | +14:35 | Vrouw | Bergen op Zoom | Masters Dames 35+ | 1. | |
| 3. | 1 129 | Eline De boiserie | 1:04:35 | +15:53 | Vrouw | Zepperen | Masters Dames 35+ | 2. | |
| 2. | 849 | David Palla | 1:04:46 | +04:34 | Man | Dilsen -Stokkem | Senioren Heren-35 | 2. | |
| 4. | 848 | Monika Pallova | 1:04:55 | +16:13 | Vrouw | HARELBEKE | Masters Dames 50+ | 2. | |
| 3. | 847 | Roman Palla | 1:04:58 | +04:46 | Man | HARELBEKE | Masters Heren 50+ | 1. | |
| 4. | 808 | Matz De Cock | 1:05:13 | +05:01 | Man | Ekeren (Antwerpen) | Senioren Heren-35 | 3. | |
| 5. | 810 | Guillaume Lemmens | 1:05:14 | +05:02 | Man | Wommelgem | Senioren Heren-35 | 4. | |
| 6. | 1 100 | Danny Janssen | 1:05:25 | +05:13 | Man | Diepenbeek | Masters Heren 50+ | 2. | |
| 5. | 87 | Heidi Delait | 1:06:10 | +17:28 | Vrouw | Lanaken | Masters Dames 35+ | 3. | |
| 7. | 89 | Wendy Vanspauwen | 1:06:10 | +05:58 | Man | Lanaken | Masters Heren 50+ | 3. | |
| 6. | 809 | Nathalie Gabriel | 1:06:14 | +17:32 | Vrouw | Wommelgem | Masters Dames 35+ | 4. | |
| 8. | 1 650 | Jelle De Cock | 1:06:17 | +06:05 | Man | Ekeren (Antwerpen) | Masters Heren 35+ | 1. | |
| 7. | 1 188 | Anthe Snellinx | 1:09:12 | +20:30 | Vrouw | Hoeselt | Senioren Dames -35 | 1. | |
| 8. | 1 226 | Fien Kerstens | 1:10:22 | +21:40 | Vrouw | Vlimmeren | Senioren Dames -35 | 2. | |
| 9. | 1 227 | Marie Kerstens | 1:10:24 | +21:42 | Vrouw | Vlimmeren | Senioren Dames -35 | 3. | |
| 10. | 1 229 | Evelien Verstricht | 1:10:24 | +21:42 | Vrouw | Vlimmeren | Masters Dames 35+ | 5. | |
| 11. | 260 | Zahra Mahdaoui Bleich | 1:11:03 | +22:21 | Vrouw | Berchem | Senioren Dames -35 | 4. | |
| 12. | 261 | Natalia Bleich | 1:11:06 | +22:24 | Vrouw | Berchem | Masters Dames 35+ | 6. | |
| 13. | 206 | Indra Gijbels | 1:11:38 | +22:56 | Vrouw | Beringen | Masters Dames 35+ | 7. | |
| 14. | 207 | Maxine Soogen | 1:11:39 | +22:57 | Vrouw | Beringen | Senioren Dames -35 | 5. | |
| 9. | 1 228 | Lowie Kerstens | 1:11:43 | +11:31 | Man | Vlimmeren | Senioren Heren-35 | 5. | |
| 10. | 1 230 | Bart Kerstens | 1:11:43 | +11:31 | Man | Vlimmeren | Masters Heren 35+ | 2. | |
| 11. | 955 | Ken Dedeyne | 1:12:05 | +11:53 | Man | Lauwe | Masters Heren 35+ | 3. | |
| 15. | 956 | Mina Desmet | 1:12:27 | +23:45 | Vrouw | Lauwe | Masters Dames 35+ | 8. | |
| 16. | 449 | Nicole Orban | 1:12:50 | +24:08 | Vrouw | Wommelgem | Masters Dames 50+ | 3. | |
| 17. | 900 | Lindsy Destorme | 1:13:52 | +25:10 | Vrouw | Kortrijk | Masters Dames 35+ | 9. | |
| 18. | 1 120 | Sofie De Smedt | 1:14:50 | +26:08 | Vrouw | De Klinge | Senioren Dames -35 | 6. | |
| 19. | 1 119 | Leonie Theys | 1:14:51 | +26:09 | Vrouw | De Klinge | Senioren Dames -35 | 7. | |
| 12. | 737 | Edwin Boekestijn | 1:15:01 | +14:49 | Man | Rozenburg | Masters Heren 50+ | 4. | |
| 20. | 736 | Peggy Boekestijn-van der Most | 1:15:02 | +26:20 | Vrouw | Rozenburg | Masters Dames 50+ | 4. | |
| 21. | 563 | emilia Janssens | 1:15:20 | +26:38 | Vrouw | Veerle | Senioren Dames -35 | 8. | |
| 13. | 1 242 | Marc Siemons | 1:16:14 | +16:02 | Man | As | Masters Heren 50+ | 5. | |
| 22. | 1 240 | Marion Opdenacker | 1:16:15 | +27:33 | Vrouw | As | Masters Dames 50+ | 5. | |
| 14. | 1 538 | Steven Panis | 1:16:42 | +16:30 | Man | Houthalen-Helchteren | Masters Heren 50+ | 6. | |
| 23. | 1 643 | Carla Daeleman | 1:16:43 | +28:01 | Vrouw | Houthalen-Helchteren | Masters Dames 50+ | 6. | |
| 24. | 1 539 | Valerie Panis | 1:16:44 | +28:02 | Vrouw | Houthalen-Helchteren | Senioren Dames -35 | 9. | |
| 25. | 914 | Eva Vanderheyden | 1:16:47 | +28:05 | Vrouw | Houthalen-helchteren | Senioren Dames -35 | 10. | |
| 26. | 912 | Ellen De Block | 1:16:54 | +28:12 | Vrouw | Houthalen-helchteren | Masters Dames 35+ | 10. | |
| 27. | 916 | Linda Mens | 1:16:55 | +28:13 | Vrouw | Leopoldsburg | Masters Dames 50+ | 7. | |
| 15. | 915 | Peter De Block | 1:16:56 | +16:44 | Man | Leopoldsburg | Masters Heren 50+ | 7. | |
| 16. | 913 | Rob Vanderheyden | 1:16:57 | +16:45 | Man | Houthalen-helchteren | Masters Heren 35+ | 4. | |
| 28. | 564 | Iris cultiaux | 1:17:18 | +28:36 | Vrouw | Veerle | Masters Dames 35+ | 11. | |
| 29. | 982 | Kim Taymans | 1:17:20 | +28:38 | Vrouw | Scherpenheuvel-Zichem | Senioren Dames -35 | 11. | |
| 30. | 672 | Vanessa De bruyn | 1:17:24 | +28:42 | Vrouw | Vorselaar | Masters Dames 35+ | 12. | |
| 31. | 980 | Margo Vanmaele | 1:18:12 | +29:30 | Vrouw | Wezembeek-Oppem | Senioren Dames -35 | 12. | |
| 17. | 793 | Rinus Faessen | 1:18:15 | +18:03 | Man | Venlo | Masters Heren 50+ | 8. | |
| 18. | 126 | Gilbert Cortens | 1:18:17 | +18:05 | Man | As | Masters Heren 50+ | 9. | |
| 32. | 125 | Jacqueline Schrijvers | 1:18:18 | +29:36 | Vrouw | As | Masters Dames 50+ | 8. | |
| 19. | 128 | Michel Cortens | 1:18:19 | +18:07 | Man | Genk | Masters Heren 50+ | 10. | |
| 33. | 127 | Karin Meuwis | 1:18:19 | +29:37 | Vrouw | Genk | Masters Dames 50+ | 9. | |
| 20. | 131 | Sem Laridon | 1:19:31 | +19:19 | Man | Essen | Senioren Heren-35 | 6. | |
| 34. | 132 | Sanne Baghus | 1:19:31 | +30:49 | Vrouw | Essen | Masters Dames 35+ | 13. | |
| 35. | 1 661 | Celina Van in | 1:19:34 | +30:52 | Vrouw | Bocholt | Senioren Dames -35 | 13. | |
| 21. | 1 249 | Jan Op de beeck | 1:19:37 | +19:25 | Man | Bocholt | Masters Heren 35+ | 5. | |
| 36. | 1 250 | Tiana De leeuw | 1:19:37 | +30:55 | Vrouw | Bocholt | Senioren Dames -35 | 14. | |
| 37. | 770 | Nadia Munyankiko | 1:19:43 | +31:01 | Vrouw | Leopoldsburg | Masters Dames 35+ | 14. | |
| 38. | 771 | Lidvine Munyankiko | 1:19:44 | +31:02 | Vrouw | Aalter | Masters Dames 35+ | 15. | |
| 39. | 1 185 | Goedele Dehuvyne | 1:19:52 | +31:10 | Vrouw | Hasselt | Masters Dames 50+ | 10. | |
| 22. | 1 184 | Paul Steegmans | 1:19:55 | +19:43 | Man | Hasselt | Masters Heren 50+ | 11. | |
| 40. | 1 164 | Barbara Celis | 1:24:29 | +35:47 | Vrouw | Herenthout | Masters Dames 35+ | 16. | |
| 23. | 1 163 | Vince Verlinden | 1:24:35 | +24:23 | Man | Herenthout | Senioren Heren-35 | 7. | |
| 24. | 1 104 | Adri Bammens | 1:26:35 | +26:23 | Man | Houthalen-Helchteren | Senioren Heren-35 | 8. | |
| 41. | 1 105 | Kim Stevens | 1:26:38 | +37:56 | Vrouw | Houthalen-Helchteren | Masters Dames 35+ | 17. | |
| 25. | 1 191 | Lysandro Vleminx | 1:27:26 | +27:14 | Man | Genk | Senioren Heren-35 | 9. | |
| 26. | 1 190 | Ilario Vleminx | 1:27:26 | +27:14 | Man | Genk | Senioren Heren-35 | 10. | |
| 42. | 1 189 | Larissa Croymans | 1:27:58 | +39:16 | Vrouw | Genk | Senioren Dames -35 | 15. | |
| 43. | 623 | Inge Peeters | 1:29:16 | +40:34 | Vrouw | Nijlen | Masters Dames 35+ | 18. | |
| 44. | 610 | Lotte Geyskens | 1:29:16 | +40:34 | Vrouw | Laakdal | Senioren Dames -35 | 16. | |
| 27. | 624 | Kris Van humbeeck | 1:29:18 | +29:06 | Man | Kessel | Senioren Heren-35 | 11. | |
| 28. | 403 | Wolf Horne | 1:29:41 | +29:29 | Man | Eindhoven | Senioren Heren-35 | 12. | |
| 29. | 404 | Ezra Horne | 1:29:41 | +29:29 | Man | Eindhoven | Senioren Heren-35 | 13. | |
| 45. | 401 | Lidija Filipovska | 1:29:41 | +40:59 | Vrouw | Eindhoven | Masters Dames 35+ | 19. | |
| 30. | 402 | James Horne | 1:30:07 | +29:55 | Man | Eindhoven | Masters Heren 35+ | 6. | |
| 46. | 586 | ANGELLA PROSCOVIA NAZZIWA | 1:32:38 | +43:56 | Vrouw | Diepenbeek | Senioren Dames -35 | 17. | |
| 31. | 836 | Brent Symons | 1:38:44 | +38:32 | Man | Rillaar | Senioren Heren-35 | 14. | |
| 47. | 835 | Sanne Maes | 1:38:48 | +50:06 | Vrouw | Aarschot | Masters Dames 35+ | 20. | |
| 48. | 837 | Iris Symons | 1:38:50 | +50:08 | Vrouw | Aarschot | Senioren Dames -35 | 18. | |
| 32. | 1 671 | Niels Segers | 1:43:35 | +43:23 | Man | Masters Heren 35+ | 7. | ||
| 49. | 1 628 | Annick Criekemans | 2:06:05 | +1:17:23 | Vrouw | Merksem | Masters Dames 50+ | 11. | |
| 50. | 1 544 | Annemie Verwilt | 2:06:07 | +1:17:25 | Vrouw | Wuustwezel | Masters Dames 50+ | 12. | |
| 51. | 931 | Magda SWITTEN | 2:10:30 | +1:21:48 | Vrouw | Zonhoven | Masters Dames 50+ | 13. | |
| 52. | 83 | Jenny Wieser | 3:03:36 | +2:14:54 | Vrouw | Riemst | Masters Dames 35+ | 21. | |
| 33. | 82 | Berry Lejeune | 3:03:40 | +2:03:28 | Man | Riemst | Masters Heren 35+ | 8. |
