Kies hieronder de afstand om de uitslagen te raadplegen
6 km trail6 km walk10 km trail14 km trail21 km trail27 km trail10 km walk14 km walk21 km walk27 km walk
| Positie | Startnr. | Nom | Tijd | Tijd verschil | Geslacht | Commune | Leeftijdsgroep | LG positie | Finishcertificaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 593 | ronny puelings | 2:05:04 | Man | Hoegaarden | Masters Heren 50+ | 1. | ||
| 2. | 364 | Guy Schraepen | 2:06:01 | +57 | Man | Molenstede | Masters Heren 50+ | 2. | |
| 1. | 333 | Peggy Bervoets | 2:06:24 | Vrouw | Boechout | Masters Dames 50+ | 1. | ||
| 2. | 234 | KARINE BAETEN | 2:06:25 | +01 | Vrouw | Boechout | Masters Dames 50+ | 2. | |
| 3. | 2 | Wouter Marneffe | 2:07:43 | +02:39 | Man | Alken | Masters Heren 35+ | 1. | |
| 3. | 53 | Nathalie Vanweerts | 2:09:14 | +02:50 | Vrouw | Heers | Senioren Dames -35 | 1. | |
| 4. | 54 | Dietert Royer | 2:09:14 | +04:10 | Man | Heers | Masters Heren 35+ | 2. | |
| 4. | 64 | Lauren Vandekerckhove | 2:13:39 | +07:15 | Vrouw | Hasselt | Senioren Dames -35 | 2. | |
| 5. | 1 618 | dominiek Ketelslegers | 2:15:10 | +10:06 | Man | Hasselt | 1. | ||
| 5. | 1 578 | Jolien Broeckx | 2:17:21 | +10:57 | Vrouw | Pelt | Senioren Dames -35 | 3. | |
| 6. | 824 | Leslie Kolen | 2:18:50 | +13:46 | Man | Dilsen-Stokkem | Masters Heren 35+ | 3. | |
| 7. | 787 | Ian Steutelings | 2:18:50 | +13:46 | Man | Stokkem | Senioren Heren-35 | 1. | |
| 6. | 767 | Lisa Kenens | 2:21:10 | +14:46 | Vrouw | Zonhoven | Senioren Dames -35 | 4. | |
| 8. | 1 667 | Robin de Wachter | 2:22:15 | +17:11 | Man | Senioren Heren-35 | 2. | ||
| 9. | 1 666 | Jan de Wachter | 2:22:18 | +17:14 | Man | Masters Heren 50+ | 3. | ||
| 7. | 1 192 | Yvonne Scholten | 2:22:35 | +16:11 | Vrouw | Sittard-Geleen | Masters Dames 50+ | 3. | |
| 10. | 1 193 | Roy Bovens | 2:22:35 | +17:31 | Man | Sittard-Geleen | Masters Heren 50+ | 4. | |
| 8. | 735 | Sanghita Achten | 2:25:43 | +19:19 | Vrouw | 3500 | Masters Dames 35+ | 1. | |
| 9. | 188 | Selina Oudermans | 2:27:27 | +21:03 | Vrouw | Koersel | Senioren Dames -35 | 5. | |
| 10. | 1 018 | Linda Damhuis | 2:27:55 | +21:31 | Vrouw | Roermond | Masters Dames 35+ | 2. | |
| 11. | 1 513 | joeri keyaert | 2:29:18 | +24:14 | Man | Hoeilaart | Masters Heren 35+ | 4. | |
| 11. | 1 514 | Lotte De Schrijver | 2:29:19 | +22:55 | Vrouw | hOEILAART | Masters Dames 35+ | 3. | |
| 12. | 185 | Peter Steegmans | 2:29:56 | +24:52 | Man | Lint | Masters Heren 50+ | 5. | |
| 12. | 95 | Moniek Berkhout | 2:31:41 | +25:17 | Vrouw | Ouwerkerk | Masters Dames 50+ | 4. | |
| 13. | 1 131 | Marc Vanormelingen | 2:31:45 | +26:41 | Man | As | Masters Heren 50+ | 6. | |
| 14. | 484 | Kris Jacobs | 2:32:18 | +27:14 | Man | Romershoven | Masters Heren 35+ | 5. | |
| 13. | 483 | Jessica Leduc | 2:32:23 | +25:59 | Vrouw | Vliermaalroot | Masters Dames 35+ | 4. | |
| 15. | 622 | Lucas Vanspauwen | 2:32:28 | +27:24 | Man | Tongeren-Borgloon | Senioren Heren-35 | 3. | |
| 16. | 621 | Mark Vanspauwen | 2:32:29 | +27:25 | Man | Tongeren-Borgloon | Masters Heren 35+ | 6. | |
| 14. | 749 | Nadine Stesmans | 2:34:45 | +28:21 | Vrouw | Achel | Masters Dames 50+ | 5. | |
| 17. | 707 | Marc Du Parque | 2:35:06 | +30:02 | Man | Kalken | Masters Heren 50+ | 7. | |
| 15. | 1 208 | Wendy Boonen | 2:36:07 | +29:43 | Vrouw | Pelt | Masters Dames 35+ | 5. | |
| 18. | 1 209 | Pascal Goris | 2:36:20 | +31:16 | Man | Pelt | Masters Heren 50+ | 8. | |
| 19. | 1 206 | Bert Vandael | 2:36:23 | +31:19 | Man | Pelt | Masters Heren 35+ | 7. | |
| 16. | 1 205 | Natacha Claes | 2:36:24 | +30:00 | Vrouw | Pelt | Masters Dames 35+ | 6. | |
| 17. | 1 107 | Gretchen Valgaeren | 2:36:46 | +30:22 | Vrouw | Lummen | Masters Dames 35+ | 7. | |
| 18. | 1 108 | Cindy Willekens | 2:36:47 | +30:23 | Vrouw | Lummen | Masters Dames 50+ | 6. | |
| 20. | 1 089 | Maarten Dekens | 2:36:56 | +31:52 | Man | Koersel | Senioren Heren-35 | 4. | |
| 21. | 789 | Luc Geerinckx | 2:36:57 | +31:53 | Man | Lille | Masters Heren 50+ | 9. | |
| 19. | 788 | Sabine Bruycker | 2:36:58 | +30:34 | Vrouw | Lille | Masters Dames 50+ | 7. | |
| 20. | 779 | Kelly Leysen | 2:37:48 | +31:24 | Vrouw | Koersel | Masters Dames 50+ | 8. | |
| 21. | 780 | Nisse Robijns | 2:37:51 | +31:27 | Vrouw | Koersel | Senioren Dames -35 | 6. | |
| 22. | 236 | Linda Haex | 2:39:10 | +32:46 | Vrouw | Neeroeteren | Masters Dames 50+ | 9. | |
| 23. | 506 | Carla Vervoort | 2:39:35 | +33:11 | Vrouw | Lommel | Masters Dames 50+ | 10. | |
| 22. | 507 | Kevin Beliën | 2:39:38 | +34:34 | Man | Lommel | Senioren Heren-35 | 5. | |
| 24. | 795 | Astrid De Nys | 2:39:48 | +33:24 | Vrouw | Antwerpen | Senioren Dames -35 | 7. | |
| 25. | 794 | Kimberly Sels | 2:39:49 | +33:25 | Vrouw | Burcht | Masters Dames 35+ | 8. | |
| 23. | 386 | Raphael Slechten | 2:41:18 | +36:14 | Man | Wijer | Masters Heren 35+ | 8. | |
| 24. | 1 534 | Peter Raets | 2:41:21 | +36:17 | Man | Sint-truiden | Senioren Heren-35 | 6. | |
| 25. | 979 | Jimmy Bollansée | 2:43:23 | +38:19 | Man | Zoersel | Masters Heren 50+ | 10. | |
| 26. | 978 | Elke Bogaerts | 2:43:23 | +36:59 | Vrouw | Zoersel | Masters Dames 35+ | 9. | |
| 26. | 448 | Johnny Verborgt | 2:43:38 | +38:34 | Man | Oevel | Masters Heren 35+ | 9. | |
| 27. | 1 122 | Frederic Mulle | 2:43:41 | +38:37 | Man | Tessenderlo | Senioren Heren-35 | 7. | |
| 27. | 1 121 | Elies Sas | 2:43:42 | +37:18 | Vrouw | Tessenderlo | Senioren Dames -35 | 8. | |
| 28. | 306 | Laura Oyague Moyano | 2:44:53 | +38:29 | Vrouw | Dilsen-Stokkem | Masters Dames 35+ | 10. | |
| 29. | 843 | Tanja Boonen | 2:44:53 | +38:29 | Vrouw | Dilsen | Masters Dames 35+ | 11. | |
| 30. | 1 257 | Kristel Thys | 2:44:58 | +38:34 | Vrouw | Kuringen | Masters Dames 50+ | 11. | |
| 31. | 744 | Alida Schraepen | 2:45:04 | +38:40 | Vrouw | DIEPENBEEK | Masters Dames 50+ | 12. | |
| 32. | 743 | Vanja Suelze | 2:45:04 | +38:40 | Vrouw | DIEPENBEEK | Senioren Dames -35 | 9. | |
| 33. | 746 | Linda Schraepen | 2:45:05 | +38:41 | Vrouw | DIEPENBEEK | Masters Dames 50+ | 13. | |
| 28. | 320 | Geert Sobrie | 2:45:44 | +40:40 | Man | Oudenaarde | 2. | ||
| 34. | 321 | Elsy Bauters | 2:45:46 | +39:22 | Vrouw | Oudenaarde | 3. | ||
| 29. | 1 668 | Jacky Camps | 2:47:59 | +42:55 | Man | Masters Heren 50+ | 11. | ||
| 30. | 1 527 | Peter Raets | 2:48:02 | +42:58 | Man | Ranst | Masters Heren 50+ | 12. | |
| 35. | 1 075 | Jolien Geukens | 2:48:06 | +41:42 | Vrouw | Tessenderlo | Senioren Dames -35 | 10. | |
| 36. | 1 076 | Betty Raymaekers | 2:48:07 | +41:43 | Vrouw | Tessenderlo | Masters Dames 50+ | 14. | |
| 37. | 603 | Nina Peferoen | 2:49:36 | +43:12 | Vrouw | Lommel | Senioren Dames -35 | 11. | |
| 38. | 602 | Dorien Jansen | 2:49:38 | +43:14 | Vrouw | Lommel | Senioren Dames -35 | 12. | |
| 31. | 656 | Luc Tuteleers | 2:51:38 | +46:34 | Man | Kontich | Masters Heren 50+ | 13. | |
| 32. | 59 | Mario Laermans | 2:52:12 | +47:08 | Man | Bunsbeek | Masters Heren 35+ | 10. | |
| 39. | 58 | Liesbet Verbeylen | 2:52:12 | +45:48 | Vrouw | Bunsbeek | Masters Dames 35+ | 12. | |
| 40. | 694 | Valerie Verbruggen | 2:52:33 | +46:09 | Vrouw | Zonhoven | Masters Dames 35+ | 13. | |
| 41. | 695 | Stefanie Hulsmans | 2:52:33 | +46:09 | Vrouw | Zonhoven | Masters Dames 35+ | 14. | |
| 33. | 702 | Vincent Lemmens | 2:52:39 | +47:35 | Man | Oudsbergen | Senioren Heren-35 | 8. | |
| 34. | 700 | Rob Daniels | 2:52:40 | +47:36 | Man | Neeroeteren | Masters Heren 50+ | 14. | |
| 42. | 699 | Jolien Daniels | 2:52:40 | +46:16 | Vrouw | Dilsen-stokkem | Senioren Dames -35 | 13. | |
| 43. | 701 | Eline Daniels | 2:52:40 | +46:16 | Vrouw | Oudsbergen | Senioren Dames -35 | 14. | |
| 35. | 841 | Kristof Vrysen | 2:52:41 | +47:37 | Man | Dilsen-Stokkem | Senioren Heren-35 | 9. | |
| 44. | 777 | Roswitha Van assche | 2:52:52 | +46:28 | Vrouw | Dendermonde | Masters Dames 35+ | 15. | |
| 36. | 426 | Berten Goorts | 2:53:05 | +48:01 | Man | Diepenbeek | Senioren Heren-35 | 10. | |
| 45. | 425 | Jill Tilkin | 2:53:09 | +46:45 | Vrouw | Diepenbeek | Senioren Dames -35 | 15. | |
| 46. | 1 054 | Elien Michiels | 2:53:30 | +47:06 | Vrouw | Hasselt | Masters Dames 35+ | 16. | |
| 37. | 569 | Tom Bastijns | 2:53:31 | +48:27 | Man | Hasselt | Masters Heren 35+ | 11. | |
| 47. | 1 582 | Isabella van Rijen | 2:53:47 | +47:23 | Vrouw | Peer | Senioren Dames -35 | 16. | |
| 48. | 1 583 | Ellen Claassen | 2:53:50 | +47:26 | Vrouw | Lommel | Masters Dames 50+ | 15. | |
| 49. | 802 | Marie-josee Emmers | 2:54:03 | +47:39 | Vrouw | Peer | Masters Dames 50+ | 16. | |
| 38. | 679 | Wouter Hermans | 2:54:42 | +49:38 | Man | Vliermaal | Senioren Heren-35 | 11. | |
| 50. | 678 | Michelle Morrhey | 2:54:47 | +48:23 | Vrouw | Vliermaal | Senioren Dames -35 | 17. | |
| 39. | 1 034 | Chris Vangenechten | 2:55:31 | +50:27 | Man | Diepenbeek | Masters Heren 35+ | 12. | |
| 51. | 1 033 | Wendy Vanlangenakker | 2:55:31 | +49:07 | Vrouw | Diepenbeek | Masters Dames 35+ | 17. | |
| 52. | 1 035 | Angie Paps | 2:55:31 | +49:07 | Vrouw | Diepenbeek | Masters Dames 35+ | 18. | |
| 53. | 1 659 | Veerle Oyen | 2:56:42 | +50:18 | Vrouw | Heusden-Zolder | Masters Dames 35+ | 19. | |
| 54. | 1 660 | Tinne Beyens | 2:56:47 | +50:23 | Vrouw | Heusden-Zolder | Masters Dames 35+ | 20. | |
| 40. | 1 153 | Fer De Baere | 2:57:00 | +51:56 | Man | Zoersel | Senioren Heren-35 | 12. | |
| 41. | 1 154 | Briek De Baere | 2:57:03 | +51:59 | Man | Zoersel | Senioren Heren-35 | 13. | |
| 55. | 1 256 | Violetta Bankers | 2:57:48 | +51:24 | Vrouw | Lommel | Senioren Dames -35 | 18. | |
| 56. | 1 254 | Natascha Van der Bruggen | 2:57:49 | +51:25 | Vrouw | Lommel | Masters Dames 35+ | 21. | |
| 42. | 1 255 | Davy Bankers | 2:57:52 | +52:48 | Man | Lommel | Masters Heren 35+ | 13. | |
| 43. | 684 | Finn Jaenen | 2:58:49 | +53:45 | Man | Houthalen-Helchteren | Senioren Heren-35 | 14. | |
| 57. | 650 | Astrid Hermans | 2:58:51 | +52:27 | Vrouw | Meeuwen | Senioren Dames -35 | 19. |
