Kies hieronder de afstand om de uitslagen te raadplegen
3km Wandel3km Loop6km Wandel6km Loop10km Wandel16km Wandel21km Wandel28km Wandel10km Loop16km Loop21km Loop28km Loop
| Positie | Startnr. | Name | Tijd | Tijd verschil | Geslacht | City | Leeftijdsgroep | LG positie | Finishcertificaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 528 | Gunter Luyckx | 3:27:06 | Man | Wechelderzande | Masters Heren 35+ | 1. | ||
| 2. | 1,007 | Joeri Baelemans | 3:33:47 | +06:41 | Man | Arendonk | Masters Heren 35+ | 2. | |
| 3. | 1,136 | Bart Becquart | 3:34:57 | +07:51 | Man | Begijnendijk | Masters Heren 50+ | 1. | |
| 4. | 1,708 | Coen Steehouder | 3:38:19 | +11:13 | Man | Pelt | Masters Heren 50+ | 2. | |
| 5. | 1,809 | Curd Vercaemer | 3:40:01 | +12:55 | Man | Wetteren | Masters Heren 50+ | 3. | |
| 1. | 933 | Marielle Lukassen | 4:02:00 | Vrouw | Landgraaf | Masters Dames 35+ | 1. | ||
| 6. | 1,611 | Jimmy Wenmeekers | 4:02:22 | +35:16 | Man | Genk | Masters Heren 35+ | 3. | |
| 2. | 1,600 | Mauranne Peeters | 4:05:37 | +03:37 | Vrouw | Heist op den Berg | Senioren Dames -35 | 1. | |
| 7. | 1,601 | Kenny Vermeylen | 4:05:37 | +38:31 | Man | Heist op den Berg | Masters Heren 35+ | 4. | |
| 8. | 269 | Marc Corstjens | 4:07:53 | +40:47 | Man | Hasselt | Masters Heren 35+ | 5. | |
| 3. | 1,413 | Klara Vissers | 4:09:25 | +07:25 | Vrouw | VORSELAAR | Masters Dames 35+ | 2. | |
| 4. | 1,547 | Mihaela Harabagiu | 4:15:07 | +13:07 | Vrouw | Hasselt | Masters Dames 35+ | 3. | |
| 9. | 2,265 | Ian Steutelings | 4:15:13 | +48:07 | Man | Stokkem | Senioren Heren-35 | 1. | |
| 10. | 928 | Thomas Mermans | 4:15:17 | +48:11 | Man | Beerse | Masters Heren 35+ | 6. | |
| 11. | 1,854 | STEVE SCHOONVAERE | 4:15:29 | +48:23 | Man | Geraardsbergen | Masters Heren 35+ | 7. | |
| 12. | 1,640 | Oliver Van de Voorde | 4:16:05 | +48:59 | Man | Malle | Masters Heren 35+ | 8. | |
| 13. | 1,276 | Christophe De Jongh | 4:16:20 | +49:14 | Man | Antwerpen | Senioren Heren-35 | 2. | |
| 14. | 13 | Kevin Luyten | 4:17:10 | +50:04 | Man | Geel | Masters Heren 35+ | 9. | |
| 5. | 164 | Susan Fatels | 4:17:12 | +15:12 | Vrouw | Retie | Masters Dames 35+ | 4. | |
| 15. | 1,517 | Eloy Garcia | 4:17:22 | +50:16 | Man | Beringen | Senioren Heren-35 | 3. | |
| 16. | 1,518 | Antonio Garcia | 4:17:25 | +50:19 | Man | Beringen | Masters Heren 50+ | 4. | |
| 17. | 1,107 | Roy Pirotte | 4:17:53 | +50:47 | Man | Berendrecht | Masters Heren 50+ | 5. | |
| 18. | 818 | Jo Swennen | 4:18:07 | +51:01 | Man | Peer | Masters Heren 50+ | 6. | |
| 19. | 875 | Kevin Schellens | 4:18:38 | +51:32 | Man | Tessenderlo-Ham | Masters Heren 35+ | 10. | |
| 20. | 1,810 | Marco Schepens | 4:19:10 | +52:04 | Man | Tilburg | Masters Heren 50+ | 7. | |
| 6. | 927 | Natasja Dilliën | 4:22:20 | +20:20 | Vrouw | Westerlo | Masters Dames 35+ | 5. | |
| 7. | 1,376 | nancy slembrouck | 4:22:27 | +20:27 | Vrouw | ieper | Masters Dames 50+ | 1. | |
| 8. | 734 | Cindy Bruyninckx | 4:24:59 | +22:59 | Vrouw | Messelbroek | Masters Dames 50+ | 2. | |
| 21. | 858 | Kristof Vandersmissen | 4:25:28 | +58:22 | Man | Has | Masters Heren 50+ | 8. | |
| 22. | 830 | Danny Billen | 4:25:55 | +58:49 | Man | Hasselt | Masters Heren 50+ | 9. | |
| 23. | 1,152 | Glenn Gysens | 4:27:04 | +59:58 | Man | Bekkevoort | Senioren Heren-35 | 4. | |
| 9. | 419 | Elien Kemps | 4:27:05 | +25:05 | Vrouw | Balen | Senioren Dames -35 | 2. | |
| 24. | 417 | Denis de Mooy | 4:27:21 | +1:00:15 | Man | Gouvy | Masters Heren 35+ | 11. | |
| 25. | 390 | Ludo Meeus | 4:29:07 | +1:02:01 | Man | Dessel | Masters Heren 50+ | 10. | |
| 26. | 1,546 | Kevin Voorpijl | 4:29:09 | +1:02:03 | Man | Genk | Senioren Heren-35 | 5. | |
| 27. | 76 | Guy Schraepen | 4:31:25 | +1:04:19 | Man | Molenstede | Masters Heren 50+ | 11. | |
| 28. | 1,148 | Daniel Paessens | 4:31:33 | +1:04:27 | Man | Booischot | Masters Heren 50+ | 12. | |
| 29. | 1,643 | Sonny Van Petegem | 4:31:47 | +1:04:41 | Man | zonhoven | Senioren Heren-35 | 6. | |
| 30. | 1,644 | robin geboers | 4:31:48 | +1:04:42 | Man | zonhoven | Senioren Heren-35 | 7. | |
| 31. | 1,396 | Bert Colemont | 4:32:35 | +1:05:29 | Man | Genk | Masters Heren 35+ | 12. | |
| 10. | 764 | Tamara Geelen | 4:32:59 | +30:59 | Vrouw | Zonhoven | Senioren Dames -35 | 3. | |
| 11. | 42 | Elke Bussels | 4:35:31 | +33:31 | Vrouw | Oudsbergen | Masters Dames 35+ | 6. | |
| 32. | 598 | Marc Van den Brande | 4:36:48 | +1:09:42 | Man | Herentals | Masters Heren 50+ | 13. | |
| 33. | 595 | Jorne Lambrechts | 4:36:49 | +1:09:43 | Man | Geel | Senioren Heren-35 | 8. | |
| 12. | 857 | Nicole Feller | 4:37:13 | +35:13 | Vrouw | Susteren | Masters Dames 50+ | 3. | |
| 34. | 757 | tom hamaekers | 4:38:20 | +1:11:14 | Man | Maaseik | Masters Heren 35+ | 13. | |
| 13. | 1,127 | Nicky Taelen | 4:39:16 | +37:16 | Vrouw | Grobbendonk | Masters Dames 35+ | 7. | |
| 14. | 691 | Annick Arens | 4:39:26 | +37:26 | Vrouw | Melle | Masters Dames 35+ | 8. | |
| 35. | 693 | Olivier Tuerlinckx | 4:39:29 | +1:12:23 | Man | Rupelmonde | Senioren Heren-35 | 9. | |
| 36. | 1,526 | Guido Colaers | 4:40:17 | +1:13:11 | Man | Peer | Masters Heren 50+ | 14. | |
| 15. | 1,055 | Lindy Hovius - Castelijns | 4:41:04 | +39:04 | Vrouw | Reusel | Masters Dames 35+ | 9. | |
| 16. | 1,056 | Janny Evers | 4:41:05 | +39:05 | Vrouw | Reusel | Masters Dames 35+ | 10. | |
| 37. | 1,562 | Niek Bruijninckx | 4:41:49 | +1:14:43 | Man | Sterksel | Masters Heren 35+ | 14. | |
| 17. | 73 | Martin Ista | 4:42:53 | +40:53 | Vrouw | Krimpen Aan De Lek | Masters Dames 35+ | 11. | |
| 38. | 952 | Siebe Pelgrims | 4:43:11 | +1:16:05 | Man | Langdorp | Senioren Heren-35 | 10. | |
| 18. | 55 | Nicolette Ducro | 4:43:18 | +41:18 | Vrouw | Westmalle | Masters Dames 50+ | 4. | |
| 39. | 30 | Kevin Yon | 4:43:52 | +1:16:46 | Man | Bornem | Masters Heren 35+ | 15. | |
| 40. | 65 | eric beyers | 4:43:52 | +1:16:46 | Man | kalmthout | Masters Heren 50+ | 15. | |
| 19. | 736 | Candy Claes | 4:43:54 | +41:54 | Vrouw | Meerhout | Senioren Dames -35 | 4. | |
| 41. | 126 | Jurgen Elsen | 4:43:54 | +1:16:48 | Man | Zonhoven | Masters Heren 50+ | 16. | |
| 42. | 737 | Jordy Ceuppens | 4:43:55 | +1:16:49 | Man | Meerhout | Senioren Heren-35 | 11. | |
| 20. | 569 | Hélène Ghyssaert | 4:45:08 | +43:08 | Vrouw | Hoeilaart | Masters Dames 50+ | 5. | |
| 21. | 1,570 | Isabelle Ghyssaert | 4:45:08 | +43:08 | Vrouw | Ganshoren | Senioren Dames -35 | 5. | |
| 22. | 256 | Nanny Bleyen | 4:45:11 | +43:11 | Vrouw | Eksel - 3941 | Masters Dames 50+ | 6. | |
| 23. | 236 | Karolien Willems | 4:45:12 | +43:12 | Vrouw | Pelt | Masters Dames 35+ | 12. | |
| 24. | 418 | Inne Michiels | 4:45:58 | +43:58 | Vrouw | Halen | Masters Dames 35+ | 13. | |
| 25. | 1,849 | Carry Vergoossen | 4:47:14 | +45:14 | Vrouw | Echt | Masters Dames 35+ | 14. | |
| 43. | 925 | Jan D'Olieslaeger | 4:47:23 | +1:20:17 | Man | Beringen | Masters Heren 35+ | 16. | |
| 44. | 536 | Simon Vanderhoydonck | 4:47:24 | +1:20:18 | Man | Heusden-Zolder | Masters Heren 35+ | 17. | |
| 45. | 1,120 | Jonas Colemont | 4:47:31 | +1:20:25 | Man | Peer | Masters Heren 35+ | 18. | |
| 46. | 500 | Niki De Spiegeleer | 4:47:32 | +1:20:26 | Man | Ninove | Masters Heren 35+ | 19. | |
| 47. | 1,119 | Martijn Melotte | 4:47:32 | +1:20:26 | Man | Hechtel | Masters Heren 35+ | 20. | |
| 48. | 2,267 | Christophe Scheerlinck | 4:47:34 | +1:20:28 | Man | Ninove | Masters Heren 35+ | 21. | |
| 26. | 12 | Diana Vanhoof | 4:47:54 | +45:54 | Vrouw | Mol | Masters Dames 50+ | 7. | |
| 27. | 507 | Mandy Steinbusch | 4:48:12 | +46:12 | Vrouw | Guttecoven | Masters Dames 35+ | 15. | |
| 49. | 686 | Driek Steegmans | 4:48:31 | +1:21:25 | Man | Heers | Senioren Heren-35 | 12. | |
| 28. | 1,848 | Evelien Theunissen | 4:48:48 | +46:48 | Vrouw | Echt | Masters Dames 35+ | 16. | |
| 29. | 252 | Els Schuermans | 4:48:48 | +46:48 | Vrouw | HECHTEL-EKSEL | Masters Dames 35+ | 17. | |
| 50. | 1,433 | Anthony Labie | 4:49:27 | +1:22:21 | Man | Hasselt | Senioren Heren-35 | 13. | |
| 30. | 1,432 | Anne Oliestelder | 4:49:28 | +47:28 | Vrouw | Hasselt | Masters Dames 35+ | 18. | |
| 51. | 292 | Floris Hendrix | 4:51:04 | +1:23:58 | Man | Heerlen | Masters Heren 35+ | 22. | |
| 31. | 921 | Jade Robben | 4:51:16 | +49:16 | Vrouw | Langdorp | Senioren Dames -35 | 6. | |
| 32. | 96 | Sadia Vancauwenbergh | 4:51:38 | +49:38 | Vrouw | Herk-de-Stad | Masters Dames 35+ | 19. | |
| 33. | 138 | Jolien Smets | 4:52:19 | +50:19 | Vrouw | Tongeren-Borgloon | Senioren Dames -35 | 7. | |
| 34. | 140 | Marie-Katrien Driesen | 4:52:19 | +50:19 | Vrouw | Tongeren-Borgloon | Senioren Dames -35 | 8. | |
| 35. | 219 | Hilde Moens | 4:53:04 | +51:04 | Vrouw | Keerbergen | Masters Dames 50+ | 8. | |
| 52. | 139 | Pieter-Jan Driesen | 4:53:17 | +1:26:11 | Man | Tongeren-Borgloon | Senioren Heren-35 | 14. | |
| 36. | 1,620 | jessica vanhoudt | 4:53:50 | +51:50 | Vrouw | heusden zolder | Senioren Dames -35 | 9. | |
| 37. | 1,177 | Chantal Dielis-Vermeulen | 4:54:03 | +52:03 | Vrouw | Valkenswaard | Masters Dames 35+ | 20. | |
| 53. | 1,178 | Han Janssen | 4:54:08 | +1:27:02 | Man | Valkenswaard | Masters Heren 50+ | 17. | |
| 38. | 319 | Jolien Geukens | 4:54:24 | +52:24 | Vrouw | Tessenderlo | Senioren Dames -35 | 10. | |
| 54. | 115 | Michel Verschuren | 4:54:45 | +1:27:39 | Man | MUNSTERBILZEN | Masters Heren 35+ | 23. | |
| 39. | 1,279 | Marie-Rose Delbeke | 4:54:48 | +52:48 | Vrouw | Ottenburg | Masters Dames 50+ | 9. | |
| 55. | 116 | Jannick Demeulemeester | 4:54:48 | +1:27:42 | Man | MUNSTERBILZEN | Masters Heren 35+ | 24. | |
| 40. | 271 | Evi Nijs | 4:54:57 | +52:57 | Vrouw | Noorderwijk | Masters Dames 35+ | 21. | |
| 56. | 983 | Jeroen Luyckx | 4:55:10 | +1:28:04 | Man | Hoevenen | Senioren Heren-35 | 15. | |
| 41. | 54 | Tineke Bervoets | 4:55:25 | +53:25 | Vrouw | Heusden-Zolder | Senioren Dames -35 | 11. | |
| 42. | 1,342 | Bieke Strauven | 4:55:26 | +53:26 | Vrouw | Beringen | Senioren Dames -35 | 12. | |
| 43. | 203 | Vicky Rombaut | 4:55:41 | +53:41 | Vrouw | Bouwel | Masters Dames 35+ | 22. | |
| 57. | 99 | Kenji Vandeputte | 4:56:01 | +1:28:55 | Man | Heist Op Den Berg | Senioren Heren-35 | 16. |
