Kies hieronder de afstand om de uitslagen te raadplegen
3km Wandel3km Loop6km Wandel6km Loop10km Wandel16km Wandel21km Wandel28km Wandel10km Loop16km Loop21km Loop28km Loop
| Positie | Startnr. | Name | Tijd | Tijd verschil | Geslacht | City | Leeftijdsgroep | LG positie | Finishcertificaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1,522 | Gaell Van der flaes | 2:00:01 | Vrouw | Vorselaar | Senioren Dames -35 | 1. | ||
| 1. | 1,726 | Jordy Van de vel | 2:00:01 | Man | Vorselaar | Senioren Heren-35 | 1. | ||
| 2. | 547 | Kathleen Maesen | 2:03:16 | +03:15 | Vrouw | Tessenderlo-Ham | Senioren Dames -35 | 2. | |
| 3. | 641 | Paulien Braspennincx | 2:10:55 | +10:54 | Vrouw | Zoersel | Senioren Dames -35 | 3. | |
| 4. | 640 | Elke Sips | 2:10:56 | +10:55 | Vrouw | Wuustwezel | Senioren Dames -35 | 4. | |
| 2. | 1,060 | Ronny Puelings | 2:22:22 | +22:21 | Man | Meldert-Hoegaarden | Masters Heren 50+ | 1. | |
| 3. | 1,673 | Raphael Slechten | 2:27:11 | +27:10 | Man | Nieuwerkerken | Masters Heren 35+ | 1. | |
| 4. | 27 | Wouter Marneffe | 2:28:32 | +28:31 | Man | Alken | Masters Heren 35+ | 2. | |
| 5. | 768 | Michel Cespedes | 2:34:11 | +34:10 | Man | Paal-Beringen | Masters Heren 35+ | 3. | |
| 6. | 767 | Dennis Karremans | 2:34:13 | +34:12 | Man | Olmen | Masters Heren 35+ | 4. | |
| 5. | 326 | Lauren Vandekerckhove | 2:35:27 | +35:26 | Vrouw | Hasselt | Senioren Dames -35 | 5. | |
| 6. | 673 | An Van de Put | 2:36:10 | +36:09 | Vrouw | Ten Aard | Masters Dames 35+ | 1. | |
| 7. | 672 | Annemie Wens | 2:36:13 | +36:12 | Vrouw | Kasterlee | Masters Dames 35+ | 2. | |
| 7. | 436 | Sean Schaeken | 2:37:20 | +37:19 | Man | Heusden-Zolder | Masters Heren 35+ | 5. | |
| 8. | 1,742 | Daphne fedyna | 2:38:43 | +38:42 | Vrouw | NEEROETEREN | Masters Dames 35+ | 3. | |
| 8. | 1,743 | davy jame | 2:38:46 | +38:45 | Man | Neeroeteren | Masters Heren 35+ | 6. | |
| 9. | 211 | Wendy Moreels | 2:40:09 | +40:08 | Vrouw | MERELBEKE-MELLE | Masters Dames 50+ | 1. | |
| 10. | 212 | Kimberly De Moor | 2:40:20 | +40:19 | Vrouw | Wetteren | Masters Dames 35+ | 4. | |
| 9. | 281 | Ken Lambrecht | 2:42:55 | +42:54 | Man | Zoersel | Masters Heren 35+ | 7. | |
| 11. | 282 | Kim Gielis | 2:44:09 | +44:08 | Vrouw | Zoersel | Masters Dames 35+ | 5. | |
| 12. | 1,090 | Gidy Nuyts | 2:51:17 | +51:16 | Vrouw | Balen | Masters Dames 35+ | 6. | |
| 13. | 1,083 | Sofie Nuyts | 2:51:20 | +51:19 | Vrouw | Oostham | Masters Dames 35+ | 7. | |
| 14. | 1,530 | Tille Verdonck | 2:52:03 | +52:02 | Vrouw | Heist-op-den-Berg | Senioren Dames -35 | 6. | |
| 15. | 855 | hayal Peijpers | 2:52:04 | +52:03 | Vrouw | Rijkevorsel | Masters Dames 35+ | 8. | |
| 10. | 1,531 | Ken Radzio | 2:52:05 | +52:04 | Man | Heist-op-den-Berg | Senioren Heren-35 | 2. | |
| 11. | 854 | marcel peijpers | 2:52:06 | +52:05 | Man | Rijkevorsel | Masters Heren 35+ | 8. | |
| 16. | 435 | Ann Wijgaerts | 2:52:42 | +52:41 | Vrouw | Hasselt | Masters Dames 50+ | 2. | |
| 17. | 1,234 | Ine Kelchtermans | 2:53:33 | +53:32 | Vrouw | Zonhoven | Masters Dames 35+ | 9. | |
| 12. | 1,235 | Sven Moons | 2:53:34 | +53:33 | Man | Zonhoven | Masters Heren 50+ | 2. | |
| 13. | 1,157 | Paul Theunis | 2:53:42 | +53:41 | Man | Heusden-Zolder | Masters Heren 50+ | 3. | |
| 18. | 1,335 | Milou Dunnebier | 2:54:16 | +54:15 | Vrouw | Bleiswijk | Senioren Dames -35 | 7. | |
| 19. | 1,334 | Saskia Dunnebier | 2:54:17 | +54:16 | Vrouw | Bleiswijk | Masters Dames 35+ | 10. | |
| 20. | 848 | Lara Boel | 2:55:01 | +55:00 | Vrouw | Bornem | Senioren Dames -35 | 8. | |
| 14. | 847 | Stefan Boel | 2:55:02 | +55:01 | Man | Reet | Masters Heren 35+ | 9. | |
| 21. | 1,282 | Elies Sas | 2:56:05 | +56:04 | Vrouw | Tessenderlo | Senioren Dames -35 | 9. | |
| 15. | 1,283 | Frederic Mulle | 2:56:06 | +56:05 | Man | Tessenderlo | Masters Heren 35+ | 10. | |
| 22. | 631 | Moniek Graus | 2:58:55 | +58:54 | Vrouw | Echt | Masters Dames 35+ | 11. | |
| 23. | 926 | Kim Geuens | 2:58:59 | +58:58 | Vrouw | Lommel | Masters Dames 35+ | 12. | |
| 16. | 1,161 | Maarten Anthonis | 2:59:25 | +59:24 | Man | Stabroek | Masters Heren 35+ | 11. | |
| 24. | 1,160 | Audrey sarijoen | 2:59:25 | +59:24 | Vrouw | Maastricht | Masters Dames 35+ | 13. | |
| 25. | 1,141 | Sarah Moreels | 2:59:40 | +59:39 | Vrouw | Tesssenderlo | Senioren Dames -35 | 10. | |
| 17. | 1,142 | Jo Beynaerts | 2:59:43 | +59:42 | Man | Tessenderlo | Senioren Heren-35 | 3. | |
| 26. | 840 | Nathalie Jacobs | 2:59:45 | +59:44 | Vrouw | Nijlen | Masters Dames 35+ | 14. | |
| 18. | 114 | Peter Steegmans | 2:59:46 | +59:45 | Man | Lint | Masters Heren 50+ | 4. | |
| 27. | 1,765 | Iza van Wijk | 3:00:14 | +1:00:13 | Vrouw | Pelt | Senioren Dames -35 | 11. | |
| 28. | 1,632 | Quinn van Wijk | 3:00:15 | +1:00:14 | Vrouw | Pelt | Senioren Dames -35 | 12. | |
| 29. | 1,631 | Gabriella Plas | 3:00:16 | +1:00:15 | Vrouw | Pelt | Masters Dames 35+ | 15. | |
| 19. | 1,494 | Niels Bollen | 3:00:31 | +1:00:30 | Man | Pelt | Senioren Heren-35 | 4. | |
| 30. | 1,493 | Selien Bergs | 3:00:31 | +1:00:30 | Vrouw | Pelt | Senioren Dames -35 | 13. | |
| 20. | 762 | Jord De cremer | 3:01:37 | +1:01:36 | Man | Kampenhout | Masters Heren 35+ | 12. | |
| 31. | 1,618 | Silke Gregoire | 3:01:42 | +1:01:41 | Vrouw | Bilzen | Senioren Dames -35 | 14. | |
| 21. | 1,619 | Rudi Gregoire | 3:01:43 | +1:01:42 | Man | Bilzen | Masters Heren 50+ | 5. | |
| 22. | 1,604 | Jacky Camps | 3:01:55 | +1:01:54 | Man | Masters Heren 50+ | 6. | ||
| 32. | 1,219 | Isabella van Rijen | 3:02:21 | +1:02:20 | Vrouw | Peer | Senioren Dames -35 | 15. | |
| 32. | 1,220 | Ellen Claassen | 3:02:21 | +1:02:20 | Vrouw | Lommel | Masters Dames 50+ | 3. | |
| 23. | 970 | Christophe De Ryck | 3:02:46 | +1:02:45 | Man | Ellezelles | Masters Heren 50+ | 7. | |
| 34. | 971 | Sabine Van Drom | 3:02:48 | +1:02:47 | Vrouw | Sint-Niklaas | Masters Dames 50+ | 4. | |
| 24. | 1,513 | Roy Salien | 3:03:07 | +1:03:06 | Man | Scherpenheuvel | Masters Heren 35+ | 13. | |
| 35. | 306 | inez De Ben | 3:04:00 | +1:03:59 | Vrouw | Brasschaat | Masters Dames 50+ | 5. | |
| 25. | 132 | Bodzio Zubrzycki | 3:04:04 | +1:04:03 | Man | Hoegaarden | Masters Heren 50+ | 8. | |
| 36. | 307 | Arranka Adriaenssens | 3:04:04 | +1:04:03 | Vrouw | Brasschaat | Senioren Dames -35 | 16. | |
| 37. | 131 | Alicia Zubrzycki | 3:04:05 | +1:04:04 | Vrouw | Hoegaarden | Senioren Dames -35 | 17. | |
| 38. | 351 | Davinia Coppens | 3:04:07 | +1:04:06 | Vrouw | Brugge | Masters Dames 35+ | 16. | |
| 26. | 350 | Steven Baele | 3:04:08 | +1:04:07 | Man | Brugge | Masters Heren 35+ | 14. | |
| 39. | 411 | Nadine Stesmans | 3:04:16 | +1:04:15 | Vrouw | Hamont - Achel | Masters Dames 50+ | 6. | |
| 40. | 1,410 | Dim Trost | 3:04:29 | +1:04:28 | Vrouw | Beringen | Senioren Dames -35 | 18. | |
| 41. | 945 | Céline Paulus | 3:06:01 | +1:06:00 | Vrouw | Liège | Masters Dames 35+ | 17. | |
| 42. | 944 | Celine Van Haute | 3:06:02 | +1:06:01 | Vrouw | Hannut | Masters Dames 35+ | 18. | |
| 27. | 8 | Mario Laermans | 3:06:20 | +1:06:19 | Man | Bunsbeek | Masters Heren 35+ | 15. | |
| 43. | 7 | Liesbet Verbeylen | 3:06:20 | +1:06:19 | Vrouw | Bunsbeek | Masters Dames 35+ | 19. | |
| 28. | 428 | Geert Sobrie | 3:07:39 | +1:07:38 | Man | Oudenaarde | Masters Heren 50+ | 9. | |
| 44. | 429 | Elsy Bauters | 3:07:39 | +1:07:38 | Vrouw | Oudenaarde | Masters Dames 50+ | 7. | |
| 45. | 839 | Leen Rogiers | 3:08:29 | +1:08:28 | Vrouw | Hofstade | Senioren Dames -35 | 19. | |
| 29. | 1,803 | Sylvan Branders | 3:09:38 | +1:09:37 | Man | Laakdal | Senioren Heren-35 | 5. | |
| 46. | 1,805 | Greet Stynen | 3:09:39 | +1:09:38 | Vrouw | Laakdal | Masters Dames 50+ | 8. | |
| 30. | 1,802 | Jordy Stynen | 3:09:40 | +1:09:39 | Man | Laakdal | Senioren Heren-35 | 6. | |
| 47. | 1,804 | Marleen Stynen | 3:09:40 | +1:09:39 | Vrouw | Laakdal | Masters Dames 50+ | 9. | |
| 48. | 1,341 | Mélissa Sirjacobs | 3:10:10 | +1:10:09 | Vrouw | Tessenderlo-Ham | Senioren Dames -35 | 20. | |
| 31. | 888 | Robbie Jaeken | 3:10:27 | +1:10:26 | Man | Wijchmaal | Masters Heren 35+ | 16. | |
| 49. | 1,455 | Linda Damhuis | 3:10:27 | +1:10:26 | Vrouw | Roermond | Masters Dames 35+ | 20. | |
| 50. | 1,789 | Petra Van Havere | 3:10:29 | +1:10:28 | Vrouw | ROERMOND | Masters Dames 35+ | 21. | |
| 51. | 889 | Sabrina De Lise | 3:10:31 | +1:10:30 | Vrouw | Wijchmaal | Masters Dames 35+ | 22. | |
| 52. | 204 | Oona Van Basselaere | 3:10:54 | +1:10:53 | Vrouw | Geel | Senioren Dames -35 | 21. | |
| 32. | 200 | Toon Gielis | 3:10:55 | +1:10:54 | Man | Geel | Senioren Heren-35 | 7. | |
| 53. | 1,668 | Mithe Stappers | 3:10:55 | +1:10:54 | Vrouw | Pelt | Senioren Dames -35 | 22. | |
| 54. | 402 | Michelle van Loon | 3:10:55 | +1:10:54 | Vrouw | Oud-Turnhout | Senioren Dames -35 | 23. | |
| 55. | 1,667 | Zeela Raaijmakers | 3:10:56 | +1:10:55 | Vrouw | Geel | Senioren Dames -35 | 24. | |
| 56. | 1,470 | Cindy Cravillon | 3:10:59 | +1:10:58 | Vrouw | Booischot | Masters Dames 50+ | 10. | |
| 57. | 1,471 | Sonja Van Nuffelen | 3:11:00 | +1:10:59 | Vrouw | Booischot | Masters Dames 50+ | 11. | |
| 33. | 273 | Van der Borght Jan | 3:13:22 | +1:13:21 | Man | Ramsel | Masters Heren 50+ | 10. | |
| 58. | 274 | De Haes Dolinda | 3:13:29 | +1:13:28 | Vrouw | Ramsel | Masters Dames 50+ | 12. | |
| 34. | 473 | Marco Maas | 3:13:44 | +1:13:43 | Man | Rosmalen | Masters Heren 50+ | 11. | |
| 59. | 474 | Jorien Maas | 3:13:46 | +1:13:45 | Vrouw | Rosmalen | Masters Dames 35+ | 23. | |
| 60. | 1,440 | Evy Preud'homme | 3:13:51 | +1:13:50 | Vrouw | Lier | Masters Dames 35+ | 24. | |
| 35. | 1,635 | Tim Baeten | 3:14:01 | +1:14:00 | Man | Oudsbergen | Masters Heren 35+ | 17. | |
| 36. | 1,602 | Kurt Hermans | 3:14:02 | +1:14:01 | Man | Dilsen-Stokkem | Masters Heren 35+ | 18. | |
| 37. | 1,706 | Lennert Kenzeler | 3:14:02 | +1:14:01 | Man | Oudsbergen | Senioren Heren-35 | 8. | |
| 61. | 1,636 | Cindy Boonen | 3:14:02 | +1:14:01 | Vrouw | Oudsbergen | Masters Dames 35+ | 25. | |
| 62. | 1,707 | Anke Baeten | 3:14:04 | +1:14:03 | Vrouw | Oudsbergen | Masters Dames 35+ | 26. | |
| 63. | 1,691 | Liliane Geebelen | 3:16:00 | +1:15:59 | Vrouw | Bree | Masters Dames 50+ | 13. |
