Kies hieronder de afstand om de uitslagen te raadplegen
6 km trail6 km walk10 km trail14 km trail21 km trail27 km trail10 km walk14 km walk21 km walk27 km walk
| Positie | Startnr. | Name | Tijd | Tijd verschil | Geslacht | City | Leeftijdsgroep | LG positie | Finishcertificaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1,580 | Rens Roussel | 1:25:13 | Man | Gingelom | Masters Heren 35+ | 1. | ||
| 2. | 574 | Thijs Anthonissen | 1:29:47 | +04:34 | Man | Brecht | Masters Heren 35+ | 2. | |
| 3. | 1,109 | Pieter-Jan Martens | 1:31:25 | +06:12 | Man | Genk | Senioren Heren-35 | 1. | |
| 4. | 1,026 | Luc Van Herck | 1:35:07 | +09:54 | Man | Retie | Masters Heren 50+ | 1. | |
| 5. | 498 | Niels Hermans | 1:35:15 | +10:02 | Man | Westerlo | Masters Heren 35+ | 3. | |
| 6. | 1,195 | Jef Croonen | 1:38:12 | +12:59 | Man | Genk | Senioren Heren-35 | 2. | |
| 7. | 337 | Vital Hauquier | 1:41:12 | +15:59 | Man | Zonhoven | Masters Heren 35+ | 4. | |
| 8. | 1,155 | Glen Hendrickx | 1:41:47 | +16:34 | Man | Diest | Senioren Heren-35 | 3. | |
| 9. | 1,601 | Tibo Dieussaert | 1:43:07 | +17:54 | Man | Leuven | Senioren Heren-35 | 4. | |
| 10. | 495 | Miel Vandijck | 1:44:26 | +19:13 | Man | Peer | Senioren Heren-35 | 5. | |
| 11. | 1,132 | Maarten Luys | 1:46:36 | +21:23 | Man | Bilzen-Hoeselt | Masters Heren 35+ | 5. | |
| 12. | 1,090 | Marijn Dillen | 1:47:12 | +21:59 | Man | Oudsbergen | Masters Heren 35+ | 6. | |
| 13. | 1,592 | Matthias Bots | 1:48:11 | +22:58 | Man | Hasselt (Kuringen) | Masters Heren 35+ | 7. | |
| 14. | 1,596 | Christophe Daerden | 1:48:11 | +22:58 | Man | Hasselt | Senioren Heren-35 | 6. | |
| 15. | 363 | Tom Van Den Brande | 1:48:26 | +23:13 | Man | Edegem | Masters Heren 35+ | 8. | |
| 16. | 61 | Benny Jans | 1:51:03 | +25:50 | Man | Kortessem | Masters Heren 50+ | 2. | |
| 17. | 807 | Michael Van Den Reym | 1:51:11 | +25:58 | Man | Lier | Masters Heren 35+ | 9. | |
| 1. | 987 | Daphne Geluk | 1:51:39 | Vrouw | Groningen | Masters Dames 35+ | 1. | ||
| 18. | 986 | Jimmy Meeus | 1:51:40 | +26:27 | Man | Oud-Turnhout | Masters Heren 35+ | 10. | |
| 19. | 395 | Jakob Schulpen | 1:51:47 | +26:34 | Man | Vliermaal | Senioren Heren-35 | 7. | |
| 20. | 778 | Berre Bilterest | 1:53:27 | +28:14 | Man | Beringen | Senioren Heren-35 | 8. | |
| 2. | 853 | Veerle VAN BELLE | 1:53:37 | +01:58 | Vrouw | Mechelen | Masters Dames 35+ | 2. | |
| 21. | 840 | Frans Meijers | 1:54:02 | +28:49 | Man | STEIN LB | Masters Heren 35+ | 11. | |
| 22. | 1,022 | juan verboven | 1:54:09 | +28:56 | Man | paal | Masters Heren 35+ | 12. | |
| 23. | 1,597 | Jeffrey Donckers | 1:54:44 | +29:31 | Man | Minderhout | Senioren Heren-35 | 9. | |
| 24. | 571 | Koen van den Bogaart | 1:55:25 | +30:12 | Man | Uden | Masters Heren 35+ | 13. | |
| 25. | 949 | Kevin Oliviers | 1:55:42 | +30:29 | Man | Tienen | Masters Heren 35+ | 14. | |
| 3. | 1,559 | lindsey schroeven | 1:55:48 | +04:09 | Vrouw | waanrode | Masters Dames 35+ | 3. | |
| 26. | 457 | Yannick Vanempten | 1:55:52 | +30:39 | Man | Hoeselt | Senioren Heren-35 | 10. | |
| 27. | 842 | Hans van Wijk | 1:56:05 | +30:52 | Man | Altena | Masters Heren 50+ | 3. | |
| 28. | 588 | Roy Lucas | 1:56:49 | +31:36 | Man | Heusden-Zolder | Senioren Heren-35 | 11. | |
| 29. | 308 | Kris Daemen | 1:57:30 | +32:17 | Man | Dilsen-Stokkem | Masters Heren 35+ | 15. | |
| 30. | 294 | Martijn Verberne | 1:57:57 | +32:44 | Man | Uden | Masters Heren 35+ | 16. | |
| 31. | 296 | Pieter Scheffers | 1:57:58 | +32:45 | Man | Bernheze | Masters Heren 35+ | 17. | |
| 32. | 799 | Rien Van Roey | 1:57:58 | +32:45 | Man | Lummen | Senioren Heren-35 | 12. | |
| 33. | 800 | Raúl Pfau | 1:57:59 | +32:46 | Man | Heverlee | Senioren Heren-35 | 13. | |
| 34. | 1,166 | Bert Nijboer | 1:59:29 | +34:16 | Man | Grubbenvorst | Masters Heren 50+ | 4. | |
| 35. | 606 | Michael Depaepe | 2:00:21 | +35:08 | Man | Sint Andries | Masters Heren 35+ | 18. | |
| 36. | 608 | Francesco Depaepe | 2:00:21 | +35:08 | Man | Desselgem | Masters Heren 35+ | 19. | |
| 4. | 1,099 | Anke Frederix | 2:01:25 | +09:46 | Vrouw | Zonhoven | Senioren Dames -35 | 1. | |
| 37. | 1,609 | Juan Lopez-Hernandez | 2:02:09 | +36:56 | Man | Lummen | Masters Heren 50+ | 5. | |
| 38. | 1,608 | Kurt Brouwers | 2:02:10 | +36:57 | Man | Zonhoven | Masters Heren 35+ | 20. | |
| 39. | 1,599 | Jurgen Donkers | 2:02:10 | +36:57 | Man | Zonhoven | Masters Heren 35+ | 21. | |
| 5. | 1,576 | Jolein De Raedt | 2:02:22 | +10:43 | Vrouw | Oostmalle | Masters Dames 35+ | 4. | |
| 40. | 1,533 | Joeri Van Boven | 2:02:35 | +37:22 | Man | Geel | Masters Heren 35+ | 22. | |
| 41. | 1,220 | Ruben Clerckx | 2:02:48 | +37:35 | Man | Zonhoven | Masters Heren 35+ | 23. | |
| 42. | 63 | Kristof Mahieu | 2:03:40 | +38:27 | Man | Heusden-Zolder | Masters Heren 35+ | 24. | |
| 6. | 86 | rosella castelluccio | 2:03:55 | +12:16 | Vrouw | Herk-de-Stad | Senioren Dames -35 | 2. | |
| 43. | 634 | Daan Brepoels | 2:04:28 | +39:15 | Man | Wellen | Senioren Heren-35 | 14. | |
| 44. | 1,575 | Thierry Vincken | 2:04:30 | +39:17 | Man | Zonhoven | Masters Heren 35+ | 25. | |
| 45. | 635 | Daan Stokx | 2:04:30 | +39:17 | Man | Hasselt | Senioren Heren-35 | 15. | |
| 7. | 371 | Reineke Bongaerts | 2:04:38 | +12:59 | Vrouw | Beek | Senioren Dames -35 | 3. | |
| 46. | 1,052 | Mees Aarts | 2:06:10 | +40:57 | Man | OIRSCHOT | Senioren Heren-35 | 16. | |
| 47. | 1,629 | Max Schelling | 2:06:32 | +41:19 | Man | Helmond | Senioren Heren-35 | 17. | |
| 48. | 62 | Patrick Moors | 2:06:42 | +41:29 | Man | Oudsbergen | Masters Heren 35+ | 26. | |
| 8. | 652 | Janne Geuns | 2:07:07 | +15:28 | Vrouw | Peer | Senioren Dames -35 | 4. | |
| 49. | 156 | Christophe Hermans | 2:07:44 | +42:31 | Man | Antwerpen | Masters Heren 35+ | 27. | |
| 50. | 1,674 | Matthias Calcagnile | 2:08:31 | +43:18 | Man | Masters Heren 35+ | 28. | ||
| 51. | 517 | Sander Reumers | 2:09:32 | +44:19 | Man | Zonhoven | Masters Heren 35+ | 29. | |
| 52. | 658 | Pascal Tolenaars | 2:12:08 | +46:55 | Man | Veldhoven | Masters Heren 35+ | 30. | |
| 53. | 284 | Jacky POULS | 2:14:12 | +48:59 | Man | GENK | Masters Heren 50+ | 6. | |
| 54. | 267 | Maarten Schoofs | 2:14:21 | +49:08 | Man | Koersel | Masters Heren 35+ | 31. | |
| 55. | 583 | Yves Vanroten | 2:14:40 | +49:27 | Man | Mol | Masters Heren 35+ | 32. | |
| 56. | 585 | David Hannes | 2:14:40 | +49:27 | Man | Mol | Masters Heren 50+ | 7. | |
| 9. | 373 | Odille Bongaerts | 2:15:22 | +23:43 | Vrouw | Beek | Masters Dames 35+ | 5. | |
| 57. | 249 | Kristof Rutten | 2:15:40 | +50:27 | Man | Geel | Masters Heren 35+ | 33. | |
| 10. | 872 | Kristine Winters | 2:16:28 | +24:49 | Vrouw | As | Masters Dames 50+ | 1. | |
| 58. | 1,115 | Dylan Daenen | 2:16:50 | +51:37 | Man | Diepenbeek | Senioren Heren-35 | 18. | |
| 11. | 199 | Inneke Goossens | 2:18:45 | +27:06 | Vrouw | Viersel | Masters Dames 35+ | 6. | |
| 12. | 372 | Rosalinde Bongaerts | 2:19:01 | +27:22 | Vrouw | Beek | Senioren Dames -35 | 5. | |
| 59. | 116 | Mathijs Luyckx | 2:21:41 | +56:28 | Man | Zonhoven | Masters Heren 35+ | 34. | |
| 60. | 336 | Paul van Dongen | 2:21:48 | +56:35 | Man | Weert | Masters Heren 50+ | 8. | |
| 13. | 983 | Petra Lenaerts | 2:23:17 | +31:38 | Vrouw | Peer | Masters Dames 50+ | 2. | |
| 61. | 456 | Hendrik Moons | 2:23:25 | +58:12 | Man | Bilzen-Hoeselt | Masters Heren 35+ | 35. | |
| 14. | 918 | Sarah Leeten | 2:26:37 | +34:58 | Vrouw | Zonhoven | Senioren Dames -35 | 6. | |
| 15. | 1,624 | Sigita Jalinskaite-Neujens | 2:27:00 | +35:21 | Vrouw | Pulle | Masters Dames 35+ | 7. | |
| 16. | 1,036 | Kirsten Peeters | 2:27:00 | +35:21 | Vrouw | ZOERSEL | Masters Dames 50+ | 3. | |
| 17. | 476 | Linde Declerck | 2:27:49 | +36:10 | Vrouw | Malle | Masters Dames 35+ | 8. | |
| 18. | 57 | Kristel Hoekx | 2:30:40 | +39:01 | Vrouw | Lommel | Masters Dames 35+ | 9. | |
| 19. | 798 | Fenna Nijboer | 2:40:34 | +48:55 | Vrouw | Venlo | Senioren Dames -35 | 7. | |
| 20. | 582 | Joyce Arts | 2:42:54 | +51:15 | Vrouw | Helmond | Masters Dames 35+ | 10. | |
| 62. | 662 | Jorgen Colsoul | 2:45:18 | +1:20:05 | Man | Herent | Masters Heren 50+ | 9. | |
| 21. | 663 | Anouck Ryckaert | 2:45:19 | +53:40 | Vrouw | Melsele | Senioren Dames -35 | 8. | |
| 22. | 1,087 | Cynthia Van Hoyweghen | 3:06:07 | +1:14:28 | Vrouw | Temse | Senioren Dames -35 | 9. | |
| 63. | 1,088 | Pepijn Foulon | 3:06:08 | +1:40:55 | Man | Steendorp | Senioren Heren-35 | 19. |
