Kies hieronder de afstand om de uitslagen te raadplegen
SOLO crossduatlon militairenDUO crossduatlon heren militairDUO crossduatlon dames militairDUO crossduatlon gemengd militair
| Positie | Startnr. | Name | Tijd | Tijd verschil | Geslacht | City | Lopen 1 | T1 | Fietsen | T2 | Lopen 2 | Leeftijdsgroep | LG positie | Finishcertificaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | Jan De Busscher | 1:16:29 | Man | Bonheiden | 13:01 | 00:16 | 56:44 | 00:11 | 06:17 | ||||
| 2. | 36 | Jochen Hantson | 1:17:28 | Man | Kuurne | 12:52 | 00:18 | 57:42 | 00:16 | 06:20 | ||||
| 3. | 37 | Rick Verherstraeten | 1:17:38 | Man | Herselt | 12:03 | 00:15 | 59:11 | 00:14 | 05:55 | ||||
| 4. | 83 | Hendrik Verlinden | 1:18:29 | Man | Hulshout | 14:11 | 00:16 | 56:38 | 00:15 | 07:09 | ||||
| 5. | 70 | Tom Schots | 1:25:13 | Man | Zoutleeuw | 14:23 | 00:21 | 1:02:55 | 00:17 | 07:17 | ||||
| 6. | 10 | Dest Leysen | 1:27:15 | Man | Kasterlee | 14:05 | 00:16 | 1:05:27 | 00:14 | 07:13 | ||||
| 7. | 26 | Brent Haesendonck | 1:27:39 | Man | BOUTERSEM | 14:55 | 00:19 | 1:04:47 | 00:19 | 07:19 | ||||
| 8. | 79 | Jasper-Frederik Joostens | 1:31:46 | Man | Leopoldsburg | 17:44 | 00:24 | 1:04:30 | 00:19 | 08:49 | ||||
| 9. | 69 | thomas meersschaert | 1:32:40 | Man | vrasene | 16:38 | 00:19 | 1:07:07 | 00:15 | 08:21 | ||||
| 10. | 1 | Niels Wuestenbergs | 1:33:29 | Man | Lummen | 14:51 | 00:15 | 1:10:47 | 00:16 | 07:20 |
