Kies hieronder de afstand om de uitslagen te raadplegen
6 km TRAIL11 km TRAIL19 km TRAIL27 km TRAIL6 km TRAIL BRANDWEER11 km TRAIL BRANDWEER19 km TRAIL BRANDWEER27 km TRAIL BRANDWEER11 km WALK19 km WALK27 km WALK
| Positie | Startnr. | Naam | Tijd | Tijd verschil | Geslacht | Gemeente | Leeftijdsgroep | LG positie | Finishcertificaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1.073 | Raf Clerinx | 54:03 | Man | Tongeren | Masters Heren 35+ | 1. | ||
| 2. | 765 | Kevin Thys | 54:06 | +03 | Man | Kapellen | Masters Heren 35+ | 2. | |
| 3. | 548 | Laurent Wibaut | 55:20 | +01:17 | Man | Berchem | Masters Heren 35+ | 3. | |
| 4. | 1.242 | Nico Disalvo | 55:52 | +01:49 | Man | Houthalen Helchteren | Masters Heren 35+ | 4. | |
| 5. | 1.176 | Sam Benetti | 57:51 | +03:48 | Man | Balen | Senioren Heren-35 | 1. | |
| 6. | 428 | Xander Jordens | 58:15 | +04:12 | Man | Heist-op-den-Berg | Senioren Heren-35 | 2. | |
| 7. | 139 | Danté Willemsen | 59:08 | +05:05 | Man | Puurs | Senioren Heren-35 | 3. | |
| 8. | 1.059 | Jordy Paulussen | 59:33 | +05:30 | Man | Bilzen-Hoeselt | Senioren Heren-35 | 4. | |
| 9. | 1.062 | Wouter Meeus | 59:59 | +05:56 | Man | Kessel | Senioren Heren-35 | 5. | |
| 10. | 134 | Arno Janssis | 1:00:08 | +06:05 | Man | Gingelom | Senioren Heren-35 | 6. | |
| 11. | 987 | Jilles Van Hese | 1:00:13 | +06:10 | Man | Deinze | Senioren Heren-35 | 7. | |
| 12. | 265 | Freek Van Riet | 1:00:21 | +06:18 | Man | Borgerhout | Senioren Heren-35 | 8. | |
| 13. | 1.161 | Lei Darding | 1:00:44 | +06:41 | Man | Bilzen | Senioren Heren-35 | 9. | |
| 14. | 430 | Florian Dickens | 1:01:31 | +07:28 | Man | Berlaar | Senioren Heren-35 | 10. | |
| 15. | 768 | Jorge Beusen | 1:02:00 | +07:57 | Man | Tongeren | Masters Heren 35+ | 5. | |
| 1. | 7.767 | Joke Zoons | 1:03:10 | Vrouw | Masters Dames 35+ | 1. | |||
| 16. | 1.160 | Marco Mommens | 1:03:18 | +09:15 | Man | Bilzen-Hoeselt | Masters Heren 35+ | 6. | |
| 17. | 1.113 | Anthony Hendrickx | 1:03:22 | +09:19 | Man | Lille | Masters Heren 35+ | 7. | |
| 18. | 981 | Philip Gatz | 1:03:35 | +09:32 | Man | hasselt | Senioren Heren-35 | 11. | |
| 19. | 733 | Koen Boeckx | 1:03:47 | +09:44 | Man | Laakdal | Senioren Heren-35 | 12. | |
| 20. | 547 | Kristof Schulpé | 1:05:05 | +11:02 | Man | Beringen | Masters Heren 35+ | 8. | |
| 21. | 795 | Jochim Spitz | 1:05:12 | +11:09 | Man | Diepenbeek | Masters Heren 35+ | 9. | |
| 22. | 1.186 | Yves Nijns | 1:05:17 | +11:14 | Man | Halen | Masters Heren 35+ | 10. | |
| 23. | 11 | Willem Van De Vonder | 1:05:31 | +11:28 | Man | Balen | Masters Heren 35+ | 11. | |
| 24. | 429 | Jannes Mannaert | 1:06:07 | +12:04 | Man | Lier | Senioren Heren-35 | 13. | |
| 2. | 1.022 | Jenny Klaessens | 1:06:15 | +03:05 | Vrouw | Kinrooi | Senioren Dames -35 | 1. | |
| 25. | 1.029 | Jef Grevendonck | 1:06:21 | +12:18 | Man | Lommel | Masters Heren 50+ | 1. | |
| 26. | 165 | Jarno Veltrop | 1:06:34 | +12:31 | Man | Heerlen | Masters Heren 35+ | 12. | |
| 27. | 703 | Jan Gootzen | 1:07:08 | +13:05 | Man | Hemiksem | Masters Heren 35+ | 13. | |
| 28. | 5.133 | Casper Van Roey | 1:07:38 | +13:35 | Man | Kalmthout | Senioren Heren-35 | 14. | |
| 3. | 826 | Lore Zoons | 1:07:47 | +04:37 | Vrouw | Lommel | Senioren Dames -35 | 2. | |
| 4. | 537 | wati salleh | 1:07:47 | +04:37 | Vrouw | meerhout | Masters Dames 35+ | 2. | |
| 29. | 248 | Raul Vazquez Hortas | 1:07:48 | +13:45 | Man | Maasmechelen | Masters Heren 35+ | 14. | |
| 30. | 255 | Koen Beckers | 1:08:27 | +14:24 | Man | Bree | Masters Heren 35+ | 15. | |
| 31. | 267 | Maxime Stalpaert | 1:08:58 | +14:55 | Man | Lummen | Senioren Heren-35 | 15. | |
| 32. | 1.274 | Sam Mondelaers | 1:09:02 | +14:59 | Man | Diest | Masters Heren 35+ | 16. | |
| 33. | 1.064 | Kristian Vander Mast | 1:09:11 | +15:08 | Man | Malle | Senioren Heren-35 | 16. | |
| 34. | 797 | Sigi Celis | 1:09:37 | +15:34 | Man | KOERSEL | Masters Heren 50+ | 2. | |
| 35. | 245 | Juan Carreño | 1:10:02 | +15:59 | Man | Maasmechelen | Masters Heren 35+ | 17. | |
| 36. | 1.284 | Stijn Segers | 1:10:04 | +16:01 | Man | Balen | Senioren Heren-35 | 17. | |
| 37. | 332 | Michiel Lamotte | 1:10:08 | +16:05 | Man | Bocholt | Masters Heren 35+ | 18. | |
| 38. | 331 | Pieter Moors | 1:10:10 | +16:07 | Man | Alken | Masters Heren 35+ | 19. | |
| 39. | 974 | Gilbert Permentier | 1:10:32 | +16:29 | Man | Sint-Truiden | Masters Heren 50+ | 3. | |
| 40. | 695 | Luc Vancluysen | 1:10:56 | +16:53 | Man | Heusden-Zolder | Masters Heren 50+ | 4. | |
| 41. | 734 | Bart Boeckx | 1:11:05 | +17:02 | Man | Laakdal | Senioren Heren-35 | 18. | |
| 42. | 806 | Robbe Verhoeven | 1:11:08 | +17:05 | Man | Booischot | Senioren Heren-35 | 19. | |
| 5. | 549 | Florence Coen | 1:11:18 | +08:08 | Vrouw | Wilrijk | Senioren Dames -35 | 3. | |
| 6. | 416 | Angela DE SIMONE | 1:11:22 | +08:12 | Vrouw | TONGEREN | Masters Dames 50+ | 1. | |
| 7. | 370 | kelly laeremans | 1:11:32 | +08:22 | Vrouw | Herenthout | Masters Dames 35+ | 3. | |
| 8. | 1.263 | Lena Paloma Ladniak Custers | 1:11:35 | +08:25 | Vrouw | Maastricht | Masters Dames 35+ | 4. | |
| 43. | 111 | Stijn Dierckx | 1:11:49 | +17:46 | Man | Olmen | Masters Heren 35+ | 20. | |
| 44. | 78 | Attilio Mazzolin | 1:12:08 | +18:05 | Man | Hasselt | Masters Heren 50+ | 5. | |
| 45. | 779 | Sven Mutsaerts | 1:12:25 | +18:22 | Man | ESSEN | Masters Heren 50+ | 6. | |
| 46. | 1.255 | Geert Wellens | 1:13:06 | +19:03 | Man | Lier | Masters Heren 35+ | 21. | |
| 9. | 1.017 | Nele Heylen | 1:13:15 | +10:05 | Vrouw | Geel | Masters Dames 35+ | 5. | |
| 47. | 1.077 | Wim Pollet | 1:13:45 | +19:42 | Man | Drieslinter | Masters Heren 35+ | 22. | |
| 48. | 1.082 | Gert Muller | 1:13:49 | +19:46 | Man | Zwijndrecht | Masters Heren 35+ | 23. | |
| 10. | 1.155 | Cynthia Leenaers | 1:13:56 | +10:46 | Vrouw | Heusden Zolder | Senioren Dames -35 | 4. | |
| 11. | 235 | Jill Danneels | 1:14:24 | +11:14 | Vrouw | Meeuwen | Masters Dames 35+ | 6. | |
| 12. | 1.218 | Joke Man | 1:14:25 | +11:15 | Vrouw | Bilzen | Masters Dames 50+ | 2. | |
| 49. | 1.264 | Bjorn Custers | 1:14:32 | +20:29 | Man | Maastricht | Masters Heren 35+ | 24. | |
| 50. | 644 | Carl Zontrop | 1:14:42 | +20:39 | Man | Herk-de-Stad | Masters Heren 35+ | 25. | |
| 51. | 1.188 | Ron de Vos | 1:14:48 | +20:45 | Man | Amersfoort | Masters Heren 50+ | 7. | |
| 13. | 1.285 | Rik Thewissen | 1:14:57 | +11:47 | Vrouw | Tessenderlo-Ham | Masters Dames 35+ | 7. | |
| 14. | 160 | Helen Wilks | 1:15:19 | +12:09 | Vrouw | Kortenaken | Masters Dames 35+ | 8. | |
| 52. | 1.202 | Stijn Bringmans | 1:15:20 | +21:17 | Man | Hasselt | Senioren Heren-35 | 20. | |
| 53. | 1.098 | Laurens Vanweddingen | 1:15:29 | +21:26 | Man | Antwerpen | Senioren Heren-35 | 21. | |
| 54. | 1.181 | Ricardo Cappelle | 1:15:50 | +21:47 | Man | Mechelen | Masters Heren 35+ | 26. | |
| 55. | 807 | Roel Plessers | 1:16:10 | +22:07 | Man | Beringen | Masters Heren 35+ | 27. | |
| 56. | 383 | Christoph Vertessen | 1:16:21 | +22:18 | Man | Beverlo | Senioren Heren-35 | 22. | |
| 57. | 995 | Werner Coenen | 1:16:25 | +22:22 | Man | Everberg | Masters Heren 50+ | 8. | |
| 58. | 1.138 | Rinus Niesing | 1:16:37 | +22:34 | Man | Heerlen | Senioren Heren-35 | 23. | |
| 15. | 669 | Lieve Moelans | 1:16:40 | +13:30 | Vrouw | Lommel | Masters Dames 35+ | 9. | |
| 16. | 914 | Kelly Handig | 1:17:09 | +13:59 | Vrouw | Schoten | Masters Dames 35+ | 10. | |
| 17. | 120 | Shani Berckvens | 1:17:11 | +14:01 | Vrouw | Geel | Senioren Dames -35 | 5. | |
| 59. | 1.269 | Erik Agten | 1:17:29 | +23:26 | Man | Hechtel-Eksel | Masters Heren 35+ | 28. | |
| 60. | 1.286 | Gert Van Thillo | 1:17:33 | +23:30 | Man | Brasschaat | Masters Heren 35+ | 29. | |
| 18. | 118 | amber Troonbeeckx | 1:17:43 | +14:33 | Vrouw | koersel | Senioren Dames -35 | 6. | |
| 61. | 571 | Sander Plessers | 1:17:43 | +23:40 | Man | Herk-de-Stad | Senioren Heren-35 | 24. | |
| 62. | 1.180 | Dries Hendrikx | 1:17:48 | +23:45 | Man | Genk | Senioren Heren-35 | 25. | |
| 19. | 493 | Iris Henry | 1:17:55 | +14:45 | Vrouw | Heers | Senioren Dames -35 | 7. | |
| 63. | 554 | Joachim Janssens | 1:18:07 | +24:04 | Man | Sint-Truiden | Senioren Heren-35 | 26. | |
| 64. | 198 | Leon de Beer | 1:18:09 | +24:06 | Man | Best | Masters Heren 35+ | 30. | |
| 65. | 959 | Wout Peeters | 1:18:25 | +24:22 | Man | Hamont-Achel | Senioren Heren-35 | 27. | |
| 20. | 958 | Lieselotte Van Laere | 1:18:27 | +15:17 | Vrouw | Brasschaat | Senioren Dames -35 | 8. | |
| 66. | 939 | Michael Vandemergel | 1:18:45 | +24:42 | Man | Ronse | Masters Heren 35+ | 31. | |
| 67. | 938 | Tom De Boeck | 1:18:46 | +24:43 | Man | Essen | Masters Heren 35+ | 32. | |
| 21. | 443 | Maya Cuyvers | 1:18:47 | +15:37 | Vrouw | Mol | Senioren Dames -35 | 9. | |
| 22. | 308 | Demi Claes | 1:18:49 | +15:39 | Vrouw | Bilzen | Senioren Dames -35 | 10. | |
| 23. | 902 | Kirsten Vreys | 1:18:55 | +15:45 | Vrouw | Balen | Masters Dames 35+ | 11. | |
| 24. | 673 | Flordeliza Leong | 1:18:58 | +15:48 | Vrouw | Hoeselt | Masters Dames 35+ | 12. | |
| 25. | 413 | Sara Schuermans | 1:19:02 | +15:52 | Vrouw | Herentals | Senioren Dames -35 | 11. | |
| 26. | 391 | Sanne Van Den Broeck | 1:19:03 | +15:53 | Vrouw | Westerlo | Masters Dames 35+ | 13. | |
| 68. | 390 | Glenn Aerts | 1:19:04 | +25:01 | Man | Westerlo | Senioren Heren-35 | 28. | |
| 69. | 969 | Kristof Vanschooren | 1:19:22 | +25:19 | Man | Hasselt | Masters Heren 35+ | 33. | |
| 27. | 1.028 | Evelien Janssens | 1:20:21 | +17:11 | Vrouw | Retie | Masters Dames 35+ | 14. | |
| 28. | 973 | Maja Cavlovic | 1:20:33 | +17:23 | Vrouw | Sint-Joost-ten-Node | Masters Dames 35+ | 15. | |
| 70. | 476 | Cederique Hermans | 1:20:38 | +26:35 | Man | Genk | Masters Heren 35+ | 34. | |
| 71. | 204 | Philip Boermans | 1:20:48 | +26:45 | Man | Oud-Turnhout | Masters Heren 35+ | 35. | |
| 29. | 791 | Tamara Gijbels | 1:20:56 | +17:46 | Vrouw | Hasselt | Masters Dames 35+ | 16. |
