Kies hieronder de afstand om de uitslagen te raadplegen
Cools Patisserie 5 km stratenloopWaypoint 10 km stratenloopTer Dolen 10 MilesMelosport halve trail marathonStarbalm off-road marathon
| Positie | Startnr. | Naam | Tijd | Tijd verschil | Geslacht | Gemeente | Leeftijdsgroep | LG positie | Finishcertificaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1.070 | Thomas Thijs | 1:08:59 | Man | Heusden-Zolder | Masters Heren 35+ | 1. | ||
| 2. | 672 | Philip Cox | 1:09:31 | +32 | Man | Pelt | Senioren Heren-35 | 1. | |
| 3. | 787 | Amaury Stroobant | 1:12:55 | +03:56 | Man | Wijgmaal | Senioren Heren-35 | 2. | |
| 4. | 351 | Joris Vliegen | 1:13:14 | +04:15 | Man | HASSELT | Masters Heren 35+ | 2. | |
| 5. | 721 | Simon Van Roy | 1:13:23 | +04:24 | Man | Leuven | Masters Heren 35+ | 3. | |
| 6. | 697 | Stijn Van Roy | 1:14:10 | +05:11 | Man | Sint-Pieters-Rode | Masters Heren 35+ | 4. | |
| 7. | 454 | adger morhaye | 1:15:07 | +06:08 | Man | Heusden-Zolder | Senioren Heren-35 | 3. | |
| 8. | 550 | Pieter Vandevorst | 1:16:00 | +07:01 | Man | Heusden Zolder | Masters Heren 35+ | 5. | |
| 9. | 836 | Jeroen Sneyers | 1:17:40 | +08:41 | Man | Lummen | Masters Heren 45+ | 1. | |
| 10. | 887 | SIMON TULLEN | 1:18:09 | +09:10 | Man | Lummen | Senioren Heren-35 | 4. | |
| 11. | 1.057 | Rune Smets | 1:18:16 | +09:17 | Man | Tessenderlo-Ham | Senioren Heren-35 | 5. | |
| 12. | 1.077 | Wouter Baeken | 1:23:54 | +14:55 | Man | Aalst | Masters Heren 35+ | 6. | |
| 13. | 749 | Mathéo Ceci | 1:25:02 | +16:03 | Man | Heusden-Zolder | Senioren Heren-35 | 6. | |
| 14. | 537 | marijn gielen | 1:28:16 | +19:17 | Man | Houthalen-helchteren | Senioren Heren-35 | 7. | |
| 15. | 84 | Laurent Michel | 1:28:24 | +19:25 | Man | Wommersom | Masters Heren 35+ | 7. | |
| 16. | 748 | Frederique Ceci | 1:28:26 | +19:27 | Man | Heusden-Zolder | Masters Heren 45+ | 2. | |
| 17. | 1.063 | wim janssens | 1:28:31 | +19:32 | Man | Zichem | Masters Heren 55+ | 1. | |
| 18. | 37 | Pieter Scheffers | 1:28:41 | +19:42 | Man | Bernheze | Masters Heren 35+ | 8. | |
| 19. | 851 | Bregt Byloos | 1:28:57 | +19:58 | Man | Heusden-Zolder | Masters Heren 35+ | 9. | |
| 1. | 119 | Griet Luyckx | 1:29:27 | Vrouw | Heusden-Zolder | Masters Dames 45+ | 1. | ||
| 2. | 869 | Nahla Coopman | 1:29:33 | +06 | Vrouw | Lokeren | Senioren Dames -35 | 1. | |
| 20. | 703 | Niels Teeuwen | 1:29:35 | +20:36 | Man | Pelt | Senioren Heren-35 | 8. | |
| 21. | 128 | Seppe Coenen | 1:29:42 | +20:43 | Man | Hasselt Kortessem | Senioren Heren-35 | 9. | |
| 22. | 660 | Filip Brusselaers | 1:30:00 | +21:01 | Man | Herselt | Masters Heren 45+ | 3. | |
| 23. | 652 | Steve Smeers | 1:30:20 | +21:21 | Man | Wellen | Masters Heren 45+ | 4. | |
| 3. | 156 | Joke Lakiere | 1:30:27 | +01:00 | Vrouw | Kessel-Lo | Senioren Dames -35 | 2. | |
| 4. | 157 | Yorien Pelgroms | 1:30:28 | +01:01 | Vrouw | Holsbeek | Senioren Dames -35 | 3. | |
| 24. | 1.059 | Andy Bamps | 1:30:39 | +21:40 | Man | Zonhoven | Masters Heren 35+ | 10. | |
| 5. | 1.064 | Christine Alua | 1:30:56 | +01:29 | Vrouw | Wellen | Senioren Dames -35 | 4. | |
| 25. | 1.082 | Robin Castermans | 1:31:30 | +22:31 | Man | Kuringen | Senioren Heren-35 | 10. | |
| 26. | 641 | Emile Jodocy | 1:31:44 | +22:45 | Man | Hasselt | Senioren Heren-35 | 11. | |
| 27. | 855 | Bart Engelen | 1:32:15 | +23:16 | Man | Heusden-Zolder | Masters Heren 45+ | 5. | |
| 28. | 174 | Matthi Jennes | 1:32:54 | +23:55 | Man | Noorderwijk | Senioren Heren-35 | 12. | |
| 29. | 296 | Juan verboven | 1:33:39 | +24:40 | Man | paal | Masters Heren 45+ | 6. | |
| 6. | 192 | Mieke Diels | 1:33:57 | +04:30 | Vrouw | Beerse | Masters Dames 45+ | 2. | |
| 30. | 868 | Didier Coopman | 1:34:19 | +25:20 | Man | Lokeren | Masters Heren 45+ | 7. | |
| 31. | 99 | David Claes | 1:34:43 | +25:44 | Man | Halen | Masters Heren 35+ | 11. | |
| 7. | 456 | Katja Houben | 1:35:10 | +05:43 | Vrouw | Hoeselt | Masters Dames 35+ | 1. | |
| 32. | 688 | Tuur Lemmens | 1:35:20 | +26:21 | Man | Heusden-zolder | Senioren Heren-35 | 13. | |
| 8. | 764 | Jolien Broeckx | 1:35:30 | +06:03 | Vrouw | Pelt | Senioren Dames -35 | 5. | |
| 33. | 643 | Sam Mondelaers | 1:35:39 | +26:40 | Man | WEBBEKOM | Masters Heren 35+ | 12. | |
| 34. | 714 | Jannis Ramaekers | 1:35:46 | +26:47 | Man | Lummen | Senioren Heren-35 | 14. | |
| 9. | 461 | Martien De Bus | 1:35:48 | +06:21 | Vrouw | Kuringen | Masters Dames 45+ | 3. | |
| 35. | 31 | Martijn Verberne | 1:35:59 | +27:00 | Man | Maashorst | Masters Heren 35+ | 13. | |
| 36. | 30 | Koen van den Bogaart | 1:36:00 | +27:01 | Man | Uden | Senioren Heren-35 | 15. | |
| 37. | 544 | Koen Renier | 1:36:11 | +27:12 | Man | Heusden-Zolder | Masters Heren 35+ | 14. | |
| 38. | 423 | Davy Verbist | 1:36:48 | +27:49 | Man | Betekom | Masters Heren 35+ | 15. | |
| 39. | 599 | laurens rietjens | 1:37:24 | +28:25 | Man | Weert | Masters Heren 35+ | 16. | |
| 40. | 352 | Peter Colemont | 1:37:40 | +28:41 | Man | Meeuwen-Oudsbergen | Masters Heren 35+ | 17. | |
| 41. | 746 | Jeroen Packeu | 1:37:42 | +28:43 | Man | Hechtel-eksel | Masters Heren 45+ | 8. | |
| 10. | 768 | Sarah De Bruecker | 1:38:03 | +08:36 | Vrouw | Halen | Masters Dames 35+ | 2. | |
| 42. | 1.078 | tuur van der Have | 1:38:03 | +29:04 | Man | zolder | Senioren Heren-35 | 16. | |
| 43. | 273 | Tom Lamberigts | 1:38:03 | +29:04 | Man | Heusden Zolder | Senioren Heren-35 | 17. | |
| 44. | 363 | Thomas Lemmens | 1:38:46 | +29:47 | Man | Heusden-Zolder | Masters Heren 35+ | 18. | |
| 45. | 615 | Noah Claes | 1:38:49 | +29:50 | Man | Lummen | Senioren Heren-35 | 18. | |
| 46. | 82 | Bart Ceyssens | 1:39:07 | +30:08 | Man | Brussel | Masters Heren 35+ | 19. | |
| 47. | 1.074 | maarten dedroog | 1:39:15 | +30:16 | Man | zonhoven | Masters Heren 35+ | 20. | |
| 11. | 696 | Tabéa Timmermans | 1:39:24 | +09:57 | Vrouw | Hasselt | Senioren Dames -35 | 6. | |
| 48. | 734 | Arvid Leroi | 1:40:16 | +31:17 | Man | Heusden-Zolder | Masters Heren 35+ | 21. | |
| 49. | 735 | Frank Goddeeris | 1:40:17 | +31:18 | Man | Hasselt | Masters Heren 45+ | 9. | |
| 12. | 786 | Lynn Smolders | 1:40:44 | +11:17 | Vrouw | Heusden-Zolder | Senioren Dames -35 | 7. | |
| 50. | 80 | Kristof Mahieu | 1:40:58 | +31:59 | Man | Heusden-Zolder | Masters Heren 45+ | 10. | |
| 13. | 1.066 | Lien Swijns | 1:41:33 | +12:06 | Vrouw | Tessenderlo-Ham | Senioren Dames -35 | 8. | |
| 51. | 1.067 | Tim Swijns | 1:41:33 | +32:34 | Man | Tessenderlo-Ham | Masters Heren 45+ | 11. | |
| 52. | 520 | Sven Rijskens | 1:41:58 | +32:59 | Man | Hasselt | Masters Heren 45+ | 12. | |
| 53. | 521 | Renaat Grossar | 1:41:58 | +32:59 | Man | Zolder | Masters Heren 45+ | 13. | |
| 54. | 530 | Kristof Jacobs | 1:41:59 | +33:00 | Man | Gelrode | Masters Heren 35+ | 22. | |
| 55. | 16 | Mark Keppens | 1:42:12 | +33:13 | Man | Peer | Masters Heren 35+ | 23. | |
| 56. | 630 | Didier Serwy | 1:42:19 | +33:20 | Man | Beringen | Masters Heren 45+ | 14. | |
| 57. | 1.075 | Robin Vanspauwen | 1:42:24 | +33:25 | Man | Zonhoven | Masters Heren 35+ | 24. | |
| 58. | 275 | Pascal Sneyers | 1:42:50 | +33:51 | Man | Beringen | Masters Heren 55+ | 2. | |
| 14. | 489 | CINDY De Munck | 1:43:05 | +13:38 | Vrouw | Oudsbergen | Masters Dames 45+ | 4. | |
| 59. | 1.062 | Dries Schuurmans | 1:43:42 | +34:43 | Man | Stevoort | Masters Heren 45+ | 15. | |
| 60. | 694 | Tom Bastijns | 1:44:18 | +35:19 | Man | Hasselt | Masters Heren 35+ | 25. | |
| 61. | 1.065 | Joey Van ratingen | 1:45:03 | +36:04 | Man | Weert | Masters Heren 35+ | 26. | |
| 15. | 10 | Bo Sterckx | 1:45:52 | +16:25 | Vrouw | Mortsel | Senioren Dames -35 | 9. | |
| 62. | 210 | Wouter de Heide | 1:46:09 | +37:10 | Man | Roosendaal | Masters Heren 45+ | 16. | |
| 63. | 693 | Ben Luykx | 1:46:10 | +37:11 | Man | Zolder | Masters Heren 45+ | 17. | |
| 16. | 420 | Rozan Billion Deprez | 1:46:19 | +16:52 | Vrouw | Hasselt | Senioren Dames -35 | 10. | |
| 64. | 167 | Brecht Kelchtermans | 1:46:31 | +37:32 | Man | Heusden-Zolder | Masters Heren 35+ | 27. | |
| 17. | 829 | Valérie BLAVIER | 1:46:57 | +17:30 | Vrouw | Maillen | Masters Dames 45+ | 5. | |
| 65. | 830 | Luk Scheepers | 1:46:58 | +37:59 | Man | Hasselt | Masters Heren 45+ | 18. | |
| 66. | 409 | Wouter Vandevelde | 1:47:10 | +38:11 | Man | Heusden-Zolder | Masters Heren 35+ | 28. | |
| 67. | 831 | Ronny Tomsin | 1:47:10 | +38:11 | Man | Tongeren-Borgloon | Masters Heren 45+ | 19. | |
| 68. | 538 | Sander Gielen | 1:47:47 | +38:48 | Man | Heusden-Zolder | Senioren Heren-35 | 19. | |
| 69. | 1.071 | Arno Brouns | 1:47:57 | +38:58 | Man | Balen | Masters Heren 45+ | 20. | |
| 18. | 1.068 | Annick Raemaekers | 1:47:58 | +18:31 | Vrouw | Nieuwerkerken | Masters Dames 45+ | 6. | |
| 19. | 193 | Jinthe Keuppens | 1:48:02 | +18:35 | Vrouw | Beerse | Senioren Dames -35 | 11. | |
| 70. | 4 | Wim Jossart | 1:48:17 | +39:18 | Man | Zonhoven | Masters Heren 45+ | 21. | |
| 71. | 574 | Vincent Hody | 1:48:38 | +39:39 | Man | 3520 (ZONHOVEN) | Masters Heren 45+ | 22. | |
| 72. | 1.058 | Kurt Luyckx | 1:48:54 | +39:55 | Man | Heusden-zolder | Masters Heren 45+ | 23. | |
| 20. | 1.079 | Lidija Filipovska | 1:50:02 | +20:35 | Vrouw | Breda | Masters Dames 35+ | 3. | |
| 73. | 196 | Dirk Smits | 1:50:28 | +41:29 | Man | Bilzen-Hoeselt | Masters Heren 55+ | 3. | |
| 21. | 189 | Cindy Achten | 1:50:29 | +21:02 | Vrouw | Bilzen | Masters Dames 45+ | 7. | |
| 74. | 497 | Eugeen Reynders | 1:51:09 | +42:10 | Man | Meerhout | Masters Heren 55+ | 4. | |
| 75. | 582 | Johnny Schut | 1:51:19 | +42:20 | Man | Hasselt | Masters Heren 45+ | 24. | |
| 76. | 706 | Werner Serwy | 1:51:52 | +42:53 | Man | Herentals | Masters Heren 55+ | 5. | |
| 22. | 1.072 | Tina Vermeyen | 1:51:54 | +22:27 | Vrouw | Vliermaal | Masters Dames 35+ | 4. | |
| 23. | 398 | LIEN VANDEVELDE | 1:53:04 | +23:37 | Vrouw | Heverlee | Masters Dames 35+ | 5. | |
| 24. | 522 | Dorien Husson | 1:53:19 | +23:52 | Vrouw | Paal-beringen | Masters Dames 35+ | 6. |
