Kies hieronder de afstand om de uitslagen te raadplegen
3km Wandel3km Loop6km Wandel6km Loop10km Wandel16km Wandel21km Wandel28km Wandel10km Loop16km Loop21km Loop28km Loop
| Positie | Startnr. | Nom | Tijd | Tijd verschil | Geslacht | Commune | Leeftijdsgroep | LG positie | Finishcertificaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 521 | Kris Costermans | 2:54:32 | Man | SINT-TRUIDEN | Masters Heren 50+ | 1. | ||
| 1. | 1 775 | Lian Kuijsters | 2:56:51 | Vrouw | Tilburg | Masters Dames 50+ | 1. | ||
| 2. | 651 | Sacha Hoppenbrouwers | 3:06:30 | +11:58 | Man | Beerse | Senioren Heren-35 | 1. | |
| 2. | 1 495 | Sylwia Sporczyk | 3:07:58 | +11:07 | Vrouw | Antwerpen | Masters Dames 35+ | 1. | |
| 3. | 1 777 | Jordey Ulenaers | 3:08:06 | +13:34 | Man | Houthalen-helchteren | Masters Heren 35+ | 1. | |
| 3. | 1 778 | Vanessa Van de Kerkhove | 3:08:07 | +11:16 | Vrouw | Zonhoven | Masters Dames 35+ | 2. | |
| 4. | 1 026 | Karolien Moesen | 3:08:15 | +11:24 | Vrouw | Riemst | Masters Dames 35+ | 3. | |
| 4. | 1 025 | Jelle Gilissen | 3:08:16 | +13:44 | Man | Riemst | Masters Heren 35+ | 2. | |
| 5. | 1 795 | Marino Malinka | 3:09:53 | +15:21 | Man | Bergen Op Zoom | 1. | ||
| 5. | 109 | Sabine Weustenberg | 3:10:25 | +13:34 | Vrouw | Alken | Masters Dames 35+ | 4. | |
| 6. | 176 | Kevin Moonen | 3:18:41 | +24:09 | Man | Meldert | Masters Heren 35+ | 3. | |
| 7. | 650 | Paul De Weerdt | 3:21:46 | +27:14 | Man | Keerbergen | Masters Heren 50+ | 2. | |
| 6. | 1 741 | Cindy Blockken | 3:23:05 | +26:14 | Vrouw | Heppen | Masters Dames 50+ | 2. | |
| 7. | 1 744 | Linsey Weyen | 3:23:07 | +26:16 | Vrouw | Tessenderlo-Ham | Masters Dames 35+ | 5. | |
| 8. | 1 322 | Bert Van Hove | 3:27:00 | +32:28 | Man | Mol | Masters Heren 35+ | 4. | |
| 9. | 1 323 | Stefan Thijs | 3:27:04 | +32:32 | Man | Mol | Senioren Heren-35 | 2. | |
| 10. | 1 558 | Bram Put | 3:27:43 | +33:11 | Man | Zonhoven | Senioren Heren-35 | 3. | |
| 8. | 892 | Yvonne Scholten | 3:31:16 | +34:25 | Vrouw | Sittard | Masters Dames 50+ | 3. | |
| 11. | 893 | Roy Bovens | 3:31:16 | +36:44 | Man | Sittard-Geleen | Masters Heren 50+ | 3. | |
| 12. | 1 173 | Roy Feller | 3:32:17 | +37:45 | Man | Susteren | Masters Heren 35+ | 5. | |
| 9. | 285 | Loes Anthonis | 3:32:44 | +35:53 | Vrouw | Vorselaar | Masters Dames 35+ | 6. | |
| 10. | 284 | Eline De Roover | 3:32:44 | +35:53 | Vrouw | Vorselaar | Senioren Dames -35 | 1. | |
| 11. | 434 | Veronica Seré | 3:32:56 | +36:05 | Vrouw | Kumtich | Masters Dames 50+ | 4. | |
| 12. | 287 | Kim Van Looy | 3:32:57 | +36:06 | Vrouw | Vorselaar | Masters Dames 35+ | 7. | |
| 13. | 286 | Marij Suykens | 3:32:57 | +36:06 | Vrouw | Vorselaar | Masters Dames 35+ | 8. | |
| 14. | 288 | Barbara Tegenbos | 3:33:11 | +36:20 | Vrouw | Vorselaar | Masters Dames 35+ | 9. | |
| 15. | 112 | Annemie Van Nespen | 3:34:33 | +37:42 | Vrouw | Vrasene | Masters Dames 50+ | 5. | |
| 13. | 730 | Kevin Smeets | 3:35:04 | +40:32 | Man | Lier | Masters Heren 35+ | 6. | |
| 14. | 731 | Andy De bie | 3:35:05 | +40:33 | Man | Heist op den berg | Masters Heren 35+ | 7. | |
| 16. | 537 | Sabine Van Holsteijn | 3:35:39 | +38:48 | Vrouw | Rotterdam | Senioren Dames -35 | 2. | |
| 15. | 1 730 | Ben Dhoore | 3:36:06 | +41:34 | Man | Heist-op-den-Berg | Masters Heren 35+ | 8. | |
| 17. | 1 368 | Iris Jonckers | 3:36:17 | +39:26 | Vrouw | Ellikom | Masters Dames 35+ | 10. | |
| 18. | 1 366 | Brenda Roeck | 3:36:17 | +39:26 | Vrouw | Oudsbergen | Masters Dames 35+ | 11. | |
| 19. | 50 | Ann Neirinckx | 3:36:21 | +39:30 | Vrouw | Lommel | Masters Dames 50+ | 6. | |
| 16. | 1 553 | Gunther Van looy | 3:36:33 | +42:01 | Man | Moerbeke | Masters Heren 50+ | 4. | |
| 20. | 1 552 | Sandra De Coen | 3:36:35 | +39:44 | Vrouw | Moerbeke | Masters Dames 35+ | 12. | |
| 17. | 1 289 | Bert Walschap | 3:36:44 | +42:12 | Man | Riemst | Masters Heren 35+ | 9. | |
| 18. | 1 292 | Benny Kleynen | 3:36:44 | +42:12 | Man | Lanaken | Masters Heren 35+ | 10. | |
| 19. | 1 310 | Benny Geraerts | 3:36:46 | +42:14 | Man | Lanaken | Masters Heren 35+ | 11. | |
| 20. | 182 | Toby Coenen | 3:39:39 | +45:07 | Man | Dilsen-Stokkem | Senioren Heren-35 | 4. | |
| 21. | 19 | Lena Vanpee | 3:42:01 | +45:10 | Vrouw | Huldenberg | Senioren Dames -35 | 3. | |
| 22. | 1 382 | Nunu Weyers | 3:42:25 | +45:34 | Vrouw | Herentals | Senioren Dames -35 | 4. | |
| 21. | 1 381 | Joel Weyers | 3:42:28 | +47:56 | Man | Herentals | Masters Heren 50+ | 5. | |
| 23. | 1 467 | Joanna Vandemert | 3:43:01 | +46:10 | Vrouw | Hamont-Achel | Masters Dames 35+ | 13. | |
| 22. | 1 465 | Roel Indekeu | 3:43:02 | +48:30 | Man | Hamont-Achel | Masters Heren 35+ | 12. | |
| 24. | 1 466 | Eline Indekeu | 3:43:04 | +46:13 | Vrouw | Bree | Masters Dames 35+ | 14. | |
| 25. | 1 058 | krist brouwers | 3:44:11 | +47:20 | Vrouw | Overpelt | Masters Dames 50+ | 7. | |
| 23. | 968 | Bram Schoemans | 3:44:17 | +49:45 | Man | Pelt | Senioren Heren-35 | 5. | |
| 26. | 1 482 | Peggy Vanherk | 3:44:17 | +47:26 | Vrouw | Pelt | Masters Dames 35+ | 15. | |
| 27. | 747 | Marieke Weijers | 3:45:11 | +48:20 | Vrouw | Vlodrop | Masters Dames 35+ | 16. | |
| 28. | 749 | Nathalie Plas | 3:45:13 | +48:22 | Vrouw | Vlodrop | Masters Dames 35+ | 17. | |
| 29. | 750 | Anneke Weijers | 3:45:13 | +48:22 | Vrouw | Vlodrop | Masters Dames 35+ | 18. | |
| 24. | 748 | Raymond Kesler | 3:45:15 | +50:43 | Man | Vlodrop | Masters Heren 35+ | 13. | |
| 25. | 318 | Volders Lucien | 3:45:59 | +51:27 | Man | Kaggevinne | Masters Heren 50+ | 6. | |
| 30. | 317 | Lydia Beutels | 3:45:59 | +49:08 | Vrouw | Kaggevinne | Masters Dames 50+ | 8. | |
| 26. | 995 | Jorn Van Herck | 3:47:39 | +53:07 | Man | Bilzen-Hoeselt | Masters Heren 35+ | 14. | |
| 27. | 1 701 | Tommy Melders | 3:48:22 | +53:50 | Man | Genk | Masters Heren 35+ | 15. | |
| 31. | 1 700 | Margriet Colson | 3:48:23 | +51:32 | Vrouw | Genk | Senioren Dames -35 | 5. | |
| 28. | 1 165 | Maarten Dekens | 3:49:10 | +54:38 | Man | Koersel | Senioren Heren-35 | 6. | |
| 29. | 1 094 | Carlos Das Neves | 3:49:47 | +55:15 | Man | Menen | Masters Heren 50+ | 7. | |
| 30. | 1 096 | Ronaldo Das Neves | 3:50:05 | +55:33 | Man | Menen | Senioren Heren-35 | 7. | |
| 32. | 358 | Loes Cox-Jans | 3:50:21 | +53:30 | Vrouw | Susteren | Masters Dames 35+ | 19. | |
| 33. | 359 | Lian Kleuters | 3:50:23 | +53:32 | Vrouw | Roosteren | Masters Dames 35+ | 20. | |
| 31. | 587 | Rob Gielen | 3:51:11 | +56:39 | Man | Roggel | Masters Heren 35+ | 16. | |
| 34. | 588 | Ellis Gielen-Janssen | 3:51:15 | +54:24 | Vrouw | Roggel | Masters Dames 35+ | 21. | |
| 32. | 18 | Jelle Vanpee | 3:51:30 | +56:58 | Man | Huldenberg | Masters Heren 35+ | 17. | |
| 35. | 17 | Sophie Bourgaux | 3:51:32 | +54:41 | Vrouw | Huldenberg | Masters Dames 35+ | 22. | |
| 33. | 1 694 | Mark Podeszwa | 3:52:50 | +58:18 | Man | Genk | Masters Heren 50+ | 8. | |
| 36. | 1 693 | Valerie Podeszwa | 3:52:51 | +56:00 | Vrouw | Antwerpen | Masters Dames 35+ | 23. | |
| 37. | 541 | Kirsten Gaethofs | 3:53:57 | +57:06 | Vrouw | Beringen | Masters Dames 35+ | 24. | |
| 38. | 542 | Lieselotte Simons | 3:53:57 | +57:06 | Vrouw | Geetbets | Masters Dames 35+ | 25. | |
| 39. | 324 | Anaïs Paeps | 3:54:01 | +57:10 | Vrouw | Schoonderbuken | Senioren Dames -35 | 6. | |
| 34. | 325 | Ludovic Lasoie | 3:54:02 | +59:30 | Man | Schoonderbuken | Senioren Heren-35 | 8. | |
| 40. | 633 | Kristien Slangen | 3:54:06 | +57:15 | Vrouw | Begijnendijk | Masters Dames 35+ | 26. | |
| 41. | 634 | Vreni Keller | 3:54:09 | +57:18 | Vrouw | Heist-Op-Den-Berg | Senioren Dames -35 | 7. | |
| 42. | 1 146 | Eillene Jenné | 3:54:56 | +58:05 | Vrouw | Houthalen | Masters Dames 35+ | 27. | |
| 35. | 1 626 | ronny vanhamond | 3:54:59 | +1:00:27 | Man | hamont-achel | Masters Heren 50+ | 9. | |
| 36. | 1 627 | john pijkels | 3:55:00 | +1:00:28 | Man | dilsen stokem | Masters Heren 50+ | 10. | |
| 43. | 1 838 | Britt Smets | 3:55:14 | +58:23 | Vrouw | Hasselt | Senioren Dames -35 | 8. | |
| 44. | 627 | Melissa Brackx | 3:55:31 | +58:40 | Vrouw | OOSTENDE | Masters Dames 35+ | 28. | |
| 45. | 529 | Patricia Baciok | 3:56:04 | +59:13 | Vrouw | Genk | Masters Dames 35+ | 29. | |
| 46. | 530 | Alicia Menna | 3:56:05 | +59:14 | Vrouw | Houthalen | Masters Dames 35+ | 30. | |
| 47. | 1 704 | Lea Meermans | 3:56:05 | +59:14 | Vrouw | As | Masters Dames 50+ | 9. | |
| 37. | 1 705 | Franky Terium | 3:56:06 | +1:01:34 | Man | As | Masters Heren 50+ | 11. | |
| 48. | 761 | Sarah Voet | 3:56:26 | +59:35 | Vrouw | Helchteren | Senioren Dames -35 | 9. | |
| 49. | 760 | Shauni Zimmer | 3:56:29 | +59:38 | Vrouw | Heusden-Zolder | Senioren Dames -35 | 10. | |
| 38. | 1 302 | Michael Nierinck | 3:56:31 | +1:01:59 | Man | Antwerpen | Masters Heren 35+ | 18. | |
| 50. | 1 303 | Kim Van Cauteren | 3:56:32 | +59:41 | Vrouw | Antwerpen | Masters Dames 35+ | 31. | |
| 39. | 1 524 | Geert Liebens | 3:56:41 | +1:02:09 | Man | Bilzen | Masters Heren 50+ | 12. | |
| 51. | 1 525 | Joke Baerten | 3:56:43 | +59:52 | Vrouw | Bilzen | Masters Dames 50+ | 10. | |
| 40. | 453 | Peter Pholien | 3:57:40 | +1:03:08 | Man | Peer | Masters Heren 50+ | 13. | |
| 41. | 423 | Geert Erna | 3:57:55 | +1:03:23 | Man | Overpekt | Masters Heren 50+ | 14. | |
| 52. | 1 121 | Veerle van Eijgen | 4:00:35 | +1:03:44 | Vrouw | Nieuwrode | Masters Dames 35+ | 32. | |
| 53. | 1 122 | Ilse Engelen | 4:00:36 | +1:03:45 | Vrouw | Haacht | Masters Dames 50+ | 11. | |
| 54. | 308 | Els Danckaert | 4:01:02 | +1:04:11 | Vrouw | Aspelare | Masters Dames 50+ | 12. | |
| 55. | 488 | Liesbeth Jacobs | 4:01:17 | +1:04:26 | Vrouw | Tessenderlo | Masters Dames 35+ | 33. | |
| 42. | 1 794 | Guido Smets | 4:01:21 | +1:06:49 | Man | Kasterlee | Masters Heren 50+ | 15. | |
| 56. | 1 793 | Katrien Smets | 4:01:23 | +1:04:32 | Vrouw | Arendonk | Masters Dames 35+ | 34. | |
| 43. | 1 758 | Piet Peters | 4:01:52 | +1:07:20 | Man | Neerpelt | Masters Heren 50+ | 16. | |
| 44. | 947 | Byron Caron | 4:01:58 | +1:07:26 | Man | Houthalen-Helchteren | Senioren Heren-35 | 9. |
