Kies hieronder de afstand om de uitslagen te raadplegen
3km Wandel3km Loop6km Wandel6km Loop10km Wandel16km Wandel21km Wandel28km Wandel10km Loop16km Loop21km Loop28km Loop
| Positie | Startnr. | Nom | Tijd | Tijd verschil | Geslacht | Commune | Leeftijdsgroep | LG positie | Finishcertificaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 412 | Daphne Henkens | 52:23 | Vrouw | Sint-Truiden | Senioren Dames -35 | 1. | ||
| 1. | 413 | Gilles Puelings | 52:23 | Man | Sint-Truiden | Senioren Heren-35 | 1. | ||
| 2. | 982 | Yannick Renders | 58:53 | +06:30 | Man | Lummen | Masters Heren 35+ | 1. | |
| 3. | 361 | Jelle Lambrechts | 1:04:23 | +12:00 | Man | Lanaken | Senioren Heren-35 | 2. | |
| 2. | 1 844 | Wendy Bollen | 1:07:01 | +14:38 | Vrouw | Hasselt | Masters Dames 50+ | 1. | |
| 3. | 1 112 | Sara Palla | 1:09:02 | +16:39 | Vrouw | HARELBEKE | Senioren Dames -35 | 2. | |
| 4. | 1 111 | Monika Pallova | 1:09:05 | +16:42 | Vrouw | HARELBEKE | Masters Dames 50+ | 2. | |
| 4. | 362 | Wendy Vanspauwen | 1:09:43 | +17:20 | Man | Lanaken | Masters Heren 50+ | 1. | |
| 5. | 360 | Heidi Delait | 1:09:43 | +17:20 | Vrouw | Lanaken | Masters Dames 35+ | 1. | |
| 6. | 773 | Nienke Wouters | 1:10:00 | +17:37 | Vrouw | BUDEL-DORPLEIN | Senioren Dames -35 | 3. | |
| 5. | 949 | Matz De Cock | 1:11:50 | +19:27 | Man | Ekeren (Antwerpen) | Senioren Heren-35 | 3. | |
| 7. | 948 | Agnetha Cordy | 1:12:41 | +20:18 | Vrouw | Ekeren (Antwerpen) | Masters Dames 35+ | 2. | |
| 8. | 663 | Jennifer Hendirks | 1:13:53 | +21:30 | Vrouw | Peer | Masters Dames 35+ | 3. | |
| 6. | 62 | Steve Speltincx | 1:14:09 | +21:46 | Man | Brecht | Masters Heren 50+ | 2. | |
| 9. | 61 | Sandra Van Bogaert | 1:14:10 | +21:47 | Vrouw | Brecht | Masters Dames 50+ | 3. | |
| 7. | 356 | Matthias Belmans | 1:14:16 | +21:53 | Man | Dilsen-Stokkem | Senioren Heren-35 | 4. | |
| 10. | 1 027 | Jenny Van Bezouwen | 1:14:40 | +22:17 | Vrouw | Zwartsluis | Masters Dames 35+ | 4. | |
| 8. | 560 | Leander Bovijn | 1:15:29 | +23:06 | Man | Essen | Senioren Heren-35 | 5. | |
| 9. | 357 | Thomas Belmans | 1:15:36 | +23:13 | Man | Dilsen-Stokkem | Senioren Heren-35 | 6. | |
| 11. | 355 | Elise Belmans | 1:15:38 | +23:15 | Vrouw | Dilsen-Stokkem | Senioren Dames -35 | 4. | |
| 10. | 353 | Robby Belmans | 1:15:45 | +23:22 | Man | Dilsen-Stokkem | Masters Heren 35+ | 2. | |
| 12. | 354 | Laura Oyague Moyano | 1:15:45 | +23:22 | Vrouw | Dilsen-Stokkem | Masters Dames 35+ | 5. | |
| 13. | 347 | Maxine Soogen | 1:17:05 | +24:42 | Vrouw | Beringen | Senioren Dames -35 | 5. | |
| 14. | 348 | Indra Gijbels | 1:17:07 | +24:44 | Vrouw | Beringen | Masters Dames 35+ | 6. | |
| 11. | 142 | Johan Berckmans | 1:18:29 | +26:06 | Man | Herk de stad | Masters Heren 50+ | 3. | |
| 12. | 144 | Lewis-Henry Berckmans | 1:18:35 | +26:12 | Man | Herk de stad | Senioren Heren-35 | 7. | |
| 15. | 143 | Lily-Faye Berckmans | 1:18:35 | +26:12 | Vrouw | Herk de stad | Senioren Dames -35 | 6. | |
| 16. | 141 | Inge Termonia | 1:18:38 | +26:15 | Vrouw | Herk de stad | Masters Dames 35+ | 7. | |
| 17. | 1 288 | Imke Van Baelen | 1:18:45 | +26:22 | Vrouw | Houthalen-Helchteren | Senioren Dames -35 | 7. | |
| 18. | 1 029 | Lindsy Destorme | 1:18:46 | +26:23 | Vrouw | Heule | Masters Dames 35+ | 8. | |
| 19. | 1 267 | Lana Gorrebeeck | 1:18:51 | +26:28 | Vrouw | Lommel | Masters Dames 35+ | 9. | |
| 20. | 558 | Lotte Franckx | 1:19:53 | +27:30 | Vrouw | Essen | Senioren Dames -35 | 8. | |
| 13. | 485 | Tim Verwimp | 1:20:40 | +28:17 | Man | Geel | Masters Heren 35+ | 3. | |
| 21. | 403 | Yena Baes | 1:20:40 | +28:17 | Vrouw | Herentals | Senioren Dames -35 | 9. | |
| 22. | 404 | Evelien Pauwels | 1:20:41 | +28:18 | Vrouw | Herentals | Senioren Dames -35 | 10. | |
| 23. | 1 311 | Jola Nijns | 1:20:44 | +28:21 | Vrouw | Waanrode | Senioren Dames -35 | 11. | |
| 14. | 1 312 | Dietmar Jackers | 1:20:47 | +28:24 | Man | Beringen | Senioren Heren-35 | 8. | |
| 24. | 365 | Elke Haccuria | 1:20:58 | +28:35 | Vrouw | Laakdal | Masters Dames 35+ | 10. | |
| 25. | 366 | Inge Thys | 1:20:59 | +28:36 | Vrouw | Laakdal | Masters Dames 50+ | 4. | |
| 26. | 1 290 | Annelies Van vlodrop | 1:21:41 | +29:18 | Vrouw | Balen | Senioren Dames -35 | 12. | |
| 15. | 1 503 | Ron Jongbloed | 1:22:17 | +29:54 | Man | Brunssum | Masters Heren 50+ | 4. | |
| 27. | 1 504 | Yolanda Jongbloed | 1:22:18 | +29:55 | Vrouw | Brunssum | Masters Dames 50+ | 5. | |
| 16. | 505 | Yenthe Haerden | 1:22:22 | +29:59 | Man | Oudsbergen | Senioren Heren-35 | 9. | |
| 28. | 506 | Noa Corstjens | 1:22:22 | +29:59 | Vrouw | Oudsbergen | Senioren Dames -35 | 13. | |
| 29. | 548 | Greet Van Ermengem | 1:22:37 | +30:14 | Vrouw | Brasschaat | Masters Dames 50+ | 6. | |
| 30. | 476 | Jilke Broos | 1:22:44 | +30:21 | Vrouw | LINDEN | Senioren Dames -35 | 14. | |
| 31. | 92 | Christel Verlinden | 1:23:27 | +31:04 | Vrouw | Bekkevoort | Masters Dames 50+ | 7. | |
| 17. | 91 | Pascal Deville | 1:23:28 | +31:05 | Man | Bekkevoort | Masters Heren 50+ | 5. | |
| 32. | 201 | Stephanie Winters | 1:23:37 | +31:14 | Vrouw | Wijchmaal | Senioren Dames -35 | 15. | |
| 33. | 202 | Elise Meus | 1:23:37 | +31:14 | Vrouw | Wijchmaal | Senioren Dames -35 | 16. | |
| 18. | 1 685 | Joachim Aerden | 1:24:58 | +32:35 | Man | Bree | Masters Heren 35+ | 4. | |
| 19. | 1 686 | Ivo Flipkens | 1:24:58 | +32:35 | Man | Bree | Masters Heren 50+ | 6. | |
| 34. | 1 687 | Lis Aerden | 1:25:00 | +32:37 | Vrouw | Bree | Senioren Dames -35 | 17. | |
| 35. | 1 688 | Nel Aerden | 1:25:01 | +32:38 | Vrouw | Bree | Senioren Dames -35 | 18. | |
| 20. | 1 769 | Marc Siemons | 1:25:05 | +32:42 | Man | As | Masters Heren 50+ | 7. | |
| 36. | 1 768 | Inga-Britt Kruse Koster | 1:25:16 | +32:53 | Vrouw | As | Senioren Dames -35 | 19. | |
| 37. | 1 770 | Sylvie Alders | 1:25:19 | +32:56 | Vrouw | As | Masters Dames 50+ | 8. | |
| 38. | 1 222 | Héloïse Houben de Boiserie | 1:26:36 | +34:13 | Vrouw | Zepperen | Senioren Dames -35 | 20. | |
| 39. | 1 221 | Eline De Boiserie | 1:26:40 | +34:17 | Vrouw | Zepperen | Masters Dames 35+ | 11. | |
| 21. | 1 271 | Gilbert Cortens | 1:26:47 | +34:24 | Man | As | Masters Heren 50+ | 8. | |
| 22. | 1 273 | Michel Cortens | 1:26:51 | +34:28 | Man | Genk | Masters Heren 50+ | 9. | |
| 40. | 1 270 | Jacqueline Schrijvers | 1:26:51 | +34:28 | Vrouw | As | Masters Dames 50+ | 9. | |
| 41. | 1 272 | Karin Meuwis | 1:26:51 | +34:28 | Vrouw | Genk | Masters Dames 50+ | 10. | |
| 42. | 561 | Vera Bovijn | 1:27:03 | +34:40 | Vrouw | Essen | Masters Dames 35+ | 12. | |
| 43. | 559 | Nele Franckx | 1:27:04 | +34:41 | Vrouw | Essen | Masters Dames 35+ | 13. | |
| 44. | 464 | Nora Dirkx Brouns | 1:27:33 | +35:10 | Vrouw | Genk | Senioren Dames -35 | 21. | |
| 45. | 465 | Lina Dirkx Brouns | 1:27:35 | +35:12 | Vrouw | Genk | Senioren Dames -35 | 22. | |
| 23. | 467 | Michel Dirkx | 1:27:50 | +35:27 | Man | Genk | Masters Heren 35+ | 5. | |
| 46. | 466 | Kristel Brouns | 1:27:51 | +35:28 | Vrouw | Genk | Masters Dames 35+ | 14. | |
| 24. | 913 | Kurt Parren | 1:30:46 | +38:23 | Man | Dilsen-Stokkem | Masters Heren 35+ | 6. | |
| 47. | 911 | Sharon Rudolph | 1:30:49 | +38:26 | Vrouw | Dilsen-Stokkem | Masters Dames 35+ | 15. | |
| 25. | 912 | Timo Parren | 1:30:50 | +38:27 | Man | Dilsen-Stokkem | Senioren Heren-35 | 10. | |
| 48. | 909 | Chantal Peyskens | 1:30:51 | +38:28 | Vrouw | Dilsen-Stokkem | Masters Dames 50+ | 11. | |
| 49. | 1 754 | Loes Jaenen | 1:31:04 | +38:41 | Vrouw | Lommel | Masters Dames 35+ | 16. | |
| 50. | 1 753 | Elise Beyens | 1:31:07 | +38:44 | Vrouw | Lommel | Senioren Dames -35 | 23. | |
| 26. | 1 755 | Stef Beyens | 1:31:08 | +38:45 | Man | Lommel | Masters Heren 35+ | 7. | |
| 51. | 1 045 | Elise Vandewinkel | 1:41:39 | +49:16 | Vrouw | Heppen | Senioren Dames -35 | 24. | |
| 27. | 1 043 | Gies Vandijck | 1:41:46 | +49:23 | Man | Heppen | Senioren Heren-35 | 11. | |
| 52. | 1 047 | Kim Horvers | 1:41:47 | +49:24 | Vrouw | Heppen | Masters Dames 35+ | 17. | |
| 28. | 1 044 | Leon Vandijck | 1:41:48 | +49:25 | Man | Heppen | Senioren Heren-35 | 12. | |
| 53. | 1 048 | Greedt Joyeux | 1:41:48 | +49:25 | Vrouw | Heppen | Masters Dames 35+ | 18. | |
| 54. | 1 046 | Lynne Vandewinkel | 1:41:51 | +49:28 | Vrouw | Heppen | Senioren Dames -35 | 25. | |
| 55. | 1 050 | Mia Vandewinkel | 1:41:52 | +49:29 | Vrouw | Heppen | Senioren Dames -35 | 26. | |
| 29. | 1 039 | Stijn Vandewinkel | 1:41:53 | +49:30 | Man | Heppen | Masters Heren 35+ | 8. | |
| 56. | 1 041 | Hille Vandewinkel | 1:42:04 | +49:41 | Vrouw | Heppen | Senioren Dames -35 | 27. | |
| 30. | 1 038 | Maarten Vandewinkel | 1:42:05 | +49:42 | Man | Heppen | Masters Heren 35+ | 9. | |
| 31. | 1 042 | Toon Vandewinkel | 1:42:05 | +49:42 | Man | Heppen | Senioren Heren-35 | 13. | |
| 57. | 1 037 | An Clijsters | 1:42:06 | +49:43 | Vrouw | Heppen | Masters Dames 50+ | 12. | |
| 32. | 1 049 | Mees Vandewinkel | 1:42:24 | +50:01 | Man | Heppen | Senioren Heren-35 | 14. | |
| 33. | 1 437 | Bart Janssens | 1:43:15 | +50:52 | Man | Nijlen | Masters Heren 35+ | 10. | |
| 58. | 1 438 | Kim Schmitz | 1:43:17 | +50:54 | Vrouw | Nijlen | Masters Dames 35+ | 19. | |
| 34. | 1 249 | Raphael Tubbax | 1:43:36 | +51:13 | Man | Geel | Senioren Heren-35 | 15. | |
| 59. | 1 250 | Vanessa Magbanlag | 1:43:38 | +51:15 | Vrouw | Geel | Senioren Dames -35 | 28. | |
| 60. | 1 118 | Myla Goris | 1:44:45 | +52:22 | Vrouw | Boechout | Senioren Dames -35 | 29. | |
| 61. | 1 103 | Ella Lambrechts | 1:46:09 | +53:46 | Vrouw | Lommel | Senioren Dames -35 | 30. | |
| 62. | 1 102 | Lore Lambrechts | 1:46:12 | +53:49 | Vrouw | Lommel | Senioren Dames -35 | 31. | |
| 63. | 1 100 | Liesl Loos | 1:46:14 | +53:51 | Vrouw | Lommel | Masters Dames 35+ | 20. | |
| 35. | 1 101 | Dennis Lambrechts | 1:46:16 | +53:53 | Man | Lommel | Masters Heren 35+ | 11. | |
| 36. | 1 812 | Erwin Mander | 1:56:13 | +1:03:50 | Man | Grubbenvorst | Masters Heren 35+ | 12. | |
| 64. | 1 811 | Evelien van Uden | 1:56:18 | +1:03:55 | Vrouw | Arcen | Masters Dames 35+ | 21. |
