Kies hieronder de afstand om de uitslagen te raadplegen
6 km trail6 km walk10 km trail16 km trail20 km trail25 km trail10 km walk16 km walk20 km walk25 km walk
| Positie | Startnr. | Nom | Tijd | Tijd verschil | Geslacht | Commune | Leeftijdsgroep | LG positie | Finishcertificaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 841 | Marjan Nulens | 1:23:43 | Vrouw | Balen | Senioren Dames -35 | 1. | ||
| 2. | 842 | Nadescha Marien | 1:23:46 | +03 | Vrouw | Balen | Senioren Dames -35 | 2. | |
| 1. | 1 452 | Remko Van Steen | 1:38:13 | Man | Fijnaart | Masters Heren 35+ | 1. | ||
| 3. | 1 338 | Phylicia Van Steen | 1:38:13 | +14:30 | Vrouw | Fijnaart | Masters Dames 35+ | 1. | |
| 4. | 1 302 | Beau Vanroy | 1:38:47 | +15:04 | Vrouw | Riemst | Senioren Dames -35 | 3. | |
| 5. | 314 | Erika Snoeckx | 1:39:10 | +15:27 | Vrouw | Pelt | Masters Dames 50+ | 1. | |
| 2. | 315 | Jan Vos | 1:39:18 | +01:05 | Man | Pelt | Masters Heren 50+ | 1. | |
| 6. | 1 227 | Ana Coelho | 1:43:31 | +19:48 | Vrouw | Lommel | Masters Dames 35+ | 2. | |
| 7. | 1 228 | Ana Magalhaes | 1:43:33 | +19:50 | Vrouw | Lommel | Masters Dames 35+ | 3. | |
| 3. | 191 | Ronald Hardy | 1:45:14 | +07:01 | Man | Diepenbeek | Masters Heren 50+ | 2. | |
| 8. | 1 217 | Nathalie Lacroix | 1:46:26 | +22:43 | Vrouw | Gingelom | Masters Dames 50+ | 2. | |
| 9. | 627 | Xanthe Coos | 1:48:01 | +24:18 | Vrouw | Schaffen | Senioren Dames -35 | 4. | |
| 4. | 628 | Jaysn Cools | 1:48:09 | +09:56 | Man | Roeselare | Senioren Heren-35 | 1. | |
| 10. | 1 382 | Kjentha Lava | 1:50:36 | +26:53 | Vrouw | Hasselt | Senioren Dames -35 | 5. | |
| 11. | 137 | Monique De Meyere | 1:51:33 | +27:50 | Vrouw | Koersel | Masters Dames 35+ | 4. | |
| 12. | 37 | Karen Joos | 1:51:37 | +27:54 | Vrouw | Neerpelt | Masters Dames 35+ | 5. | |
| 5. | 601 | Georgios Dalakoglou | 1:51:55 | +13:42 | Man | Geel | Masters Heren 35+ | 2. | |
| 13. | 1 432 | Margaux Vanden Broucke | 1:52:08 | +28:25 | Vrouw | Kortrijk | Senioren Dames -35 | 6. | |
| 14. | 1 263 | Dimba Trst | 1:52:12 | +28:29 | Vrouw | Beringen | Senioren Dames -35 | 7. | |
| 15. | 1 324 | sabine de bruycker | 1:52:14 | +28:31 | Vrouw | LILLE | Masters Dames 50+ | 3. | |
| 16. | 1 325 | SILKE François | 1:52:14 | +28:31 | Vrouw | ZOERSEL | Senioren Dames -35 | 8. | |
| 6. | 1 308 | Aiden Debik | 1:54:05 | +15:52 | Man | weert | Senioren Heren-35 | 2. | |
| 17. | 1 307 | Malgorzata Debik | 1:54:08 | +30:25 | Vrouw | weert | Masters Dames 50+ | 4. | |
| 7. | 883 | Lucas Vanspauwen | 1:54:50 | +16:37 | Man | Tongeren-Borgloon | Senioren Heren-35 | 3. | |
| 8. | 882 | Mark Vanspauwen | 1:54:55 | +16:42 | Man | Tongeren-Borgloon | Masters Heren 35+ | 3. | |
| 18. | 1 433 | Laurence Vanderplancke | 1:55:38 | +31:55 | Vrouw | Kortrijk | Masters Dames 50+ | 5. | |
| 19. | 157 | Sabine Kersten | 1:56:08 | +32:25 | Vrouw | Lommel | Masters Dames 50+ | 6. | |
| 20. | 848 | Krisje Sannen | 1:58:58 | +35:15 | Vrouw | Lommel | Senioren Dames -35 | 9. | |
| 21. | 224 | Hilde Rijmenants | 1:59:25 | +35:42 | Vrouw | Herselt | Masters Dames 50+ | 7. | |
| 9. | 223 | Rudy BRAES | 1:59:29 | +21:16 | Man | Herselt | Masters Heren 50+ | 3. | |
| 22. | 689 | Nathalie Willems | 1:59:47 | +36:04 | Vrouw | Hallaar | Masters Dames 35+ | 6. | |
| 10. | 1 086 | Nico Goderie | 1:59:49 | +21:36 | Man | Lier | Masters Heren 35+ | 4. | |
| 23. | 539 | Hannelore Heremans | 1:59:54 | +36:11 | Vrouw | Tienen | Masters Dames 35+ | 7. | |
| 11. | 664 | Frankie Lacroix | 2:00:05 | +21:52 | Man | leopoldsburg | Masters Heren 35+ | 5. | |
| 24. | 665 | Jinjoo Lacroix | 2:00:10 | +36:27 | Vrouw | leopoldsburg | Senioren Dames -35 | 10. | |
| 25. | 518 | Lore Snoeks | 2:00:46 | +37:03 | Vrouw | Bocholt | Senioren Dames -35 | 11. | |
| 26. | 517 | Els Roemers | 2:00:47 | +37:04 | Vrouw | Kaulille | Masters Dames 50+ | 8. | |
| 12. | 964 | Lowie Kerstens | 2:01:44 | +23:31 | Man | Vlimmeren | Senioren Heren-35 | 4. | |
| 27. | 963 | Evelien Verstricht | 2:01:44 | +38:01 | Vrouw | Vlimmeren | Masters Dames 35+ | 8. | |
| 13. | 1 396 | Joris Lacroix | 2:02:04 | +23:51 | Man | Hasselt | Masters Heren 50+ | 4. | |
| 14. | 1 763 | SIMON Lacroix | 2:02:08 | +23:55 | Man | Senioren Heren-35 | 5. | ||
| 15. | 1 434 | Steven Vanden Broucke | 2:02:08 | +23:55 | Man | Kortrijk | Masters Heren 50+ | 5. | |
| 16. | 1 156 | Quinn Bullen | 2:04:26 | +26:13 | Man | Oudsbergen | Senioren Heren-35 | 6. | |
| 28. | 427 | Christianne Bruinen | 2:04:26 | +40:43 | Vrouw | Maasmechelen | Masters Dames 50+ | 9. | |
| 29. | 1 155 | Deborah Kessels | 2:04:27 | +40:44 | Vrouw | Oudsbergen | Masters Dames 35+ | 9. | |
| 30. | 426 | Linda de Schryver | 2:04:27 | +40:44 | Vrouw | Maasmechelen | Senioren Dames -35 | 12. | |
| 17. | 1 255 | Joël Gabriëls | 2:04:28 | +26:15 | Man | Dilsen-Stokkem | Senioren Heren-35 | 7. | |
| 31. | 1 254 | Sabrina Cavallari | 2:04:28 | +40:45 | Vrouw | Dilsen-Stokkem | Masters Dames 35+ | 10. | |
| 32. | 1 374 | Mona Andries | 2:05:47 | +42:04 | Vrouw | Steenokkerzeel | Senioren Dames -35 | 13. | |
| 33. | 1 373 | Centaine Wekking | 2:05:48 | +42:05 | Vrouw | Hasselt | Senioren Dames -35 | 14. | |
| 34. | 962 | Anneke Weijers | 2:06:02 | +42:19 | Vrouw | Vlodrop | Masters Dames 35+ | 11. | |
| 18. | 1 684 | Raymond Kesler | 2:06:04 | +27:51 | Man | Vlodrop | Masters Heren 35+ | 6. | |
| 35. | 961 | Marieke Weijers | 2:06:06 | +42:23 | Vrouw | Vlodrop | Masters Dames 35+ | 12. | |
| 36. | 243 | Nathalie Orbach | 2:08:27 | +44:44 | Vrouw | Nossegem | Masters Dames 50+ | 10. | |
| 19. | 244 | Eric AUSLOOS | 2:08:30 | +30:17 | Man | Nossegem | Masters Heren 50+ | 6. | |
| 37. | 474 | Lauren Devisch | 2:09:12 | +45:29 | Vrouw | Aartselaar | Senioren Dames -35 | 15. | |
| 38. | 788 | Marion Bekaert | 2:09:13 | +45:30 | Vrouw | Pelt | Masters Dames 50+ | 11. | |
| 20. | 789 | Kris Quetin | 2:09:17 | +31:04 | Man | Pelt | Masters Heren 50+ | 7. | |
| 39. | 475 | Ilse De Jonge | 2:09:17 | +45:34 | Vrouw | Aartselaar | Senioren Dames -35 | 16. | |
| 40. | 1 364 | Katrien Vangrunderbeeck | 2:09:18 | +45:35 | Vrouw | Pelt | Masters Dames 35+ | 13. | |
| 41. | 1 365 | Christa Meekers | 2:09:18 | +45:35 | Vrouw | Houthalen | Masters Dames 50+ | 12. | |
| 42. | 1 154 | Asel Arslan | 2:11:33 | +47:50 | Vrouw | Lommel | Senioren Dames -35 | 17. | |
| 43. | 1 153 | Karen Cools | 2:11:35 | +47:52 | Vrouw | Lommel | Senioren Dames -35 | 18. | |
| 44. | 1 177 | Inge Lemmens | 2:13:53 | +50:10 | Vrouw | Booischot | Masters Dames 50+ | 13. | |
| 45. | 1 176 | Greet Vlemincx | 2:13:54 | +50:11 | Vrouw | Booischot | Masters Dames 50+ | 14. | |
| 21. | 403 | Thomas van de Weijer | 2:14:26 | +36:13 | Man | Lommel | Masters Heren 35+ | 7. | |
| 46. | 402 | Natascha Geysen | 2:14:28 | +50:45 | Vrouw | Lommel | Masters Dames 35+ | 14. | |
| 22. | 1 221 | Jacky Camps | 2:15:04 | +36:51 | Man | Meeuwen | Masters Heren 50+ | 8. | |
| 47. | 1 807 | Elke Vandeweert | 2:15:21 | +51:38 | Vrouw | Masters Dames 50+ | 15. | ||
| 48. | 551 | sabine wellens | 2:15:22 | +51:39 | Vrouw | kuringen | Masters Dames 50+ | 16. | |
| 49. | 552 | Goele Poukens | 2:15:24 | +51:41 | Vrouw | Hasselt | Masters Dames 50+ | 17. | |
| 23. | 448 | Steven Verschaeren | 2:17:24 | +39:11 | Man | Antwerpen | Masters Heren 50+ | 9. | |
| 24. | 813 | Nikki Haccuria | 2:18:44 | +40:31 | Man | Herselt | Masters Heren 35+ | 8. | |
| 50. | 748 | Elke Haccuria | 2:18:47 | +55:04 | Vrouw | Laakdal | Masters Dames 35+ | 15. | |
| 51. | 812 | jill goormans | 2:18:47 | +55:04 | Vrouw | Herselt | Masters Dames 35+ | 16. | |
| 25. | 814 | Aiden Haccuria | 2:18:52 | +40:39 | Man | Herselt | Senioren Heren-35 | 8. | |
| 52. | 1 201 | Wendy van den Buijs | 2:20:01 | +56:18 | Vrouw | Chaam | Masters Dames 35+ | 17. | |
| 53. | 981 | Christiane Vleminckx | 2:20:40 | +56:57 | Vrouw | Beerzel | Masters Dames 50+ | 18. | |
| 26. | 245 | Georges Awouters | 2:22:03 | +43:50 | Man | Lanaken | Masters Heren 50+ | 10. | |
| 54. | 246 | Helena Hermans | 2:22:08 | +58:25 | Vrouw | Lanaken | Masters Dames 50+ | 19. | |
| 55. | 308 | Joëlle CHANTRY | 2:22:08 | +58:25 | Vrouw | Bruxelles - Woluwe St Lambert | Masters Dames 50+ | 20. | |
| 27. | 926 | Djackx Mattijs | 2:23:35 | +45:22 | Man | Nijlen | Senioren Heren-35 | 9. | |
| 56. | 925 | Britt Vanhoutte | 2:23:36 | +59:53 | Vrouw | Nijlen | Masters Dames 35+ | 18. | |
| 28. | 776 | Slavek Legocki | 2:24:53 | +46:40 | Man | Aartselaar | Masters Heren 35+ | 9. | |
| 29. | 694 | Martin Wrzesinski | 2:24:56 | +46:43 | Man | Niel | Masters Heren 35+ | 10. | |
| 57. | 693 | Kasia Wrzesinska | 2:25:06 | +1:01:23 | Vrouw | Niel | Masters Dames 35+ | 19. | |
| 58. | 775 | Katarzyna Opoka-Legocka | 2:25:10 | +1:01:27 | Vrouw | Aartselaar | Masters Dames 35+ | 20. | |
| 59. | 763 | Eveline Vandenbroere | 2:25:59 | +1:02:16 | Vrouw | Ronse | Masters Dames 35+ | 21. | |
| 30. | 762 | Chris Desseyn | 2:26:10 | +47:57 | Man | Ronse | Masters Heren 50+ | 11. | |
| 60. | 721 | Isabelle Delien | 2:26:21 | +1:02:38 | Vrouw | Westerlo - Heultje | Masters Dames 35+ | 22. | |
| 31. | 726 | Jarco Aerts | 2:26:22 | +48:09 | Man | Westerlo | Senioren Heren-35 | 10. | |
| 61. | 724 | Amber Van de Ven | 2:26:25 | +1:02:42 | Vrouw | Westerlo - Heultje | Senioren Dames -35 | 19. | |
| 62. | 725 | Lotte Van de Ven | 2:26:30 | +1:02:47 | Vrouw | Westerlo | Senioren Dames -35 | 20. | |
| 32. | 722 | Willem Van de Ven | 2:26:31 | +48:18 | Man | Westerlo - Heultje | Masters Heren 35+ | 11. | |
| 63. | 723 | Lentl Van de Ven | 2:26:31 | +1:02:48 | Vrouw | Westerlo | Senioren Dames -35 | 21. | |
| 64. | 1 174 | Kiara Smeets | 2:28:40 | +1:04:57 | Vrouw | Paal | Senioren Dames -35 | 22. | |
| 65. | 1 175 | Jorieke Vrancken | 2:28:40 | +1:04:57 | Vrouw | Tessenderlo | Senioren Dames -35 | 23. | |
| 33. | 335 | Peter VERHEYEN | 2:28:42 | +50:29 | Man | KLEINE-BROGEL | Masters Heren 35+ | 12. | |
| 66. | 336 | Anne-Marie GIJBELS | 2:28:44 | +1:05:01 | Vrouw | KLEINE-BROGEL | Masters Dames 50+ | 21. | |
| 34. | 337 | Jos GIELEN | 2:28:47 | +50:34 | Man | PELT | Masters Heren 50+ | 12. |
