Kies hieronder de afstand om de uitslagen te raadplegen
5 km trail5 km walk9 km trail14 km trail20 km trail27 km trail9 km walk14 km walk20 km walk27 km walk
| Positie | Startnr. | Nom | Tijd | Tijd verschil | Geslacht | Commune | Leeftijdsgroep | LG positie | Finishcertificaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 336 | François Breyssem | 2:38:29 | Man | Stokkem | Senioren Heren-35 | 1. | ||
| 2. | 336 | Kris Costermans | 2:48:44 | +10:15 | Man | SINT-TRUIDEN | Masters Heren 50+ | 1. | |
| 1. | 78 | Annemie Van Nespen | 2:56:34 | Vrouw | Vrasene | Masters Dames 35+ | 1. | ||
| 3. | 61 | Jurgen Verheyen | 3:01:24 | +22:55 | Man | Oudsbergen | Masters Heren 35+ | 1. | |
| 2. | 956 | An Goens | 3:08:13 | +11:39 | Vrouw | Hechtel-Eksel | Masters Dames 35+ | 2. | |
| 4. | 5 191 | Ben Creemers | 3:17:25 | +38:56 | Man | Bocholt | Masters Heren 50+ | 2. | |
| 3. | 114 | Elke Vandersmissen | 3:18:44 | +22:10 | Vrouw | Hasselt | Senioren Dames -35 | 1. | |
| 5. | 113 | Kristof Vandersmissen | 3:18:44 | +40:15 | Man | Hasselt | Masters Heren 35+ | 2. | |
| 6. | 965 | Jurgen Elsen | 3:24:21 | +45:52 | Man | Zonhoven | Masters Heren 50+ | 3. | |
| 4. | 512 | Dominique Bollansee | 3:25:02 | +28:28 | Vrouw | Turnhout | Masters Dames 50+ | 1. | |
| 5. | 513 | Lenka Zamecnikova | 3:25:02 | +28:28 | Vrouw | Stevoort | Masters Dames 35+ | 3. | |
| 7. | 514 | Ronny Dessers | 3:25:03 | +46:34 | Man | Stevoort | Masters Heren 50+ | 4. | |
| 8. | 930 | Ian Steutelings | 3:26:57 | +48:28 | Man | Dilsen-Stokkem | Senioren Heren-35 | 2. | |
| 9. | 929 | Leslie Kolen | 3:27:02 | +48:33 | Man | Dilsen-Stokkem | Masters Heren 35+ | 3. | |
| 6. | 1 402 | Lieve Gielen | 3:27:19 | +30:45 | Vrouw | Geetbets | Masters Dames 50+ | 2. | |
| 7. | 1 380 | Greta Boden | 3:27:20 | +30:46 | Vrouw | Geetbets | Masters Dames 50+ | 3. | |
| 10. | 58 | Stefan Thijs | 3:28:32 | +50:03 | Man | Mol | Masters Heren 35+ | 4. | |
| 11. | 57 | Bert Van Hove | 3:28:32 | +50:03 | Man | Mol | Masters Heren 35+ | 5. | |
| 12. | 447 | Thomas Vanthoor | 3:28:47 | +50:18 | Man | Diepenbeek | Senioren Heren-35 | 3. | |
| 8. | 448 | Selina Oudermans | 3:28:48 | +32:14 | Vrouw | Diepenbeek | Senioren Dames -35 | 2. | |
| 13. | 196 | Pascal Heremans | 3:31:52 | +53:23 | Man | Tienen | Masters Heren 50+ | 5. | |
| 9. | 1 990 | Brigitte Garcia | 3:32:06 | +35:32 | Vrouw | Masters Dames 50+ | 4. | ||
| 14. | 1 989 | Franky Van Vlierberghe | 3:32:06 | +53:37 | Man | Masters Heren 35+ | 6. | ||
| 15. | 1 158 | Kay Bloemen | 3:32:15 | +53:46 | Man | Oudsbergen | Masters Heren 35+ | 7. | |
| 16. | 1 172 | Kurt Jame | 3:32:16 | +53:47 | Man | Oudsbergen | Masters Heren 35+ | 8. | |
| 10. | 1 998 | Anniek Vervaet | 3:34:54 | +38:20 | Vrouw | Masters Dames 35+ | 4. | ||
| 17. | 1 997 | Tom martens | 3:34:56 | +56:27 | Man | Masters Heren 35+ | 9. | ||
| 11. | 1 295 | Lobke Baers | 3:36:37 | +40:03 | Vrouw | Mol | Senioren Dames -35 | 3. | |
| 18. | 1 296 | Bjarne Baers | 3:36:37 | +58:08 | Man | Mol | Senioren Heren-35 | 4. | |
| 19. | 1 294 | Jordi Baers | 3:36:40 | +58:11 | Man | Koersel | Senioren Heren-35 | 5. | |
| 12. | 522 | Ann Toppets | 3:37:42 | +41:08 | Vrouw | Bilzen- Hoeselt | Masters Dames 35+ | 5. | |
| 13. | 766 | Sarah Holtappels | 3:37:42 | +41:08 | Vrouw | Bilzen | Masters Dames 35+ | 6. | |
| 14. | 523 | Hanne Brands | 3:37:42 | +41:08 | Vrouw | Bilzen- Hoeselt | Masters Dames 35+ | 7. | |
| 20. | 29 | Ralph Van den Boogaard | 3:38:26 | +59:57 | Man | Pelt | Masters Heren 50+ | 6. | |
| 15. | 28 | Jolanda Leuverman | 3:38:27 | +41:53 | Vrouw | Pelt | Masters Dames 50+ | 5. | |
| 16. | 1 341 | Sabine Kalders | 3:38:31 | +41:57 | Vrouw | Dilsen-Stokkem | Masters Dames 50+ | 6. | |
| 17. | 1 149 | Cynthia Vandenbussche | 3:39:05 | +42:31 | Vrouw | Melsele | Senioren Dames -35 | 4. | |
| 21. | 1 150 | Ivan Vandenbussche | 3:39:06 | +1:00:37 | Man | Schoten | Masters Heren 50+ | 7. | |
| 18. | 1 346 | Sintija Uberga | 3:40:19 | +43:45 | Vrouw | Weert | Masters Dames 35+ | 8. | |
| 19. | 1 345 | Vija Matusevica | 3:40:19 | +43:45 | Vrouw | Asten | Masters Dames 35+ | 9. | |
| 22. | 1 604 | Steve Heyninck | 3:41:18 | +1:02:49 | Man | Tongeren-Borgloon | Masters Heren 35+ | 10. | |
| 20. | 273 | Sandra Mulder | 3:41:23 | +44:49 | Vrouw | Zwijndrecht | Masters Dames 50+ | 7. | |
| 23. | 272 | Mark Van Heijst | 3:41:23 | +1:02:54 | Man | Zwijndrecht | Masters Heren 50+ | 8. | |
| 21. | 1 524 | Ann Bielen | 3:42:35 | +46:01 | Vrouw | Neeroeteren | Masters Dames 50+ | 8. | |
| 22. | 1 195 | Nele Donné | 3:42:44 | +46:10 | Vrouw | Neeroeteren | Senioren Dames -35 | 5. | |
| 23. | 1 193 | Engels Engels | 3:42:46 | +46:12 | Vrouw | Maaseik | Senioren Dames -35 | 6. | |
| 24. | 8 | Jelle Vanpee | 3:42:49 | +1:04:20 | Man | Huldenberg | Masters Heren 35+ | 11. | |
| 24. | 9 | Lena Vanpee | 3:42:49 | +46:15 | Vrouw | Huldenberg | Senioren Dames -35 | 7. | |
| 25. | 7 | Sophie Bourgaux | 3:42:49 | +46:15 | Vrouw | Huldenberg | Masters Dames 35+ | 10. | |
| 26. | 1 456 | Shari Geerts | 3:44:11 | +47:37 | Vrouw | Heist-op-den-Berg | Senioren Dames -35 | 8. | |
| 25. | 1 457 | Steven Geerts | 3:44:13 | +1:05:44 | Man | Heist-op-den-Berg | Masters Heren 50+ | 9. | |
| 27. | 856 | Eline Geens | 3:45:21 | +48:47 | Vrouw | Oevel | Senioren Dames -35 | 9. | |
| 28. | 1 049 | Melissa Decoux | 3:46:15 | +49:41 | Vrouw | Betekom | Masters Dames 35+ | 11. | |
| 26. | 1 048 | Gil Cnops | 3:46:16 | +1:07:47 | Man | Betekom | Masters Heren 35+ | 12. | |
| 29. | 886 | Ilaria Giulietti | 3:46:58 | +50:24 | Vrouw | Neerlinter | Masters Dames 35+ | 12. | |
| 30. | 885 | Laura Valee | 3:47:00 | +50:26 | Vrouw | Neerlinter | Senioren Dames -35 | 10. | |
| 31. | 1 535 | Barbara Tegenbos | 3:47:05 | +50:31 | Vrouw | Vorselaar | Masters Dames 35+ | 13. | |
| 32. | 1 534 | Marij Suykens | 3:47:06 | +50:32 | Vrouw | Vorselaar | Masters Dames 35+ | 14. | |
| 33. | 1 533 | Loes Anthonis | 3:47:06 | +50:32 | Vrouw | Vorselaar | Masters Dames 35+ | 15. | |
| 34. | 1 956 | Raquel Mosquera Olivares | 3:47:23 | +50:49 | Vrouw | Masters Dames 35+ | 16. | ||
| 27. | 1 955 | Hans Puttenaers | 3:47:27 | +1:08:58 | Man | Masters Heren 35+ | 13. | ||
| 35. | 550 | Griet Janssens | 3:47:27 | +50:53 | Vrouw | Veerle-Laakdal | Masters Dames 35+ | 17. | |
| 28. | 658 | Miran De Geest | 3:47:30 | +1:09:01 | Man | Elversele | Senioren Heren-35 | 6. | |
| 29. | 659 | Mats Beuckelaers | 3:47:32 | +1:09:03 | Man | Stabroek | Senioren Heren-35 | 7. | |
| 30. | 1 583 | Sam Steyven | 3:50:36 | +1:12:07 | Man | Oudsbergen | 1. | ||
| 36. | 618 | Caroline Schevers | 3:50:37 | +54:03 | Vrouw | Genk | Senioren Dames -35 | 11. | |
| 37. | 615 | Kelly Peters | 3:50:37 | +54:03 | Vrouw | Oudsbergen | Senioren Dames -35 | 12. | |
| 38. | 630 | Saskia Hannon | 3:50:37 | +54:03 | Vrouw | Lanaken | Masters Dames 35+ | 18. | |
| 39. | 160 | Franca Bicchiarelli | 3:51:46 | +55:12 | Vrouw | Genk | Masters Dames 50+ | 9. | |
| 40. | 1 246 | Angelique Smolders | 3:51:49 | +55:15 | Vrouw | Kinrooi | Masters Dames 35+ | 19. | |
| 41. | 1 248 | Sonja Peeters | 3:51:50 | +55:16 | Vrouw | Kinrooi | 2. | ||
| 42. | 1 247 | Nicole Bral | 3:51:50 | +55:16 | Vrouw | Kinrooi | Masters Dames 50+ | 10. | |
| 31. | 252 | Lucien Volders | 3:52:14 | +1:13:45 | Man | Kaggevinne | Masters Heren 50+ | 10. | |
| 43. | 251 | Lydia Beutels | 3:52:16 | +55:42 | Vrouw | Kaggevinne | Masters Dames 50+ | 11. | |
| 44. | 1 558 | Sabine Peetermans | 3:52:20 | +55:46 | Vrouw | Geetbets | Masters Dames 35+ | 20. | |
| 45. | 1 559 | Lien Roovers | 3:52:22 | +55:48 | Vrouw | Geetbets | Senioren Dames -35 | 13. | |
| 32. | 191 | Jimmy Bussels | 3:52:23 | +1:13:54 | Man | Houthalen | Masters Heren 35+ | 14. | |
| 46. | 846 | Griet Teck | 3:54:37 | +58:03 | Vrouw | Mariakerke | Masters Dames 35+ | 21. | |
| 33. | 847 | Yashfeen Saiyid | 3:54:38 | +1:16:09 | Man | Mariakerke | Masters Heren 35+ | 15. | |
| 47. | 983 | Aagje Barée | 3:55:33 | +58:59 | Vrouw | Alken | Senioren Dames -35 | 14. | |
| 48. | 383 | An Wouters | 3:55:51 | +59:17 | Vrouw | Kermt | Masters Dames 50+ | 12. | |
| 49. | 382 | Britt Vandersmissen | 3:55:52 | +59:18 | Vrouw | Kuringen | Senioren Dames -35 | 15. | |
| 34. | 384 | Luc Vandersmissen | 3:55:53 | +1:17:24 | Man | Kermt | Masters Heren 50+ | 11. | |
| 35. | 373 | kobe D'Hondt | 3:56:04 | +1:17:35 | Man | Halen | Senioren Heren-35 | 8. | |
| 36. | 479 | joran bosmans | 3:56:04 | +1:17:35 | Man | Lummen | Senioren Heren-35 | 9. | |
| 37. | 366 | Giel Laremans | 3:56:05 | +1:17:36 | Man | Hasselt | Senioren Heren-35 | 10. | |
| 38. | 908 | Marc Peters | 3:56:11 | +1:17:42 | Man | Kerkrade | Masters Heren 35+ | 16. | |
| 50. | 907 | Shirley Rademakers | 3:56:13 | +59:39 | Vrouw | Kerkrade | Masters Dames 35+ | 22. | |
| 51. | 982 | Lotte Libens | 3:57:22 | +1:00:48 | Vrouw | Alken | Senioren Dames -35 | 16. | |
| 52. | 260 | Nadia SEGERS | 3:57:59 | +1:01:25 | Vrouw | As | Masters Dames 50+ | 13. | |
| 39. | 582 | Patryk Krzeminski | 3:58:56 | +1:20:27 | Man | SCHOTEN | Masters Heren 35+ | 17. | |
| 53. | 583 | Agata Kuc | 3:58:57 | +1:02:23 | Vrouw | Hombeek | Senioren Dames -35 | 17. | |
| 40. | 1 984 | Peter Boots | 3:59:02 | +1:20:33 | Man | Kuringen | Masters Heren 50+ | 12. | |
| 54. | 1 983 | Kristel Thys | 3:59:02 | +1:02:28 | Vrouw | Kuringen | Masters Dames 50+ | 14. | |
| 55. | 609 | Kaat Van Osch | 3:59:02 | +1:02:28 | Vrouw | Tessenderlo | Masters Dames 35+ | 23. | |
| 56. | 878 | Ann Wijgaerts | 3:59:14 | +1:02:40 | Vrouw | Hasselt | Masters Dames 50+ | 15. | |
| 57. | 1 197 | Elsy De Schrijver | 4:00:03 | +1:03:29 | Vrouw | Beverst | Masters Dames 50+ | 16. | |
| 58. | 1 419 | Hilde Hufkens | 4:00:09 | +1:03:35 | Vrouw | Herentals | Masters Dames 50+ | 17. | |
| 59. | 162 | Wendy Wuyts | 4:00:10 | +1:03:36 | Vrouw | Westerlo | Masters Dames 35+ | 24. | |
| 60. | 643 | Laura Claes | 4:00:37 | +1:04:03 | Vrouw | Heusden-Zolder | Masters Dames 35+ | 25. |
